Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai VP1-4.2-VRM-02-R | Viskas apie priemonę VP1-4.2-VRM-02-R |
Priemonės aprašymas
Priemonės prioritetas: 1.4 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa | ||
Numatytas finansavimas: 6 146 856 € | Prašomas finansavimas: 6 902 651,03 € | Skirtas finansavimas: 6 131 134,32 € |
Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai
2012 m.spalio 3 d. LRV nutarimo Nr. 1216 redakcija
Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas
Priemonė „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti ES politikas, tobulinti viešojo administravimo struktūrą – įgyvendinimo.
Priemonės tikslas – siekiant didinti teritorinę socialinę sanglaudą, gerinti regioninės plėtros planavimą.
Remiamos veiklos:
regionų plėtros planų rengimas ir (ar) atnaujinimas;
savivaldybių (ilgalaikių/trumpalaikių) strateginių plėtros planų rengimas ir (ar) atnaujinimas;
sektorinių studijų, tyrimų, analizių, skirtų regioninei plėtrai tobulinti, rengimas.
(į viršų)
Projektus pagal priemonę įgyvendina:
savivaldybių administracijos;
Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.
Už priemonę atsakinga Vidaus reikalų ministerija.
Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.
Projektų atrankos būdas – regionų projektų planavimas.
(į viršų)
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Rodiklio tipas | Rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje | Rodiklio paskirtis |
Rezultato | regionai, gavę paramą regionų plėtros planams rengti ir (ar) atnaujinti | procentai | 100 | papildomas rodiklis, kurio reikia Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 575 (Žin., 2005, Nr. 66-2370), įgyvendinimo stebėsenai atlikti |
savivaldybių, gavusių paramą strateginiams plėtros planams atnaujinti ir (ar) rengti, dalis | procentai | 50 | papildomas rodiklis, kurio reikia Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijos ir Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 488, įgyvendinimo stebėsenai atlikti | |
Produkto | parengti ir (ar) atnaujinti regionų plėtros planai | skaičius | 10 | papildomas rodiklis, kurio reikia Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijos įgyvendinimo stebėsenai atlikti |
parengti ir (ar) atnaujinti savivaldybių plėtros strateginiai planai | skaičius | 30 | papildomas rodiklis, kurio reikia Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijos ir Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos įgyvendinimo stebėsenai atlikti |
(litais)
Projektams skiriamas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | Iš viso | |||
ES fondų lėšos – iki | nacionalinės projektų lėšos | ||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki | savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip | kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip | kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip | ||
19743300 | 1393645 | 2090467 | 0 | 0 | 23227412 |
ES struktūrinės paramos lėšos pagal šią priemonę paskirstytos vadovaujantis vienoda kiekvieno piliečio teise į geros kokybės viešąsias paslaugas ir infrastruktūrą, poreikiu prioritetiškai plėtoti Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijoje nurodytus vystytinus ekonominės plėtros centrus, labiausiai ekonominiu ir socialiniu požiūriu atsilikusias problemines teritorijas. Regionams skiriamų lėšų suma proporcinga regiono gyventojų skaičiui: atsižvelgiama į tai, kad kiekvienas ekonominės plėtros centro ir probleminės teritorijos gyventojas suteikia teisę į 10 procentų priedą (vienam gyventojui) prie regionui skiriamos lėšų sumos.
ES 2007–2013 metų struktūrinė parama, dėl kurios kasmet turi būti pasirašytos paramos skyrimo sutartys, pagal regionus
(litais)
Eil. Nr. | Regionai | 2007 metais | 2008 metais | 2009 metais | 2010 metais | 2011 metais | 2012 metais | 2013 metais | Iš viso |
Iš viso | 2520000 | 2540000 | 2600000 | 2760000 | 3000000 | 3160000 | 3163300 | 19743300 | |
1. | Alytaus | 139356 | 140462 | 143780 | 152628 | 165900 | 174748 | 189126 | 1106000 |
2. | Kauno | 496188 | 500126 | 511940 | 543444 | 590700 | 622204 | 673398 | 3938000 |
3. | Klaipėdos | 276948 | 279146 | 285740 | 303324 | 329700 | 347284 | 274158 | 2096300 |
4. | Marijampolės | 138096 | 139192 | 142480 | 151248 | 164400 | 173168 | 187416 | 1096000 |
5. | Panevėžio | 214704 | 216408 | 221520 | 235152 | 255600 | 269232 | 291384 | 1704000 |
6. | Šiaulių | 265356 | 267462 | 273780 | 290628 | 315900 | 332748 | 360126 | 2106000 |
7. | Tauragės | 100296 | 101092 | 103480 | 109848 | 119400 | 125768 | 136116 | 796000 |
8. | Telšių | 135828 | 136906 | 140140 | 148764 | 161700 | 170324 | 29338 | 923000 |
9. | Utenos | 134820 | 135890 | 139100 | 147660 | 160500 | 169060 | 182970 | 1070000 |
10. | Vilniaus | 618408 | 623316 | 638040 | 677304 | 736200 | 775464 | 839268 | 4908000 |
ES 2007–2013 metų struktūrinė parama, dėl kurios kasmet Europos Komisijai turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos, pagal regionus
Eil. Nr. | Regionai | 2010 metais | 2011 metais | 2012 metais | 2013 metais | 2014 metais | 2015 metais | Iš viso |
Iš viso | 2520000 | 2540000 | 2600000 | 5760000 | 3180000 | 3143300 | 19743300 | |
1. | Alytaus | 139356 | 140462 | 143780 | 318528 | 175854 | 188020 | 1106000 |
2. | Kauno | 496188 | 500126 | 511940 | 1134144 | 626142 | 669460 | 3938000 |
3. | Klaipėdos | 276948 | 279146 | 285740 | 633024 | 349482 | 271960 | 2096300 |
4. | Marijampolės | 138096 | 139192 | 142480 | 315648 | 174264 | 186320 | 1096000 |
5. | Panevėžio | 214704 | 216408 | 221520 | 490752 | 270936 | 289680 | 1704000 |
6. | Šiaulių | 265356 | 267462 | 273780 | 606528 | 334854 | 358020 | 2106000 |
7. | Tauragės | 100296 | 101092 | 103480 | 229248 | 126564 | 135320 | 796000 |
8. | Telšių | 135828 | 136906 | 140140 | 310464 | 171402 | 28260 | 923000 |
9. | Utenos | 134820 | 135890 | 139100 | 308160 | 170130 | 181900 | 1070000 |
10. | Vilniaus | 618408 | 623316 | 638040 | 1413504 | 780372 | 834360 | 4908000 |
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą, patvirtintą 2007 m. spalio 19 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)5076, patvirtinančiu Lietuvos Respublikos kaimo plėtros programą 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis parama teikiama vietos veiklos grupių (VVG) vietos plėtros strategijoms rengti ir įgyvendinti (Leader metodas).
LR Vidaus reikalų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-10-29