Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje VP1-2.2-ŠMM-06-V | Viskas apie priemonę VP1-2.2-ŠMM-06-V |
Priemonės aprašymas
Priemonės prioritetas: 1.2 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa | ||
Numatytas finansavimas: 9 117 102 € | Prašomas finansavimas: 8 471 437,67 € | Skirtas finansavimas: 9 490 273,49 € |
Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje
2012 m. lapkričio 28 LRV nutarimo Nr. 1423 redakcija
Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas
Priemonė „Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę – įgyvendinimo.
Priemonės tikslas – sukurti prielaidas mokinių pagrindinėms kompetencijoms ugdyti pirmajame pagrindinio ugdymo programos koncentre (5–8 kl.), remiantis gamtos mokslų, komunikavimo gimtąja kalba ir mokymosi mokytis kompetencijų ugdymo pavyzdžiais; sudaryti sąlygas besimokantiems suaugusiesiems ugdyti bendruosius gebėjimus.
Remiamos veiklos:
pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių pagrindinių (gamtos mokslų, komunikavimo gimtąja kalba, mokymosi mokytis) kompetencijų ugdymas;
besimokančių suaugusiųjų bendrųjų gebėjimų ugdymas.
Projektus pagal priemonę įgyvendina:
Ugdymo plėtotės centras
Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.
Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.
Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Rodiklio tipas | Rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais) | Rodiklio paskirtis |
Rezultato | mokytojų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis | procentai | 90 | veiksmų programos rodiklis |
moksleivių, kurie gavo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, dalis | procentai | 80 | veiksmų programos rodiklis | |
suaugusiųjų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis | procentai | 90 | papildomas rodiklis, kurio reikia Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2333, įgyvendinimo stebėsenai atlikti | |
socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir (arba) socialinę atskirtį patiriančių asmenų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis | procentai | 90 | papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2-ojo prioriteto 3-iojo uždavinio stebėsenai atlikti | |
Produkto | mokytojai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas | skaičius | 1200 | veiksmų programos rodiklis |
moksleiviai, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas | skaičius | 1000 | veiksmų programos rodiklis | |
suaugusieji, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas | skaičius | 6400 | papildomas rodiklis, kurio reikia Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programosįgyvendinimo stebėsenai atlikti | |
socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties asmenys, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas | skaičius | 2000 | papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2-ojo prioriteto 3-iojo uždavinio stebėsenai atlikti | |
išleisti suaugusiųjų mokymui (-si) skirti leidiniai | skaičius | 2 | papildomas rodiklis, kurio reikia Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programosįgyvendinimo stebėsenai atlikti |
(litais)
Projektams skiriamas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | Iš viso | |||
ES fondų lėšos – iki | nacionalinės projektų lėšos | ||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki | savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip | kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip | kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip | ||
25732271 | 4540989 | 0 | 0 | 0 | 30273260 |
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.
LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2013-01-04