Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra VP1-2.2-ŠMM-10-V | Viskas apie priemonę VP1-2.2-ŠMM-10-V |
Priemonės aprašymas
Priemonės prioritetas: 1.2 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa | ||
Numatytas finansavimas: 13 707 311 € | Prašomas finansavimas: 13 339 390,62 € | Skirtas finansavimas: 14 745 768,56 € |
Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra
2012 m. lapkričio 28 d. LRV nutarimo Nr. 1423 redakcija
Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas
Priemonė „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę – įgyvendinimo.
Priemonės tikslas – plėtoti neformaliojo švietimo paslaugas, siekiant gerinti pilietinio ir tautinio ugdymo pasiūlą, didinti socializacijos ir užimtumo formų įvairovę.
Remiamos veiklos:
pilietinio ir tautinio ugdymo plėtra įvairiuose švietimo lygmenyse, stiprinant mokinių ir suaugusiųjų gebėjimus prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos poreikių, skatinant jų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime;
mokinių socializacijos ir užimtumo formų plėtra įgyvendinant neformaliojo švietimo programas;
geros kokybės neformaliojo švietimo paslaugoms teikti reikalingų gebėjimų ugdymas;
neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos įgyvendinimas.
Projektus pagal priemonę įgyvendina:
Švietimo mainų paramos fondas;
viešieji ir privatieji juridiniai asmenys;
Ugdymo plėtotės centras.
Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.
Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.
Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Rodiklio tipas | Rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais) | Rodiklio paskirtis |
Rezultato | mokytojų (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas), kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis | procentai | 90 | veiksmų programos rodiklis |
mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis | procentai | 90 | papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2-ojo prioriteto 1-ojo uždavinio stebėsenai atlikti | |
moksleivių, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis | procentai | 90 | papildomas rodiklis | |
socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir (arba) socialinę atskirtį patiriančių asmenų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis | procentai | 90 | papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2-ojo prioriteto 3-iojo uždavinio stebėsenai atlikti | |
Produkto | mokytojai (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas), kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas | skaičius | 900 | veiksmų programos rodiklis |
mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas | skaičius | 160 | papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2-ojo prioriteto 1-ojo uždavinio stebėsenai atlikti | |
moksleiviai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas | skaičius | 64000 | papildomas rodiklis | |
socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties asmenys, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas | skaičius | 500 | papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2-ojo prioriteto 3-iojo uždavinio stebėsenai atlikti |
(litais)
Projektams skiriamas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | Iš viso | |||
ES fondų lėšos – iki | nacionalinės projektų lėšos | ||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki | savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip | kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip | kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip | ||
38019611 | 6708993 | 50000 | 0 | 490000 | 45268604 |
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu
Parama bus skiriama toms priemonės veikloms, kurios nebus finansuojamos pagal VP2-3.1-IVPK-07-V priemonę „Elektroninio mokymosi paslaugos“.
LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2013-01-04