Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) | CPVA |
Institucijos administruojami įgyvendinami projektai
Finansuojami projektai | 1598 | Bendra projektų vertė | 1 984 117 808,84 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 1 920 536 254,7 € | ||
ES lėšų | 1 702 849 433,21 € | |||
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius | 1597 | Bendra projektų vertė | 1 983 866 953,3 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 1 920 345 604,49 € | ||
ES lėšų | 1 702 658 783 € | |||
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos | Išmokėtos lėšos | 1 880 221 894,86 € | ||
Išmokėtų lėšų ES dalis | 1 664 766 097,62 € | |||
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK | Deklaruotinos lėšos | 1 881 744 691,72 € | ||
Deklaruotinų lėšų ES dalis | 1 664 576 244,58 € |
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas | Projekto finansavimas | Projekto įgyvendinimas | |||
Projekto kodas Projekto vykdytojas | Bendra projekto vertė, € | Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, € | Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, € | Projekto etapas | |
Projekto pavadinimas ir aprašymas | |||||
VP4-1.1-FM-01-V-04-002 Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba | 56 939,3 € | 56 939,3 € 48 398,4 € | 56 877,39 € 48 345,77 € | Baigtas įgyvendinti | |
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pasirengimo įgyvendinti 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą funkcijų vykdymas | |||||
VP4-1.1-FM-01-V-04-001 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija | 55 143,65 € | 55 143,65 € 46 872,1 € | 54 920,17 € 46 682,13 € | Baigtas įgyvendinti | |
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos pasirengimo įgyvendinti 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą funkcijų vykdymas | |||||
VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-021 Vilniaus universitetas | 409 916,84 € | 409 916,84 € 409 916,84 € | 408 666,96 € 408 666,96 € | Baigtas įgyvendinti | |
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto pastato statyba ir įrengimas Santariškėse. I etapas: investicinio projekto parengimas, techninio projekto parengimas ir statybos darbų generalinio rangovo atranka | |||||
VP2-3.1-IVPK-02-V-01-002 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija | 645 233,69 € | 645 233,69 € 548 448,64 € | 636 365,55 € 540 910,71 € | Baigtas įgyvendinti | |
Elektroninės demokratijos paslaugų plėtra Lietuvos Respublikos Vyriausybėje (toliau - Projektas) | |||||
VP2-3.1-IVPK-05-R-01-011 Elektrėnų savivaldybės administracija | 123 672,39 € | 123 672,39 € 105 121,53 € | 121 789,29 € 103 520,9 € | Baigtas įgyvendinti | |
Elektroninės demokratijos plėtra Elektrėnų savivaldybėje (II etapas) | |||||
VP3-1.1-VRM-04-R-52-002 Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 20 685,42 € | 16 548,34 € 16 548,34 € | 15 629,82 € 15 629,82 € | Baigtas įgyvendinti | |
Esamų socialinių būstų, esančių Pasvalio miesto daugiabučiuose namuose, atnaujinimas | |||||
VP3-1.2-VRM-01-R-11-011 Alytaus rajono savivaldybės administracija | 232 782,22 € | 215 323,55 € 197 864,89 € | 209 626,68 € 192 629,92 € | Baigtas įgyvendinti | |
Kompleksinė Krokialaukio miestelio plėtra | |||||
VP3-2.2-ŠMM-06-R-21-020 Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 34 703,84 € | 29 498,27 € 29 498,27 € | 28 285,48 € 28 285,48 € | Baigtas įgyvendinti | |
Kėdainių mokyklos-darželio "Vaikystė" pastato modernizavimas | |||||
VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-019 Vilniaus universitetas | 264 664,62 € | 264 664,62 € 264 664,62 € | 239 809,89 € 239 809,89 € | Baigtas įgyvendinti | |
Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto pastato statyba ir įrengimas - I etapas: Techninio projekto parengimas ir statybos darbų gen. rangovo atranka | |||||
VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-022 Vilniaus universitetas | 380 916,82 € | 380 916,82 € 380 916,82 € | 379 635,26 € 379 635,26 € | Baigtas įgyvendinti | |
Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto pastato statyba ir įrengimas „Saulėtekio“slėnyje. I etapas: investicinio projekto parengimas, techninio projekto parengimas ir statybos darbų generalinio rangovo atranka |
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.