Lietuvos mokslo taryba (LMT) | LMT |
Institucijos administruojami įgyvendinami projektai
Finansuojami projektai | 107 | Bendra projektų vertė | 153 407 208,48 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 153 407 208,48 € | ||
ES lėšų | 135 372 108,48 € | |||
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius | 106 | Bendra projektų vertė | 33 173 208,48 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 33 173 208,48 € | ||
ES lėšų | 33 173 208,48 € | |||
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos | Išmokėtos lėšos | 31 960 760,2 € | ||
Išmokėtų lėšų ES dalis | 31 960 760,2 € | |||
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK | Deklaruotinos lėšos | 31 957 563,25 € | ||
Deklaruotinų lėšų ES dalis | 31 957 563,25 € |
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas | Projekto finansavimas | Projekto įgyvendinimas | |||
Projekto kodas Projekto vykdytojas | Bendra projekto vertė, € | Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, € | Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, € | Projekto etapas | |
Projekto pavadinimas ir aprašymas | |||||
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-045 Vytauto Didžiojo universitetas | 259 768,09 € | 259 768,09 € 259 768,09 € | 258 834,84 € 258 834,84 € | Baigtas įgyvendinti | |
Technologijomis grįsto mokymosi turinio integracija į organizacijas | |||||
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-010 Vilniaus universitetas | 283 632,17 € | 283 632,17 € 283 632,17 € | 270 954,27 € 270 954,27 € | Baigtas įgyvendinti | |
Radiaciniai nanoklasteriai Si ir GaN | |||||
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-057 Kauno technologijos universitetas | 289 160,46 € | 289 160,46 € 289 160,46 € | 285 593,98 € 285 593,98 € | Baigtas įgyvendinti | |
Plazmoniniai nanodariniai saulės elementų spektriniams nuostoliams mažinti (NIRSOLIS) | |||||
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-005 Lietuvos istorijos institutas | 267 743,21 € | 267 743,21 € 267 743,21 € | 256 506,55 € 256 506,55 € | Baigtas įgyvendinti | |
Mentaliniai žemėlapiai ir nacionalinė erdvėkūra: Lietuvos atvejis | |||||
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-019 Vilniaus universitetas | 288 229,7 € | 288 229,7 € 288 229,7 € | 229 860,72 € 229 860,72 € | Baigtas įgyvendinti | |
Perioperacinės optimizacijos įtaka klubo sąnario endoprotezavimo išeitims | |||||
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-040 Vilniaus universitetas | 286 349,64 € | 286 349,64 € 286 349,64 € | 279 447,73 € 279 447,73 € | Baigtas įgyvendinti | |
Dvimačių elektronų dujų plazminių bangų taikymas terahercinės spinduliuotės detekcijai | |||||
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-001 Vilniaus universitetas | 243 426,7 € | 243 426,7 € 243 426,7 € | 241 040,81 € 241 040,81 € | Baigtas įgyvendinti | |
Pilnas ultrasparčiųjų netiesinių šviesos ir medžiagos sąveikų charakterizavimas skaidriuose dielektrikuose infraraudonojoje spektro srityje | |||||
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-002 Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas | 238 725,87 € | 238 725,87 € 238 725,87 € | 237 559,08 € 237 559,08 € | Baigtas įgyvendinti | |
Lietuvos ūkininkų ūkių veiklos efektyvumas po įstojimo į Europos Sąjungą: empirinė analizė taikant ribinius metodus ir veiksmingos žemės ūkio politikos formavimas | |||||
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-004 Vilniaus universitetas | 286 213,46 € | 286 213,46 € 286 213,46 € | 273 300,46 € 273 300,46 € | Baigtas įgyvendinti | |
Didelės apimties biologinių duomenų panaudojimas naujam baltymų modelių vertinimo metodui kurti bei bakterijų ir virusų DNR replikacijos ir reparacijos sistemoms tirti | |||||
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-007 Vilniaus universitetas | 289 283,63 € | 289 283,63 € 289 283,63 € | 286 507,27 € 286 507,27 € | Baigtas įgyvendinti | |
Dviejų kanalų fotosistema supramolekulinių vamzdelinių polimerų pagrindu |
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 9 d.