Institucijos administruojamos gautos ir vertinamos paraiškos
Visos užregistruotos paraiškos | 625 | Prašomas finansavimas | 1 278 424 422,69 € | ||
Šiuo metu vertinamos paraiškos | 26 | Prašomas finansavimas | 65 496 539,61 € | ||
Patvirtintos finansuoti paraiškos | 445 | Prašomas finansavimas | 1 157 938 536,16 € | ||
Skirtas finansavimas | Iš viso | 1 062 480 479,82 € | |||
ES lėšų | 970 484 882,76 € | ||||
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai | 432 | Bendra projektų vertė | 1 136 058 656,3 € | ||
Skirtas finansavimas | Iš viso | 1 034 519 298,7 € | |||
ES lėšų | 943 752 674,92 € |
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos | Paraiškos vertinimo rezultatai ir data | Sprendimas dėl projekto finansavimo: | Projekto įgyvendinimas | ||||
Paraiškos kodas Pareiškėjas: | Projekto etapas | ||||||
Projekto pavadinimas ir aprašymas | |||||||
VP3-1.4-AM-04-R-01-005 Švenčionių rajono savivaldybės administracija | 1 038 448,94 € | Ne, 2010-02-08 | | Nesudaryta sutartis | |||
Sudotėlio ežero gamtosauginis tvarkymas bei išvalymas nuo kenksmingų medžiagų | |||||||
VP3-1.4-AM-04-R-01-007 Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 47 590,1 € | Ne, 2010-04-28 | | Nesudaryta sutartis | |||
Verkių dvarvietės tvenkinio Nr. 16 išvalymas ir ekologinės būklės pagerinimas | |||||||
VP3-1.4-AM-04-R-01-009 Ukmergės rajono savivaldybės administracija | 309 050,34 € | Taip, 2010-10-21 | Ne, 2010-12-28 | | Nesudaryta sutartis | ||
"Veprių ežero išvalymas ir gamtosauginis sutvarkymas" | |||||||
VP3-1.4-AM-04-R-11-002 Alytaus rajono savivaldybės administracija | 304 397,82 € | Ne, 2009-11-10 | | Nesudaryta sutartis | |||
Niedulio ežero dalies išvalymas | |||||||
VP3-1.4-AM-04-R-21-008 Jonavos rajono savivaldybės administracija | 131 511,24 € | Ne, 2010-12-06 | | Nesudaryta sutartis | |||
Užusalių tvenkinio ant Šešuvos upelio valymas ir tvarkymas | |||||||
VP3-1.4-AM-04-R-21-009 Jonavos rajono savivaldybės administracija | 370 558,1 € | Taip, 2010-10-26 | Ne, 2010-12-16 | | Nesudaryta sutartis | ||
"Neries upės pakrantės Jonavos miesto dalyje sutvarkymas" | |||||||
VP3-1.4-AM-04-R-21-010 Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 304 019,93 € | Ne, 2010-11-15 | | Nesudaryta sutartis | |||
Šušvės upės Josvainiuose, ties Vytauto g., krantų tvarkymas | |||||||
VP3-1.4-AM-04-R-31-009 Skuodo rajono savivaldybės administracija | 127 163,7 € | Taip, 2010-10-13 | Ne, 2010-12-06 | | Nesudaryta sutartis | ||
Skuodo rajono Mosėdžio II-ojo tvenkinio būklės gerinimas | |||||||
VP3-1.4-AM-04-R-31-010 Šilutės rajono savivaldybės administracija | 394 261,7 € | Ne, 2012-01-26 | | Nesudaryta sutartis | |||
Šyšos upės vagos ir senvagės valymo darbai Šilutės mieste. II etapas | |||||||
VP3-1.4-AM-04-R-31-011 Šilutės rajono savivaldybės administracija | 329 854,38 € | Taip, 2012-11-30 | Ne, 2013-04-19 | | Nesudaryta sutartis | ||
Šyšos upės vagos ir senvagės valymo darbai Šilutės mieste. II etapas |
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.