Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra VP3-2.4-SADM-01-R | Viskas apie priemonę VP3-2.4-SADM-01-R |
Priemonės aprašymas
Priemonės prioritetas: 3.2 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa | ||
Numatytas finansavimas: 48 212 278 € | Prašomas finansavimas: 51 122 465,58 € | Skirtas finansavimas: 48 011 433,97 € |
Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
2009 m. rugpjūčio 26 d. LRV nutarimo Nr. 969 redakcija
Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas
Priemonė „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – paskatinti socialinės rizikos asmenų bei socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų šeimų narių geresnę integraciją į visuomenę ir darbo rinką – įgyvendinimo.
Priemonės tikslas – gerinti nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą: mažinti socialinių paslaugų infrastruktūros skirtumus savivaldybėse, dekoncentruoti ir decentralizuoti socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą, didinti jų įvairovę, modernizuoti socialinių paslaugų įstaigų materialinę bazę, prisidėti prie asmenų, kuriems skirtos socialinės paslaugos, arba tokių asmenų šeimos narių sugrįžimo į darbo rinką.
Remiamos veiklos: nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros kūrimas arba modernizavimas (techninės dokumentacijos rengimas, statybos, rekonstravimo darbų vykdymas, įrangos įsigijimas).
Projektus pagal priemonę įgyvendina šie juridiniai asmenys:
savivaldybių administracijos;
savivaldybių biudžetinės įstaigos;
viešosios įstaigos;
asociacijos;
religinės bendruomenės ar bendrijos;
labdaros ir paramos fondai.
Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.
Projektų atrankos būdas –regionų projektų planavimas.
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Rodiklio tipas | Rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais) | Rodiklio paskirtis |
Rezultato | tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrą | skaičius | 36000 | veiksmų programos rodiklis |
naujos darbo vietos | skaičius | 300 | papildomas rodiklis, naudojamas struktūrinės paramos (SP) panaudojimo efektyvumui vertinti | |
vietos (paslaugų gavėjams) | skaičius | 2000 | papildomas rodiklis, naudojamas Socialinių paslaugų teikimo reformos koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 171 (Žin., 2002, Nr. 15-564), įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir struktūrinės paramos (SP) panaudojimo efektyvumui vertinti | |
Produkto | pastatyti, rekonstruoti objektai ar objektai, kuriuose atnaujinta įranga | skaičius | 87 | veiksmų programos rodiklis |
Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius
(litais)
Projektams skiriamas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | Iš viso | |||
ES fondų lėšos – iki | nacionalinės projektų lėšos | ||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki | savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip | kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip | kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip | ||
152970000 | 13497353 | 13497353 | 0 | 0 | 179964706 |
ES 2007–2013 metų struktūrinė parama tarp Lietuvos regionų paskirstyta proporcingai regionų gyventojų skaičiui ir tikslinių grupių asmenų skaičiui regionuose, vadovaujantis išlyginamuoju principu, pagal kurį įvertinta iki tol gauta ES struktūrinių fondų parama ir priklausomybės ligų regionuose aprėptis.
ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal regionus
(litais)
Regionai | 2007 metai | 2008 | 2009 metai | 2010 metai | 2011 | 2012 metai | 2013 metai | Iš viso |
Iš viso | 0 | 76485000 | 0 | 76485000 | 0 | 0 | 0 | 152970000 |
Alytaus | 0 | 3311800 | 0 | 3311801 | 0 | 0 | 0 | 6623601 |
Kauno | 0 | 15755910 | 0 | 15755910 | 0 | 0 | 0 | 31511820 |
Klaipėdos | 0 | 9315873 | 0 | 9315873 | 0 | 0 | 0 | 18631746 |
Marijampolės | 0 | 4397888 | 0 | 497887 | 0 | 0 | 0 | 8795775 |
Panevėžio | 0 | 6937189 | 0 | 6937190 | 0 | 0 | 0 | 13874379 |
Šiaulių | 0 | 9545328 | 0 | 9545328 | 0 | 0 | 0 | 19090656 |
Tauragės | 0 | 4313754 | 0 | 4313754 | 0 | 0 | 0 | 8627508 |
Telšių | 0 | 3074697 | 0 | 3074697 | 0 | 0 | 0 | 6149394 |
Utenos | 0 | 3388286 | 0 | 3388285 | 0 | 0 | 0 | 6776571 |
Vilniaus | 0 | 16444275 | 0 | 16444275 | 0 | 0 | 0 | 32888550 |
ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai, pagal regionus
(litais)
Regionai | 2009 metai | 2010 metai | 2011 metai | 2012 metai | 2013 metai | 2014 metai | 2015 metai | Iš viso |
Iš viso | 7648500 | 26769750 | 26769750 | 30594000 | 26769750 | 26769750 | 7648500 | 152970000 |
Alytaus | 331181 | 1159130 | 1159130 | 1324720 | 1159130 | 1159130 | 331180 | 6623601 |
Kauno | 1575589 | 5514569 | 5514569 | 6302364 | 5514569 | 5514569 | 1575591 | 31511820 |
Klaipėdos | 931587 | 3260555 | 3260556 | 3726349 | 3260556 | 3260556 | 931587 | 18631746 |
Marijampolės | 439789 | 1539261 | 1539261 | 1759155 | 1539260 | 1539260 | 439789 | 8795775 |
Panevėžio | 693719 | 2428016 | 2428015 | 2774876 | 2428017 | 2428017 | 693719 | 13874379 |
Šiaulių | 954533 | 3340865 | 3340865 | 3818131 | 3340864 | 3340865 | 954533 | 19090656 |
Tauragės | 431375 | 1509814 | 1509814 | 1725502 | 1509814 | 1509814 | 431375 | 8627508 |
Telšių | 307470 | 1076144 | 1076144 | 1229879 | 1076144 | 1076143 | 307470 | 6149394 |
Utenos | 338829 | 1185900 | 1185900 | 1355314 | 1185900 | 1185900 | 338828 | 6776571 |
Vilniaus | 1644428 | 5755496 | 5755496 | 6577710 | 5755496 | 5755496 | 1644428 | 32888550 |
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, pateikti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos,patvirtintos 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3738, patvirtinančiu veiksmų programą „Sanglaudos skatinimas“ dėl Bendrijos paramos iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo pagal Konvergencijos tikslą Lietuvos Respublikoje su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. liepos 31 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2009)6206, V priede „Paramos suderinamumas su kitomis veiksmų programomis ir kitomis ES finansinėmis priemonėmis“.
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Informacija atnaujinta 2009-09-17