Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas VP3-2.2-ŠMM-04-R | Viskas apie priemonę VP3-2.2-ŠMM-04-R |
Priemonės aprašymas
Priemonės prioritetas: 3.2 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa | ||
Numatytas finansavimas: 21 614 342 € | Prašomas finansavimas: 24 535 546,05 € | Skirtas finansavimas: 21 606 938,91 € |
Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas
2010 m. birželio 2 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 712 redakcija
Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas
Priemonės aprašymas
Priemonė „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – užtikrinti geresnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę ir prieinamumą didinant visų amžiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje – įgyvendinimo.
Priemonės tikslas – spręsti nepakankamos švietimo ir socialinių paslaugų kokybės, pasiūlos ir prieinamumo kaimo vietovėse problemą – kurti, diegti ir plėtoti modernią švietimo ir socialinių paslaugų, skirtų įvairaus amžiaus gyventojų grupėms ir jų poreikiams, infrastruktūrą.
Remiama veikla: universalių daugiafunkcių centrų steigimas ir plėtra modernizuojant švietimo ir socialines paslaugas teikiančių įstaigų (ar kitų tai veiklai pritaikytų patalpų) infrastruktūrą: patalpų remonto (rekonstravimo) darbai, įstaigų patalpų aprūpinimas įranga ir baldais.
Projektus pagal priemonę įgyvendina savivaldybių administracijos.
Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.
Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.
Projektų atrankos būdas – regionų projektų planavimas.
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Rodiklio tipas | Rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais) | Rodiklio paskirtis |
Rezultato | tiesioginės naudos gavėjai iš investicijų į švietimo infrastruktūrą (per 6 mėnesius po projekto pabaigos) | skaičius | 22800 | veiksmų programos rodiklis |
Produkto | projektai | skaičius | 52 | veiksmų programos rodiklis |
universalūs daugiafunkciai centrai, kuriems steigti ir plėtoti skirta parama | skaičius | 76 | papildomas rodiklis, kurio reikia Mokyklų tobulinimo programos plius, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2331(Žin., 2008, Nr. 7-257), įgyvendinimo stebėsenai atlikti |
Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius
(litais)
Projektams skiriamas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | Iš viso | |||
ES fondų lėšos – iki | nacionalinės projektų lėšos | ||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip | kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip | kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip | ||
74630000 | 0 | 13170000 | 0 | 0 | 87800000 |
Atsižvelgiant į tai, kad priemonės veiklos skirtos kaimiškųjų šalies vietovių gyventojams (priemonės tikslinė grupė – kaimo gyventojai), nutarta priemonei skiriamas lėšas paskirstyti proporcingai kaimo gyventojų šalies regionuose skaičiui (2007 metų pradžios duomenimis).
ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal regionus
(litais)
Eil. Nr. | Regionai | 2007 metai | 2008 metai | 2009 metai | 2010 metai | 2011 metai | 2012 metai | 2013 metai | Suma |
| Iš viso | 0 | 0 | 0 | 0 | 24820000 | 49810000 | 0 | 74630000 |
1. | Alytaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622039 | 3252593 | 0 | 4874632 |
2. | Kauno | 0 | 0 | 0 | 0 | 4207328 | 8447776 | 0 | 12655104 |
3. | Klaipėdos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280081 | 4582520 | 0 | 6862601 |
4. | Marijampolės | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035036 | 4079439 | 0 | 6114475 |
5. | Panevėžio | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600063 | 5225069 | 0 | 7825132 |
6. | Šiaulių | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017705 | 6051915 | 0 | 9069620 |
7. | Tauragės | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678084 | 3367156 | 0 | 5045240 |
8. | Telšių | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588320 | 3182859 | 0 | 4771179 |
9. | Utenos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1718169 | 3441871 | 0 | 5160040 |
10. | Vilniaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 4073175 | 8178802 | 0 | 12251977 |
ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai, pagal regionus
(litais)
Eil. Nr. | Regionai | 2007 metai | 2008 metai | 2009 metai | 2010 metai | 2011 metai | 2012 metai | 2013 metai | Suma |
| Iš viso | 0 | 0 | 0 | 0 | 11169000 | 36065499 | 27395501 | 74630000 |
1. | Alytaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 729336 | 2355077 | 1790219 | 4874632 |
2. | Kauno | 0 | 0 | 0 | 0 | 1894262 | 6116709 | 4644133 | 12655104 |
3. | Klaipėdos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027548 | 3318026 | 2517027 | 6862601 |
4. | Marijampolės | 0 | 0 | 0 | 0 | 914741 | 2953764 | 2245970 | 6114475 |
5. | Panevėžio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171628 | 3783271 | 2870233 | 7825132 |
6. | Šiaulių | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357034 | 4381958 | 3330628 | 9069620 |
7. | Tauragės | 0 | 0 | 0 | 0 | 755024 | 2438028 | 1852188 | 5045240 |
8. | Telšių | 0 | 0 | 0 | 0 | 713699 | 2304585 | 1752895 | 4771179 |
9. | Utenos | 0 | 0 | 0 | 0 | 771778 | 2492126 | 1896136 | 5160040 |
10. | Vilniaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833950 | 5921955 | 4496072 | 12251977 |
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.
LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2010-06-22