Technical Assistence
| Project Number | Project Title | Cohesion Fund share (%) | Start date | End date | |
| 2003/LT/16/P/PA/004 | Aplinkos ministerijos institucinis stiprinimas, administruojant ES finansinius instrumentus | 2,376,375 | 75 | 2003-12-16 | 2006-12-31 |
| 2001/CE/16/P/AT/002 | Pagalba rengiant ISPA priežiūros komitetus | 70,000 | 100 | 2001-07-16 | 2004-04-30 |
| 2001/LT/16/P/PA/002 | Parama Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos projektų parengimui | 28,830,000 | 82 | 2001-10-26 | 2010-12-31 |
| 2003/LT/16/P/PA/005 | Techninė pagalba geležinkelio sektoriaus projektų parengimui | 5,300,000 | 75 | 2003-12-10 | 2009-12-31 |
| 2000/LT/16/P/PA/001 | Techninė pagalba geležinkelių plėtrai IXB, IXD ir I Kretos koridoriuose | 1,250,000 | 75 | 2001-06-22 | 2004-12-31 |
| 2003/LT/16/P/PA/006 | Techninė pagalba IXB transporto koridoriaus trūkstamų grandžių Lietuvoje tiesimui | 800,000 | 75 | 2003-12-01 | 2010-12-31 |
| 2005/LT/16/C/PA/001 | Techninė parama Sanglaudos fondo valdymui Lietuvoje | 1,451,400 | 100 | 2005-05-13 | 2010-12-31 |





