LR Ūkio ministerija (ŪM) | ŪM |
Institucijos administruojami įgyvendinami projektai
Finansuojami projektai | 3638 | Bendra projektų vertė | 2 548 333 252,03 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 1 653 770 171,71 € | ||
ES lėšų | 1 564 890 512,77 € | |||
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius | 3638 | Bendra projektų vertė | 2 548 333 252,03 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 1 653 770 171,71 € | ||
ES lėšų | 1 564 890 512,77 € | |||
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos | Išmokėtos lėšos | 1 583 841 076 € | ||
Išmokėtų lėšų ES dalis | 1 501 755 504,16 € | |||
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK | Deklaruotinos lėšos | 1 583 396 426,57 € | ||
Deklaruotinų lėšų ES dalis | 1 504 227 396,17 € |
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas | Projekto finansavimas | Projekto įgyvendinimas | |||
Projekto kodas Projekto vykdytojas | Bendra projekto vertė, € | Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, € | Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, € | Projekto etapas | |
Projekto pavadinimas ir aprašymas | |||||
VP2-1.3-ŪM-03-K-04-052 UAB "LiTak-Tak" | 126 273 € | 44 195 € 44 195 € | 44 195 € 44 195 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "LiTak-Tak" technologinės plėtros veikloms skirtos infrastruktūros sukūrimas | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-004 Uždaroji akcinė bendrovė "ALTECHNA" | 74 904,72 € | 30 410,1 € 30 410,1 € | 30 410,1 € 30 410,1 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "Altechna" eksporto ir pardavimų plėtra | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-009 UAB "Altechna Coatings" | 46 329,07 € | 27 797,44 € 27 797,44 € | 27 483,78 € 27 483,78 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB „Optida“ eksporto plėtros projektas | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-005 UAB "Softlines" | 71 382,94 € | 42 829,59 € 42 829,59 € | 36 620,2 € 36 620,2 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "Softlines" eksporto potencialo didinimas užsienio rinkose | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-012 UAB "Tubinas International" | 71 382,93 € | 42 829,76 € 42 829,76 € | 42 829,74 € 42 829,74 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "Tubinas International" eksporto plėtra | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-028 GO-ERP, UAB | 51 707,3 € | 31 024,38 € 31 024,38 € | 31 024,38 € 31 024,38 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "GO-ERP" eksporto plėtra tikslinėse rinkose | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-034 UAB "ULA Technologies" | 62 056,3 € | 37 233,55 € 37 233,55 € | 37 233,55 € 37 233,55 € | Baigtas įgyvendinti | |
Medicininio turizmo veiklos efektyvinimas ir plėtra tikslinėse užsienio rinkose | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-035 Uždaroji akcinė bendrovė "Saunita" | 51 391,62 € | 30 834,97 € 30 834,97 € | 30 834,97 € 30 834,97 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "Saunita" eksporto plėtra | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-039 K. Geco prekybos įmonė | 72 228,34 € | 43 337 € 43 337 € | 43 337 € 43 337 € | Baigtas įgyvendinti | |
K. Geco prekybos įmonės rinkų plėtra | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-044 UAB "Kalvis" | 61 740,62 € | 37 044,37 € 37 044,37 € | 37 044,37 € 37 044,37 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "Kalvis" pardavimų didinimas užsienio rinkose |
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 10 d.