Įgyvendinami projektai
Finansuojami projektai | 26 | Bendra projektų vertė | 9 973 252,73 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 9 601 559,24 € | ||
ES lėšų | 8 477 264,79 € | |||
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius | 26 | Bendra projektų vertė | 9 973 252,73 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 9 601 559,24 € | ||
ES lėšų | 8 477 264,79 € | |||
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos | Išmokėtos lėšos | 9 074 315,58 € | ||
Išmokėtų lėšų ES dalis | 8 014 190,56 € | |||
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK | Deklaruotinos lėšos | 9 074 426,06 € | ||
Deklaruotinų lėšų ES dalis | 8 014 190,49 € |
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas | Projekto finansavimas | Projekto įgyvendinimas | |||
Projekto kodas Projekto vykdytojas | Bendra projekto vertė, € | Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, € | Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, € | Projekto etapas | |
Projekto pavadinimas ir aprašymas | |||||
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-031 Klaipėdos valstybinė kolegija | 330 743,45 € | 309 833,47 € 281 131,93 € | 299 454,08 € 271 714,03 € | Baigtas įgyvendinti | |
Klaipėdos valstybinės kolegijos kokybės vadybos sistemos tobulinimas | |||||
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-027 Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 557 271,2 € | 539 106,52 € 473 680,52 € | 508 827,16 € 447 075,87 € | Baigtas įgyvendinti | |
Vilniaus Gedimino technikos universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos diegimas | |||||
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-015 Vytauto Didžiojo universitetas | 429 878,07 € | 416 981,58 € 365 396,36 € | 291 650,14 € 255 569,81 € | Baigtas įgyvendinti | |
Vytauto Didžiojo universiteto studijų sistemos efektyvumo didinimas | |||||
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-017 Marijampolės kolegija | 201 616,37 € | 195 567,66 € 171 373,91 € | 184 385,07 € 161 574,73 € | Baigtas įgyvendinti | |
Marijampolės kolegijos studijų sistemos efektyvumo didinimas | |||||
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-025 Klaipėdos universitetas | 774 627,84 € | 751 388,73 € 658 433,66 € | 739 923,9 € 648 387,16 € | Baigtas įgyvendinti | |
Kokybės vadybos sistemos sukūrimas ir įdiegimas Klaipėdos universitete | |||||
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-021 "KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS", UAB | 346 748,46 € | 336 220,77 € 294 736,19 € | 325 971,54 € 285 751,55 € | Baigtas įgyvendinti | |
Kazimiero Simonavičiaus universiteto studijų efektyvumo tobulinimas | |||||
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-020 Lietuvos muzikos ir teatro akademija | 688 696,42 € | 667 905,47 € 585 391,97 € | 650 447,28 € 570 090,58 € | Baigtas įgyvendinti | |
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas | |||||
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-024 Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija | 313 725,44 € | 303 762,51 € 266 666,62 € | 292 471,8 € 256 754,75 € | Baigtas įgyvendinti | |
Vidinės studijų kokybės valdymo sistemos kūrimas ir diegimas Socialinių mokslų kolegijoje | |||||
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-013 "Graičiūno aukštoji vadybos mokykla", UAB | 183 681,65 € | 175 638,32 € 156 129,4 € | 172 539,38 € 153 374,67 € | Baigtas įgyvendinti | |
V. A. Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos studijų sistemos efektyvumo didinimas | |||||
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-014 Panevėžio kolegija | 280 436,46 € | 271 749,3 € 238 370,99 € | 261 249,92 € 229 161,23 € | Baigtas įgyvendinti | |
Vidinės studijų kokybės vadybos sistemos Panevėžio kolegijoje tobulinimas |
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.
Dienos projektas
Rumšiškių prieplaukos ir jos prieigos infrastruktūros sutvarkymas
Veiklos, kurias numatome vykdyti projekto metu yra būtinos norint užtikrinti prieplaukų eksploatavimą navigacijos laikotarpiu bei priežiūrą. Prieplauka pastatyta PHARE projekto „Nemuno turistinės trąsos pilotinis infrastruktūros išvystymas“ ir valstybės lėšomis, todėl savivaldybė privalo užtikrin...