Įgyvendinami projektai
Finansuojami projektai | 17 | Bendra projektų vertė | 41 121 999,95 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 14 210 868,72 € | ||
ES lėšų | 14 210 868,72 € | |||
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius | 17 | Bendra projektų vertė | 41 121 999,95 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 14 210 868,72 € | ||
ES lėšų | 14 210 868,72 € | |||
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos | Išmokėtos lėšos | 13 873 696,22 € | ||
Išmokėtų lėšų ES dalis | 13 873 696,22 € | |||
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK | Deklaruotinos lėšos | 13 885 897,23 € | ||
Deklaruotinų lėšų ES dalis | 13 885 897,23 € |
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas | Projekto finansavimas | Projekto įgyvendinimas | |||
Projekto kodas Projekto vykdytojas | Bendra projekto vertė, € | Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, € | Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, € | Projekto etapas | |
Projekto pavadinimas ir aprašymas | |||||
VP2-2.1-ŪM-06-K-01-021 UAB "Anšilas" | 3 284 364,68 € | 741 135,69 € 741 135,69 € | 737 829,62 € 737 829,62 € | Baigtas įgyvendinti | |
Anykščių sveikatinimo centras | |||||
VP2-2.1-ŪM-06-K-01-014 UAB Premium Cocoa | 2 343 418,1 € | 1 158 480,07 € 1 158 480,07 € | 1 058 048,3 € 1 058 048,3 € | Baigtas įgyvendinti | |
Inovatyvių gamybos technologijų diegimas įmonėje UAB "Premium Cocoa" | |||||
VP2-2.1-ŪM-06-K-01-011 UAB "Kalvis" | 2 271 711,08 € | 1 128 358,14 € 1 128 358,14 € | 994 303,45 € 994 303,45 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB „Kalvis“ inovacinė plėtra ir naujų darbo vietų kūrimas | |||||
VP2-2.1-ŪM-06-K-01-029 Akcinė bendrovė "RĖKYVA" | 2 225 690,74 € | 1 112 845,23 € 1 112 845,23 € | 1 112 845,23 € 1 112 845,23 € | Baigtas įgyvendinti | |
AB Rėkyva gamybinių pajėgumų optimizavimo bei plėtros investicijų projektas | |||||
VP2-2.1-ŪM-06-K-01-006 Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė "STEVILA" | 2 316 325,01 € | 1 158 162,36 € 1 158 162,36 € | 1 158 162,36 € 1 158 162,36 € | Baigtas įgyvendinti | |
Didelės pridėtinės vertės precizinių mechatronikos komponentų gamybos plėtra UAB Stevila | |||||
VP2-2.1-ŪM-06-K-01-012 "Emeko", UAB | 871 025,25 € | 435 512,63 € 435 512,63 € | 433 623,92 € 433 623,92 € | Baigtas įgyvendinti | |
„Emeko“, UAB verslo pradžia investuojant į energijos išteklius tausojančių šilumos gamybos įrenginių ir kondensacinės technikos gamybą | |||||
VP2-2.1-ŪM-06-K-01-017 UAB "WESTERN FABRICATIONS" | 1 745 634,54 € | 872 817,13 € 872 817,13 € | 870 608,74 € 870 608,74 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB „Western Fabrications“ investicijos į gamybos pajėgumų didinimą | |||||
VP2-2.1-ŪM-06-K-01-003 UAB "SVENHEIM" | 786 336,6 € | 393 168,15 € 393 168,15 € | 392 529,1 € 392 529,1 € | Baigtas įgyvendinti | |
Gamybinių pajėgumų didinimas ir naujų darbo vietų kūrimas UAB „Baldeka“ | |||||
VP2-2.1-ŪM-06-K-01-007 Uždaroji akcinė bendrovė "METALISTAS LT" | 619 543,27 € | 293 558,56 € 293 558,56 € | 258 452,9 € 258 452,9 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "Metalistas LT" produktyvumo plėtra | |||||
VP2-2.1-ŪM-06-K-01-010 UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "LIETPAK" | 3 650 119,9 € | 1 158 480,07 € 1 158 480,07 € | 1 158 480,07 € 1 158 480,07 € | Baigtas įgyvendinti | |
Sudėtingų konstrukcijų pakuočių gamybos linijų diegimas |
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2021 m. Kovo 5 d.
Dienos projektas
Aktyvaus gamtą tausojančio turizmo infrastruktūros plėtra Molėtų mieste. II etapas.
Molėtų rajonas patrauklus mažai urbanizuotu kraštovaizdžiu, gamtos vertybėmis, ežerų įvairove, Asvejos ir Labanoro regioniniais parkais bei dviračių, vandens turizmo trasomis. Nors rajone yra pakankamai gamtinių ir kultūrinių išteklių turizmo ir rekreacijos industrijai vystytis, iš praeities pav...