Įgyvendinami projektai
Finansuojami projektai | 8258 | Bendra projektų vertė | 9 267 630 226,07 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 7 779 893 827,84 € | ||
ES lėšų | 7 131 614 174,03 € | |||
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius | 8253 | Bendra projektų vertė | 9 145 613 834,98 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 7 657 937 642,08 € | ||
ES lėšų | 7 027 982 537,82 € | |||
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos | Išmokėtos lėšos | 7 309 645 746,76 € | ||
Išmokėtų lėšų ES dalis | 6 751 552 826,47 € | |||
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK | Deklaruotinos lėšos | 7 292 279 555,06 € | ||
Deklaruotinų lėšų ES dalis | 6 733 929 267,11 € |
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas | Projekto finansavimas | Projekto įgyvendinimas | |||
Projekto kodas Projekto vykdytojas | Bendra projekto vertė, € | Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, € | Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, € | Projekto etapas | |
Projekto pavadinimas ir aprašymas | |||||
VP2-1.3-ŪM-03-K-04-052 UAB "LiTak-Tak" | 126 273 € | 44 195 € 44 195 € | 44 195 € 44 195 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "LiTak-Tak" technologinės plėtros veikloms skirtos infrastruktūros sukūrimas | |||||
VP3-3.1-AM-01-V-05-022 Uždaroji akcinė bendrovė "VILNIAUS VANDENYS" | 4 460 148,29 € | 4 237 140,87 € 3 791 126,04 € | 4 237 140,58 € 3 791 125,78 € | Baigtas įgyvendinti | |
Bukčių vandens ruošimo įrenginių projektavimo ir statybos darbai | |||||
VP3-3.1-AM-01-V-05-040 Viešoji įstaiga Velžio komunalinis ūkis | 115 110,41 € | 109 354,88 € 97 843,84 € | 109 073,68 € 97 592,24 € | Baigtas įgyvendinti | |
GERIAMOJO VANDENS NUGELEŽINIMO STOČIŲ STATYBA ĖRIŠKIŲ, UPYTĖS IR ŽIBARTONIŲ KAIMUOSE, PANEVĖŽIO RAJONE | |||||
VP3-3.1-AM-01-V-05-041 Uždaroji akcinė bendrovė "Šilalės vandenys" | 334 875 € | 318 131,25 € 284 643,75 € | 318 131,25 € 284 643,75 € | Baigtas įgyvendinti | |
"VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTRA ŠILALĖS RAJONE (PAJŪRYJE, III EILĖ)" | |||||
VP2-5.2-SM-01-V-01-016 Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija | 4 600 821,67 € | 3 910 698,42 € 3 910 698,42 € | 3 115 944,84 € 3 115 944,84 € | Baigtas įgyvendinti | |
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vidinio laivybos kanalo nuo PK(-5,5) iki PK(21) (I gilinimo darbų etapas) gilinimo darbai | |||||
VP2-5.1-SM-01-V-01-021 Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos | 25 324 901,5 € | 24 683 038 € 24 683 038 € | 24 335 495,99 € 24 335 495,99 € | Baigtas įgyvendinti | |
Transeuropinio tinklo kelio E272 (Vilnius–Panevėžys–Šiauliai–Palanga) plėtra. Dangos rekonstravimo III etapas. Kelio A11 Šiauliai–Palanga ruožo nuo 5,49 iki 16,30 km rekonstravimas | |||||
VP3-3.1-AM-01-V-05-039 UAB "Druskininkų vandenys" | 1 616 041,07 € | 1 533 888,23 € 1 372 426,31 € | 1 533 888,23 € 1 372 426,31 € | Baigtas įgyvendinti | |
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Leipalingyje ir Druskininkuose | |||||
VP2-5.3-SM-01-V-01-022 Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai | 2 279 839,48 € | 1 937 863,56 € 1 937 863,56 € | 1 937 863,56 € 1 937 863,56 € | Baigtas įgyvendinti | |
Riedėjimo tako ir perono Kauno oro uoste statyba | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-004 Uždaroji akcinė bendrovė "ALTECHNA" | 74 904,72 € | 30 410,1 € 30 410,1 € | 30 410,1 € 30 410,1 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "Altechna" eksporto ir pardavimų plėtra | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-009 UAB "Altechna Coatings" | 46 329,07 € | 27 797,44 € 27 797,44 € | 27 483,78 € 27 483,78 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB „Optida“ eksporto plėtros projektas | |||||
VP4-1.1-FM-01-V-04-002 Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba | 56 939,3 € | 56 939,3 € 48 398,4 € | 56 877,39 € 48 345,77 € | Baigtas įgyvendinti | |
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pasirengimo įgyvendinti 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą funkcijų vykdymas | |||||
VP4-1.1-FM-01-V-04-001 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija | 55 143,65 € | 55 143,65 € 46 872,1 € | 54 920,17 € 46 682,13 € | Baigtas įgyvendinti | |
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos pasirengimo įgyvendinti 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą funkcijų vykdymas | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-005 UAB "Softlines" | 71 382,94 € | 42 829,59 € 42 829,59 € | 36 620,2 € 36 620,2 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "Softlines" eksporto potencialo didinimas užsienio rinkose | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-012 UAB "Tubinas International" | 71 382,93 € | 42 829,76 € 42 829,76 € | 42 829,74 € 42 829,74 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "Tubinas International" eksporto plėtra | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-028 GO-ERP, UAB | 51 707,3 € | 31 024,38 € 31 024,38 € | 31 024,38 € 31 024,38 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "GO-ERP" eksporto plėtra tikslinėse rinkose | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-034 UAB "ULA Technologies" | 62 056,3 € | 37 233,55 € 37 233,55 € | 37 233,55 € 37 233,55 € | Baigtas įgyvendinti | |
Medicininio turizmo veiklos efektyvinimas ir plėtra tikslinėse užsienio rinkose | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-035 Uždaroji akcinė bendrovė "Saunita" | 51 391,62 € | 30 834,97 € 30 834,97 € | 30 834,97 € 30 834,97 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "Saunita" eksporto plėtra | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-039 K. Geco prekybos įmonė | 72 228,34 € | 43 337 € 43 337 € | 43 337 € 43 337 € | Baigtas įgyvendinti | |
K. Geco prekybos įmonės rinkų plėtra | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-044 UAB "Kalvis" | 61 740,62 € | 37 044,37 € 37 044,37 € | 37 044,37 € 37 044,37 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "Kalvis" pardavimų didinimas užsienio rinkose | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-048 UAB "Straikas" | 61 879,62 € | 37 127,77 € 37 127,77 € | 30 622,96 € 30 622,96 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB „Straikas“ pardavimų užsienio rinkose skatinimas | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-056 UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 20 697,98 € | 12 418,62 € 12 418,62 € | 12 418,62 € 12 418,62 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "Baltic Orthoservice" produktų, gaminamų naudojant adityvinės gamybos technologijas, pristatymas tarptautinėse parodose | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-057 Uždaroji akcinė bendrovė "Amber pasta" | 72 405 € | 43 443 € 43 443 € | 12 312,79 € 12 312,79 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "Amber pasta" gaminių pardavimų plėtra naujose rinkose | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-065 UAB "METEC" | 20 344,65 € | 12 206,61 € 12 206,61 € | 12 206,61 € 12 206,61 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB"METEC" dalyvavimas parodose (toliau - dalyvavimas parodose) | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-067 UAB "Plieno fortas" | 51 391,62 € | 30 834,97 € 30 834,97 € | 30 834,97 € 30 834,97 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "Plieno fortas" eksporto vystymo projektas | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-077 UAB "SIULVEDĖ" | 71 912,94 € | 43 147,76 € 43 147,76 € | 37 044,36 € 37 044,36 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB „Siulvedė" tarptautinio konkurencingumo stiprinimas didinant įmonės prekės ženklo žinomumą ir eksporto rinkų plėtra Vidurio bei Vakarų Europos šalyse | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-080 UAB "Venipak Lietuva" | 62 232,97 € | 37 339,55 € 37 339,55 € | 37 339,55 € 37 339,55 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB „VENIPAK LT“ eksporto plėtra | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-083 Uždaroji akcinė bendrovė "SOMINTA" | 20 521,32 € | 12 312,79 € 12 312,79 € | 12 312,78 € 12 312,78 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "Sominta" eksporto plėtra užsienio rinkose | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-085 Abipa Logistics, UAB | 31 046,97 € | 18 628,18 € 18 628,18 € | 18 628,18 € 18 628,18 € | Baigtas įgyvendinti | |
Naujų rinkų paieška | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-086 UAB "Axioma Metering" | 30 870,31 € | 18 522,18 € 18 522,18 € | 18 522,18 € 18 522,18 € | Baigtas įgyvendinti | |
Verslo kontaktų paieška naujose eksporto rinkose. | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-091 UAB "Rio Lindo" | 31 046,98 € | 18 628,07 € 18 628,07 € | 18 628,07 € 18 628,07 € | Baigtas įgyvendinti | |
Užsienio partnerių paieška ir pardavimų užsienio rinkose didinimas | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-092 Uždaroji akcinė bendrovė "TRANSDAKA" | 20 697,98 € | 12 418,62 € 12 418,62 € | 12 418,62 € 12 418,62 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB „TRANSDAKA“ eksporto plėtra (toliau – TEP) | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-093 Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLĖS" | 30 693,64 € | 18 416,18 € 18 416,18 € | 18 416,17 € 18 416,17 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "Švenčionių vaistažolės" eksporto didinimas dalyvaujant tarptautinėse parodose | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-096 UAB "IDAMAS" | 31 046,98 € | 18 628,07 € 18 628,07 € | 18 628,06 € 18 628,06 € | Baigtas įgyvendinti | |
"WebPartner" programinės įrangos prototipų pagrindu sukurtų debesų kompiuterijos sprendimų pristatymas užsienyje vykstančiose parodose. | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-097 UAB "Nacionalinis švietimo centras" | 30 870,31 € | 18 522,07 € 18 522,07 € | 18 522,07 € 18 522,07 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "Nacionalinis švietimo centras" produkto pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-102 UAB "Lorita" | 10 348,99 € | 6 209,16 € 6 209,16 € | 6 209,16 € 6 209,16 € | Baigtas įgyvendinti | |
,,UAB "LORITA" ĮMONĖS ĮVAIZDŽIO STIPRINIMAS UŽSIENIO RINKOSE“ | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-103 UAB "SIULVEDĖ" | 30 693,64 € | 18 416,07 € 18 416,07 € | 6 103,36 € 6 103,36 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB „Siulvedė“ tarptautinio konkurencingumo stiprinimas didinant įmonės prekės ženklo žinomumą ir eksporto rinkų plėtra Rytų Europos šalyse | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-104 Uždaroji akcinė bendrovė "Sekasoft" | 20 521,31 € | 12 253,27 € 12 253,27 € | 12 253,27 € 12 253,27 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "Sekasoft" pardavimų užsienio rinkose skatinimas | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-105 UAB "Grafų baldai" | 20 521,32 € | 12 312,62 € 12 312,62 € | 12 312,62 € 12 312,62 € | Baigtas įgyvendinti | |
Aktyvi užsienio partnerių paieška, siekiant padidinti pardavimus užsienio rinkose bei užtikrinti įmonės produktyvumo didėjimą. | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-108 UAB BALTIC AMBER SOLUTIONS | 20 521,31 € | 12 312,79 € 12 312,79 € | 12 312,79 € 12 312,79 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "Baltic Amber Solutions" produktyvumo didinimas vystant pardavimo rinkas | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-109 UAB "BALTIC SEWING COMPANY" | 31 539,33 € | 18 923,59 € 18 923,59 € | 18 923,59 € 18 923,59 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "Baltic Sewing Company" paslaugų pardavimų plėtra naujose rinkose | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-114 Uždaroji akcinė bendrovė "COMFORT HEAT" | 41 042,63 € | 24 625,52 € 24 625,52 € | 18 416,13 € 18 416,13 € | Baigtas įgyvendinti | |
Užsienio pardavimų skatinimas | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-115 "JAKELIO ŽVAKĖS" UAB | 51 744,96 € | 31 046,98 € 31 046,98 € | 31 046,98 € 31 046,98 € | Baigtas įgyvendinti | |
"JAKELIO ŽVAKĖS" UAB pardavimų skatinimas užsienio rinkose | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-120 Uždaroji akcinė bendrovė "Vilaugė" | 34 754,4 € | 20 852,64 € 20 852,64 € | 20 852,64 € 20 852,64 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "Vilaugė" eksporto rinkų plėtra į Vakarų ir Rytų rinkas | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-121 UAB GreenWorks Industry | 40 689,29 € | 24 413,57 € 24 413,57 € | 24 413,57 € 24 413,57 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "GreenWorks Industry" pardavimų užsienio rinkose didinimas | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-122 UAB "Elektros taupymo sprendimai" | 71 912,94 € | 43 147,59 € 43 147,59 € | 43 147,59 € 43 147,59 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "Elektros taupymo sprendimai" konkurencingumo ir eksporto apimčių didinimas dalyvaujant tarptautinėse parodose | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-123 VENTMATIKA UAB | 20 521,32 € | 12 312,62 € 12 312,62 € | 12 312,62 € 12 312,62 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB „Ventmatika“ eksporto plėtra ir konkurencingumo didinimas | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-126 Uždaroji akcinė bendrovė "VESTAKA" | 31 362,66 € | 18 817,48 € 18 817,48 € | 18 817,48 € 18 817,48 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB „Vestaka“ eksporto plėtros skatinimas | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-128 UAB "MILVITEKA" | 50 861,62 € | 30 516,97 € 30 516,97 € | 30 516,97 € 30 516,97 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "MILVITEKA" eksporto plėtros skatinimas | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-129 UAB "Hidrum" | 71 559,6 € | 42 935,59 € 42 935,59 € | 12 312,74 € 12 312,74 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB „Hidrum“ pardavimų didinimas užsienio rinkose | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-134 UAB "Parazitas" | 71 382,93 € | 42 829,75 € 42 829,75 € | 42 829,74 € 42 829,74 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "Parazitas" naujų klientų paieška ir plėtra į naujas rinkas užsienyje | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-135 UAB Baltik vairas | 31 046,98 € | 18 628,19 € 18 628,19 € | 18 628,19 € 18 628,19 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "Baltik vairas" naujų rinkų paieška ir plėtra į užsienio šalis | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-136 UAB "UMP TECHNIKA" | 72 405,29 € | 43 334,57 € 43 334,57 € | 43 334,57 € 43 334,57 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "UMP TECHNIKA" veiklos produktyvumo didinimas, skatinant pardavimų plėtrą užsienio šalyse | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-138 Uždaroji akcinė bendrovė "Apvalūs medžio gaminiai" | 31 362,66 € | 18 817,6 € 18 817,6 € | 18 817,6 € 18 817,6 € | Baigtas įgyvendinti | |
Uždarosios akcinės bendrovės "Apvalūs medžio gaminiai" partnerių paieška bei pardavimų didinimas užsienio šalyse | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-143 IĮ "Rodana" | 72 442,94 € | 43 443 € 43 443 € | 37 236,85 € 37 236,85 € | Baigtas įgyvendinti | |
IĮ „Rodana“ dalyvavimas tarptautinėse parodose | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-144 UAB "Tautrimo Aštrausko klinika" | 51 568,29 € | 30 940,98 € 30 940,98 € | 30 940,98 € 30 940,98 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "Tautrimo Aštrausko klinikos" plėtra užsienio šalyse | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-145 UAB "Tautrimo Aštrausko klinika" | 51 391,62 € | 30 834,97 € 30 834,97 € | 30 834,97 € 30 834,97 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "Tautrimo Aštrausko klinikos" dalyvavimas tarptautinėse parodose | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-157 D. Miliaus ūkinė-komercinė įmonė | 73 390 € | 43 443 € 43 443 € | 31 351,82 € 31 351,82 € | Baigtas įgyvendinti | |
D.Miliaus ŪKĮ plėtra užsienio rinkose 2014-2015 m. | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-170 Uždaroji akcinė bendrovė "Vikeda" | 32 031,68 € | 19 218,89 € 19 218,89 € | 19 218,89 € 19 218,89 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB „Vikeda“ aktyvi užsienio partnerių paieška ir pardavimų užsienio rinkose didinimas (dalyvavimas parodose) | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-171 UAB "Gudragalvis" | 61 387,28 € | 36 832,14 € 36 832,14 € | 36 832,14 € 36 832,14 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB „Gudragalvis“ aktyvi užsienio partnerių paieška ir pardavimų užsienio rinkose didinimas (dalyvavimas parodose) | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-176 UAB "OKTA" | 61 917,27 € | 36 877,93 € 36 877,93 € | 36 877,93 € 36 877,93 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "OKTA" eksporto rinkų plėtra | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-180 Uždaroji akcinė bendrovė "Kėdainių konservų fabrikas" | 62 725,32 € | 37 071,36 € 37 071,36 € | 37 071,36 € 37 071,36 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB „Kėdainių konservų fabrikas“ aktyvi užsienio partnerių paieška ir pardavimų užsienio rinkose didinimas (dalyvavimas tarptautinėse parodose) | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-190 InSpe, IĮ | 71 382,94 € | 42 829,59 € 42 829,59 € | 42 829,59 € 42 829,59 € | Baigtas įgyvendinti | |
InSpe IĮ eksporto skatinimas | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-192 Uždaroji akcinė bendrovė "SAVAS TAKAS" IR KO | 61 740,62 € | 37 044,14 € 37 044,14 € | 37 044,14 € 37 044,14 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB „SAVAS TAKAS“ IR KO eksporto plėtra ir žinomumo užsienyje didinimas | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-199 Uždaroji akcinė bendrovė "Sistemų integracijos sprendimai" | 40 865,95 € | 24 519,57 € 24 519,57 € | 24 519,57 € 24 519,57 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB “Sistemų integracijos sprendimai” eksporto rinkų plėtra ir pardavimų eksporto rinkose didinimas 2014-2015 m. | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-200 UAB "ECOCOCON" | 71 736,27 € | 43 041,59 € 43 041,59 € | 43 041,58 € 43 041,58 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "Ecococon" eksporto rinkų plėtra | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-201 UAB "IVO" ir ko | 71 736,27 € | 43 041,88 € 43 041,88 € | 36 832,46 € 36 832,46 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "IVO" ir ko eksporto rinkų plėtra | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-202 Uždaroji akcinė bendrovė "AMBER" | 51 744,96 € | 31 046,98 € 31 046,98 € | 24 837,58 € 24 837,58 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "Amber" eksporto rinkų plėtra | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-205 Uždaroji akcinė bendrovė "Dora" | 51 391,62 € | 30 834,97 € 30 834,97 € | 30 834,97 € 30 834,97 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "DORA" eksporto plėtros skatinimas | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-207 Uždaroji akcinė bendrovė "TELEVIZIJOS IR RYŠIO SISTEMOS" | 51 214,96 € | 30 728,97 € 30 728,97 € | 18 416,17 € 18 416,17 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB „Televizijos ir ryšio sistemos“ naujų eksporto galimybių paieška | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-208 UAB "Varėnos pienelis" | 40 689,3 € | 24 413,52 € 24 413,52 € | 24 413,52 € 24 413,52 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB „Varėnos pienelis“ eksporto vystymo projektas | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-212 Akcinė bendrovė "Higėja" | 30 693,64 € | 18 416,18 € 18 416,18 € | 18 416,17 € 18 416,17 € | Baigtas įgyvendinti | |
AB „Higėja“ žinomumo ir konkurencingumo didinimas ir eksporto plėtra užsienio rinkose | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-217 Akcinė bendrovė "RĖKYVA" | 51 038,29 € | 30 622,97 € 30 622,97 € | 30 622,96 € 30 622,96 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB „Rėkyva“ produktyvumo didinimas, dalyvaujant tarptautinėse parodose | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-221 UAB "Interjero elementai" | 30 516,97 € | 18 310,18 € 18 310,18 € | 18 310,18 € 18 310,18 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "Interjero elementai"gaminamos produkcijos eksporto galimybių didinimas | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-226 UAB Korpa | 61 033,94 € | 36 620,36 € 36 620,36 € | 36 408,35 € 36 408,35 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB „Korpa“ dalyvavimas tarptautinėse parodose | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-227 UAB "DTC LT" | 71 206,26 € | 42 723,76 € 42 723,76 € | 42 723,76 € 42 723,76 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "DTC LT" dalyvavimas tarptautinėse parodose | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-228 Uždaroji akcinė bendrovė "Judex" | 71 206,24 € | 42 723,74 € 42 723,74 € | 42 723,74 € 42 723,74 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "Judex" dalyvavimas tarptautinėse parodose | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-234 UAB "Railana" | 20 521,32 € | 12 312,62 € 12 312,62 € | 12 312,62 € 12 312,62 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "Railana" tarptautinio konkurencingumo stiprinimas didinant žinomumą užsienio rinkose | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-235 UAB "Bio Circle Balticum" | 50 861,62 € | 30 516,97 € 30 516,97 € | 30 516,97 € 30 516,97 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "Bio Circle Balticum" tarptautinio konkurencingumo stiprinimas didinant produkcijos žinomumą užsienio rinkose | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-236 UAB "Kvarkas" | 72 405,28 € | 43 334,56 € 43 334,56 € | 37 140,7 € 37 140,7 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "Kvarkas" veiklos plėtra užsienio šalių rinkose | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-242 UAB "Medium group" | 41 042,63 € | 24 625,52 € 24 625,52 € | 18 416,13 € 18 416,13 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "Medium group" eksporto rinkų plėtra | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-245 UAB "Plieno spektras" | 30 870,31 € | 18 522,07 € 18 522,07 € | 18 522,07 € 18 522,07 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "PLIENO SPEKTRAS" TARPTAUTINIO KONKURENCINGUMO STIPRINIMAS, DIDINANT PRODUKCIJOS ŽINOMUMĄ UŽSIENIO RINKOSE | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-246 UAB "Linomeda" | 54 206,73 € | 32 524,03 € 32 524,03 € | 26 019,23 € 26 019,23 € | Baigtas įgyvendinti | |
"LinenMe" pasaulinių eksporto rinkų tolimesnė plėtra | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-247 UAB "Linomeda" | 72 266,28 € | 43 359,01 € 43 359,01 € | 30 940,43 € 30 940,43 € | Baigtas įgyvendinti | |
"LinenMe" Europos eksporto rinkų tolimesnė plėtra | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-256 UAB "AUREA VITA" | 20 697,98 € | 12 418,62 € 12 418,62 € | 12 418,62 € 12 418,62 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "Aurea Vita" veiklos plėtra Rytų rinkose | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-260 UAB "AUREA VITA" | 30 410,1 € | 18 246,06 € 18 246,06 € | 18 246,06 € 18 246,06 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "Aurea Vita" veiklos plėtra už ES ribų | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-262 UAB "AviationCV.com" | 52 237,31 € | 31 342,39 € 31 342,39 € | 31 342,39 € 31 342,39 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "AviationCV.com" eksporto didinimas | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-264 UAB "FL Technics" | 20 697,98 € | 12 418,62 € 12 418,62 € | 6 209,31 € 6 209,31 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "FL TECHNICS" eksporto potencialo didinimas | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-278 UAB "Ložė" | 71 559,6 € | 42 935,76 € 42 935,76 € | 42 935,76 € 42 935,76 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "Ložė" produkcijos užsienio rinkose pristatymas. | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-288 Akcinė bendrovė "Eglės" sanatorija | 62 232,97 € | 37 339,55 € 37 339,55 € | 31 130,19 € 31 130,19 € | Baigtas įgyvendinti | |
AB "Eglės" sanatorija eksporto rinkų plėtra | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-289 UAB "Apapra Baltic" | 71 206,27 € | 42 723,88 € 42 723,88 € | 42 723,88 € 42 723,88 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "Apapra Baltic" paslaugų konkurencingumo didinimas | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-290 UAB ENERGUS | 72 089,61 € | 43 253,77 € 43 253,77 € | 43 253,77 € 43 253,77 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "Energus" paslaugų konkurencingumo didinimas | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-293 UAB "TIPRO" | 71 912,94 € | 43 147,59 € 43 147,59 € | 43 147,58 € 43 147,58 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "TIPRO" produktyvumo didinimas | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-309 UAB "Autoverslo logistika" | 20 521,32 € | 12 312,79 € 12 312,79 € | 12 312,78 € 12 312,78 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB „Autoverslo logistika" paslaugų pristatymas tarptautinėms rinkoms. | |||||
VP2-2.1-ŪM-04-K-05-310 UAB "CinemaAds" | 31 539,33 € | 18 923,48 € 18 923,48 € | 8 322,12 € 8 322,12 € | Baigtas įgyvendinti | |
UAB "CinemaAds" naujų rinkų paieška | |||||
