Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LR Susisiekimo ministerijos (IVPK) | IVPK |
Institucijos administruojami įgyvendinami projektai
Finansuojami projektai | 165 | Bendra projektų vertė | 291 136 119,4 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 290 580 449,37 € | ||
ES lėšų | 247 194 352,84 € | |||
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius | 165 | Bendra projektų vertė | 291 136 119,4 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 290 580 449,37 € | ||
ES lėšų | 247 194 352,84 € | |||
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos | Išmokėtos lėšos | 279 721 399,48 € | ||
Išmokėtų lėšų ES dalis | 237 964 152,34 € | |||
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK | Deklaruotinos lėšos | 279 519 387,28 € | ||
Deklaruotinų lėšų ES dalis | 239 919 849,46 € |
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas | Projekto finansavimas | Projekto įgyvendinimas | |||
Projekto kodas Projekto vykdytojas | Bendra projekto vertė, € | Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, € | Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, € | Projekto etapas | |
Projekto pavadinimas ir aprašymas | |||||
VP2-3.1-IVPK-02-V-01-002 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija | 645 233,69 € | 645 233,69 € 548 448,64 € | 636 365,55 € 540 910,71 € | Baigtas įgyvendinti | |
Elektroninės demokratijos paslaugų plėtra Lietuvos Respublikos Vyriausybėje (toliau - Projektas) | |||||
VP2-3.1-IVPK-05-R-01-011 Elektrėnų savivaldybės administracija | 123 672,39 € | 123 672,39 € 105 121,53 € | 121 789,29 € 103 520,9 € | Baigtas įgyvendinti | |
Elektroninės demokratijos plėtra Elektrėnų savivaldybėje (II etapas) | |||||
VP2-3.1-IVPK-05-R-21-009 Jonavos rajono savivaldybės administracija | 36 538,67 € | 36 538,67 € 31 057,87 € | 27 427,54 € 23 313,41 € | Baigtas įgyvendinti | |
E-demokratijos sprendimai Jonavos rajono savivaldybėje, II etapas | |||||
VP2-3.1-IVPK-05-R-91-007 Zarasų rajono savivaldybės administracija | 18 035,66 € | 18 035,66 € 15 330,31 € | 18 034,49 € 15 329,32 € | Baigtas įgyvendinti | |
E-demokratijos plėtra Zarasų rajone | |||||
VP2-3.1-IVPK-05-R-11-006 Varėnos rajono savivaldybės administracija | 18 030,11 € | 18 030,11 € 15 325,59 € | 18 030,11 € 15 325,59 € | Baigtas įgyvendinti | |
Elektroninio balsavimo sistemos įdiegimas Varėnos rajono savivaldybės taryboje | |||||
VP2-3.1-IVPK-05-R-41-006 Marijampolės savivaldybės administracija | 9 904,59 € | 9 904,59 € 8 418,9 € | 9 900,37 € 8 415,31 € | Baigtas įgyvendinti | |
Demokratinių procesų viešinimo plėtra Marijampolės savivaldybėje | |||||
VP2-3.1-IVPK-12-K-01-001 Vilniaus universitetas | 2 183 940,01 € | 2 183 940,01 € 1 856 349 € | 2 149 632,63 € 1 827 187,74 € | Baigtas įgyvendinti | |
LIETUVIŲ ŠNEKA VALDOMOS PASLAUGOS (LIEPA) | |||||
VP2-3.1-IVPK-08-V-01-001 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | 6 544 651,3 € | 6 544 651,3 € 5 562 953,6 € | 5 675 345,98 € 4 824 044,08 € | Baigtas įgyvendinti | |
Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę | |||||
VP2-3.1-IVPK-14-K-01-015 Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 569 302,31 € | 1 569 302,31 € 1 333 906,96 € | 1 373 597,66 € 1 167 558,01 € | Baigtas įgyvendinti | |
Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos (toliau - KPEPIS) sukūrimas | |||||
VP2-3.1-IVPK-03-V-01-017 Lietuvos transporto saugos administracija | 1 064 223,36 € | 1 064 223,36 € 904 589,86 € | 1 062 232,06 € 902 897,26 € | Baigtas įgyvendinti | |
Projektas „Viešojo transporto kelionių duomenų informacinės sistemos VINTRA sukūrimas“ |
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.