Aplinkosauginė televizija internete
| Prioritetas: | 1. Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra |
| Priemonė: | 1.3. Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija |
| Projekto numeris: | BPD2004-ERPF-1.3.0-02-04/0014 |
| Projekto pavadinimas: | Aplinkosauginė televizija internete |
| Projekto vykdytojas: | Viešoji įstaga „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ |
| Projekto sutarties pasirašymo data: | 2005-03-03 |
| Projekto trukmė: | 24 mėn. |
| IŠ ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto vertė: | 184 683,00 Lt |
| Pagal BPD projektui skirta lėšų : | 184 683,00 Lt |
| Iš jų ES dalis: | 138 512,00 Lt |
| Pagal BPD projektui išmokėta lėšų : | 176 588,45 Lt |
| Iš jų ES dalis: | 132 441,08 Lt |
| Projekto būklė: | Pabaigtas |
| Projekto tikslas: | Pagrindinis projekto tikslas – didinti informacijos apie aplinkosaugą prieinamumą Šiaulių regione bei skatinti Šiaulių regiono gyventojų ekologišką savimonę ir palankų aplinkai gyvenimo būdą. Pagrindinis uždavinys siekiant šio tikslo - sukurti aplinkosauginį interneto tinklapį „Aplinkosauginė televizija internete“. Projekto tikslai: o Prisidėti prie Lietuvos aplinkos strategijos ir Veiksmų programos (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. D1-317) prioritetinių veiksmų ir rezultatų įgyvendinimo, t.y. prisidėti prie visuomenės ekologinio švietimo, informavimo plėtros naudojant visuomenės informavimo priemones: rengti ir skleisti ekologinio švietimo informaciją, kuri būtų skirta plačiajai visuomei, būtų patraukli, paprasta ir greita (plakatai, vaizdo ir garso klipai). o Prisidėti prie 90/313/EEC Direktyvos dėl laisvo prieinamumo prie informacijos apie aplinką pagrindinių tikslų įgyvendinimo, t.y. padėti užtikrinti laisvą prieinamumą prie informacijos apie aplinką, kuria disponuoja valstybės institucijos bei nustatyti pagrindines sąlygas, užtikrinančias informacijos apie aplinką teikimą. (7straipsnis: Valstybės narės imasi būtinų priemonių teikiant visuomenei bendrą informaciją apie aplinkos būklę periodiniuose leidiniuose ir aprašomojo pobūdžio pranešimuose.) Projekto rezultatai: o sukurtas interneto puslapis „Aplinkosauginė Televizija internete“ o sukurti 29 vnt., netrumpesni nei 2 min. trukmės video filmukai, propaguojantys ekologišką gyvenimo būdą ir skatinantys atsisakyti aplinkai žalingų įpročių. |
| Projekto aprašymas: | Projektu bus siekiama išspręsti Šiaulių miesto ir rajono gyventojų informuotumo apie aplinkosaugą trūkumo problemą bei skatinti ekologišką gyvenimo būdą, ekologinę savimonę bei aplinkai nekenksmingą gyvenseną. Projektas bus įgyvendininamas Šiaulių mieste. Projekto tikslų bus siekiama sukuriant interneto tinklapį „Aplinkosauginė televizija internete“. Tinklapyje bus patalpinta informacija apie aplinkosauginius įvykius Šiaulių mieste bei rajone, pateikta eko-miesto modelis, aplinkosauginiai testai žinioms pasitikrinti, 29 trumpų (apie 3min.) informacinio pobūdžio video filmukų propaguojančių ekologišką gyvnimo būdą ir skatinančių atsisakyti aplinkai žalingų įpročių, išdėstyta virtuali ekologiškų namų chema su nuorodomis bei patarimais kaip ekologiškai tvarkyti ir įrengti namų buitį.Projekto idėja paremta analogišku projektu sėkmingai įgyvendintu Švedijoje, kurio metu buvo sukurtas aplinkosauginis tinklapis www.ekostaden.com. (šis tinklapis prestižiniame informacinių projektų konkurse „Stockholm Challenge“ buvo pripažintas vienu geriausiu pavyzdžiu IT technologijų panaudojime aplinkosaugoje). Už projekto įgyvendinimą atsakingi tinklapio kūrimo bei video filmukų kūrimo paslaugų teikėjai bei pareiškėjas. |
| Projekto įgyvendinimo savivaldybė: |
|
| Projekto vadovas: | Saulius Lukošius |











