| Prioritetas: | 3. Gamybos sektoriaus plėtra | |
| Priemonė: | 3.2. Verslo aplinkos gerinimas | |
|
Projekto veiklos sritys: | SVV paramos sistema |
| Projekto numeris: | BPD2004-ERPF-3.2.1-01-05/0423-02 | |
| Projekto pavadinimas: | Plungės rajono smulkaus ir vidutinių verslo įmonių konkurencingumo skatinimas | |
| Projekto vykdytojas: | Viešoji įstaiga Plungės turizmo ir verslo informacijos centras | |
| Projekto sutarties pasirašymo data: | 2005-12-29 | |
| IŠ ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto vertė: | 217 930,00 Lt | |
| Pagal BPD projektui skirta lėšų : | 217 930,00 Lt | |
| Iš jų ES dalis: | 163 447,50 Lt | |
| Pagal BPD projektui išmokėta lėšų : | 208 624,26 Lt | |
| Iš jų ES dalis: | 156 470,29 Lt | |
| Projekto ištakos: | Dauguma įmonių Plungės rajone veikia Plungės miesto seniūnijoje ir arčiausiai miesto esančiose gyvenvietėse. Tankiausiai smulkaus – vidutinio verslo sektorius išplėtotas Kulių seniūnijoje, rečiausiai – Žemaičių Kalvarijos seniūnijoje. Plungės rajone iš viso veikia 1173 įmonės. Iš jų: 854 – individualios įmonės; 276 – uždarosios akcinės bendrovės; 6 – akcinės bendrovės. Didžiausias rajono turtas – turtinga gamtovaizdžiais ir ežerais gamta. Penkiolika kilometrų į šiaurę nuo Plungės prasideda Žemaitijos nacionalinis parkas. Parko teritorijoje turistus traukia Platelių ežeras ir dar 25 mažesni ežerai. Parke gausu unikalių paminklų. Puikios gamtos sąlygos leidžia plėtoti agroturizmą. Kuriami nauji dviračių maršrutai. Rajoną kerta automagistralė Klaipėda – Vilnius, keliai Šiauliai – Palanga, Tauragė – Mažeikiai. 60 km nuo Plungės miesto yra Klaipėdos uostas, tokiu pat atstumu – tarptautinės reikšmės Būtingės terminalas bei didžiausias Lietuvos kurortas – Palanga, turintis ir tarptautinį oro uostą. Plungės miestą ir rajoną kerta geležinkelio linija Klaipėda – Vilnius. Beveik visos stambiosios pramonės įmonės turi savo geležinkelio atšakas. Plungės rajonas turi visas galimybes pritraukti užsienio investicijas, stiprinti rinkos pozicijas tiek tarp Lietuvos įmonių, tiek tarp užsienio įmonių. | |
| Projekto tikslas: | Teikiamo projekto pagrindinis tikslas – pagerinti verslo aplinką Plungės rajone plečiant teikiamų paslaugų įvairovę, užtikrinant kokybę ir prieinamumą smulkaus ir vidutinio verslo atstovams bei moterims verslininkėms. | |
| Projekto veikla: | MOKYMAI Įgyvendintas I mokymų ciklas, skirtas smulkaus ir vidutinio verslo atstovams. I mokymų ciklas vyko 2006 m. birželio – liepos mėn., kurio metu vyko seminarai sekančiomis temomis:
2006 m. spalio – gruodžio mėn. Plungės turizmo ir verslo informacijos centre vyko II mokymų ciklas, skirtas moterims verslininkėms bei visiems planuojantiems pradėti verslą.
VIZITAS Į ŠVEDIJĄ VERSLO KONTAKTŲ UŽMEZGIMUI Kelionės tikslas – pasisemti patirties iš užsienio kolegų, taip pat pasitelkiant pozityvią užsienio patirtį, skatinti smulkaus ir vidutinio verslo bendradarbiavimą. Turininga vizito programa VšĮ PTVIC darbuotojams leido susipažinti su šalies verslo paramos infrastruktūra, smulkaus ir vidutinio verslo plėtros tendencijomis ir sąlygomis verslui plėtoti Švedijoje. Aplankytas verslo inkubatorius – Lidkopingo inovacijų ir tarptautinio bendradarbiavimo centras bei Lidkopingo turizmo informacinis centras, keletas verslo įmonių. Šio vizito metu susipažinta su Švedijos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros tendencijomis ir sąlygomis verslui plėtoti, užmegzti nauji ryšiai su Lidkopingo miesto komunos ir verslo įmonių atstovais. Tikimės, kad šio vizito metu užmegzti kontaktai paskatins tolimesnį bendradarbiavimą bei naujų idėjų paiešką bendriems tarptautiniams projektams. PLUNGĖS RAJONO SVV PLĖTROS GALIMYBIŲ STUDIJOS RENGIMAS SVV plėtros galimybių studijos rengimo metu buvo atlikta išsami Plungės rajono verslo ir verslo aplinkos (verslo paramos sistemos) analizė, kur buvo analizuojama esama situacija, numatomos tendencijos bei išskiriamos stiprybės ir problemos. Taip pat buvo atliktas išsamus įmonių tyrimas, kuris buvo atliekamas anketavimo (apklausta 100 įmonių) bei tiesioginio interviu metodais (įvyko apie 30 susitikimų). Šios apklausos padėjo nustatyti Plungės rajono specifiką ir išryškino čia egzistuojančias problemas, su kuriomis susiduria verslo įmonės. Rengiant SWOT-VRIO analizes vyko aptarimai su Plungės rajono verslininkais, Plungės rajono savivaldybės, Darbo biržos, Plungės rajono savivaldybės tarybos, VMI Plungės skyriaus ir SODROS atstovais. Ši studija padės įmonių vadovams susiorientuoti esamoje situacijoje, Plungės rajono savivaldybei ir Plungės rajono turizmo ir verslo informacijos centrui suprasti savo veiklos gaires ir persiorientuoti teikiant aukštesnės kokybės paslaugas verslui bei taps programiniu dokumentu Plungės TVIC siekiant įgyvendinti savo organizacijos pagrindinį uždavinį – tapti tarpininku ir pagalbininku Plungės rajono įmonėms. Įmones paskatins diegti naujausias technologijas savo veiklos organizavimui, siekiant didinti konkurencingumą bei veiklos efektyvumą. BAIGIAMOJI PROJEKTO KONFERENCIJA Konferencijos metu rajono SVV atstovai išklausė pranešimą apie ES struktūrinių fondų paramos įsisavinimą Plungės rajone 2004-2006 m, taip pat konferencijos metu buvo apžvelgtos Plungės rajono savivaldybės verslo skatinimo priemonės. Buvo pristatyta Valstybės parama skatinant verslumą taip pat parama plėtojant inovacijas Lietuvoje. Su projekto rezultatais supažindino projekto vadovė PTVIC direktorė G. Kazakevičienė. Buvo pristatyta Plungės rajono Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros galimybių studija. Taip pat konferencijos metu SVV atstovai aptarė projekto rezultatus, pasidalijo patirtimi, išklausę Plungės rajono Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros galimybių studijos pristatymą pateikė pasiūlymų. Konferencijos pabaigoje aktyviausiems projekto mokymų dalyviams buvo įteikti pažymėjimai. | |
| Pasiekti rezultatai: | Projekto rezultatai:
| |
| Struktūrinės paramos svarba projektui: | Jeigu projekto veikloms įgyvendinti parama nebūtų skirta, VšĮ PTVIC galimybių pačiam įgyvendinti tokios apimties projektą nebuvo. Šio projekto veiklos buvo tiesiogiai orientuotos į verslumo skatinimą vietos savivaldybėje:
| |
| Kodėl šis projektas sėkmingas: | Įgyvendinant šį projektą VšĮ PTVIC kolektyvas įgijo daug patirties: tiek vietinio ir tarptautinio bendradarbiavimo, tiek projektų valdymo, veiklų įgyvendinimo. Įgyta patirtis davė stimulą aktyviau dalyvauti projektinėje veikloje, daug žinių įgyta konsultacinei veiklai. Verslo įmonių atstovai mokymų metu įgytas žinias taiko kasdienėje savo veikloje, bendraujant su vietos ir kitų šalių partneriais, ieškant naujų rinkų, dalyvaujant parodose ir pan. Mokymų ciklas, skirtas pradedančiajam verslininkui ir inicijuojant „Moterų verslumo akademiją“ davė stimulą įsikurti naujai asociacijai – moterų klubui „Plungės Guoda“. Šio klubo narės šiuo metu aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, rengia įvairius renginius, bendradarbiauja su kitų šalių moterų klubais, dalyvauja projektinėje veikloje. | |
| Asmuo kontaktams: | Giedrė Kazakevičienė, tel. (8 448) 50309, pvic@takas.lt | |
| Projekto nuotraukos: | ||











