Institucijos administruojamos gautos ir vertinamos paraiškos
Visos užregistruotos paraiškos | 5 | Prašomas finansavimas | 387 449 490,27 € | ||
Šiuo metu vertinamos paraiškos | 0 | Prašomas finansavimas | |||
Patvirtintos finansuoti paraiškos | 5 | Prašomas finansavimas | 387 449 490,27 € | ||
Skirtas finansavimas | Iš viso | 507 319 740,5 € | |||
ES lėšų | 417 997 569,22 € | ||||
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai | 5 | Bendra projektų vertė | 507 319 740,5 € | ||
Skirtas finansavimas | Iš viso | 507 319 740,5 € | |||
ES lėšų | 417 997 569,22 € |
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos | Paraiškos vertinimo rezultatai ir data | Sprendimas dėl projekto finansavimo: | Projekto įgyvendinimas | ||||
Paraiškos kodas Pareiškėjas: | Projekto etapas | ||||||
Projekto pavadinimas ir aprašymas | |||||||
VP1-1.1-SADM-08-K-01-001 UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS" | 14 481 000,93 € | Taip, 2009-12-30 | Taip, 2009-12-30 | Taip, 2009-12-30 | Finansuoti | 14 481 000,93 € 14 481 000,93 € | Baigtas įgyvendinti |
Verslumo skatinimo fondas | |||||||
VP2-2.3-ŪM-03-V-01-001 UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS" | 37 360 982,39 € | Taip, 2009-08-31 | Taip, 2009-08-31 | Netaikoma | Finansuoti | 37 360 982,39 € 37 360 982,39 € | Baigtas įgyvendinti |
Garantijų fondas | |||||||
VP3-1.1-AM-01-V-01-001 Europos investicijų bankas | 227 000 000 € | Taip, 2009-06-11 | Taip, 2009-06-11 | Netaikoma | Finansuoti | 227 000 000 € 137 677 828,72 € | Baigtas įgyvendinti |
JESSICA kontroliuojantysis fondas | |||||||
VP2-2.3-ŪM-01-K-02-001 UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS" | 28 962 001,85 € | Taip, 2009-04-07 | Taip, 2009-04-07 | Taip, 2009-04-07 | Finansuoti | 186 503 243,74 € 186 503 243,74 € | Baigtas įgyvendinti |
INVEGOS fondas | |||||||
VP2-2.3-ŪM-01-K-01-001 Europos investicinis fondas | 79 645 505,1 € | Taip, 2008-10-01 | Taip, 2008-10-01 | Taip, 2008-10-01 | Finansuoti | 41 974 513,44 € 41 974 513,44 € | Baigtas įgyvendinti |
JEREMIE kontroliuojantysis fondas |
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.