Probleminių teritorijų plėtra VP3-1.1-VRM-02-R | Viskas apie priemonę VP3-1.1-VRM-02-R |
Priemonės aprašymas
Priemonės prioritetas: 3.1 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa | ||
Numatytas finansavimas: 34 672 138 € | Prašomas finansavimas: 37 163 274,17 € | Skirtas finansavimas: 35 930 116,42 € |
Probleminių teritorijų plėtra
2012 m. balandžio 4 d. LRV nutarimo Nr. 787 redakcija
Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas
Priemonė „Probleminių teritorijų plėtra“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – mažinti pagrindinių ir kitų šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumus, ypač daug dėmesio skirti būsto sąlygų pagerinimui probleminėse vietovėse – įgyvendinimo.
Priemonės tikslas – didinti teritorinę socialinę sanglaudą: gerinti probleminės teritorijos miesto gyvenamąją aplinką ir gyvenimo kokybę.
Remiamos veiklos:
miesto viešosios aplinkos ir infrastruktūros gerinimas;
bendruomeninės, t. y. miestų traukos centrų ir kultūros, infrastruktūros kompleksinė plėtotė (pvz., verslui reikšmingos viešosios poilsio, laisvalaikio, sporto ir kultūros infrastruktūros atnaujinimas; vidaus transporto infrastruktūros plėtotė), taip prisidedant prie palankių sąlygų plėtoti paslaugų sektorių sudarymo.
Projektus pagal priemonę įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 112 „Dėl probleminių teritorijų“ (Žin., 2007, Nr. 15-555) probleminėmis teritorijomis pripažintų savivaldybių administracijos.
Už priemonę atsakinga Vidaus reikalų ministerija.
Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.
Projektų atrankos būdas – regionų projektų planavimas.
(į viršų)
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Rodiklio tipas | Rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje | Rodiklio paskirtis |
Rezultato | probleminėse teritorijose esantys miestai, kuriuose sutvarkyta viešoji miesto aplinkos infrastruktūra | skaičius | 15 | papildomas rodiklis, skirtas probleminių teritorijų plėtros programoms įgyvendinti |
Produkto | probleminių teritorijų kompleksiniai plėtros projektai | skaičius | 35 | veiksmų programos rodiklis |
Finansavimo planas
Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius
(litais)
Projektams skiriamas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | Iš viso | |||
ES fondų lėšos – iki | nacionalinės projektų lėšos | ||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki | savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip | kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip | kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip | ||
110266061 | 9449895 | 10008822 | 0 | 0 | 129724778 |
Skiriamų lėšų suma yra proporcinga Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarime Nr. 112 nurodytų probleminių teritorijų savivaldybės gyventojų skaičiui.
ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal probleminėmis teritorijomis pripažintas savivaldybes
(litais)
Eil. Nr. | Savivaldybės | 2007 metai | 2008 metai | 2009 metai | 2010 metai | 2011 metai | 2012 metai | 2013 metai | Suma |
| Iš viso | 0 | 22949739 | 22949746 | 15299831 | 15299831 | 17562153 | 16204761 | 110266061 |
1. | Akmenės r. | 0 | 1539926 | 1539928 | 1026619 | 1026619 | 1026619 | 1026619 | 7186330 |
2. | Druskininkų | 0 | 1333381 | 1333380 | 888920 | 888920 | 888920 | 888920 | 6222441 |
3. | Ignalinos r. | 0 | 1138305 | 1138308 | 758872 | 758872 | 758872 | 758872 | 5312101 |
4. | Jonavos r. | 0 | 2815934 | 2815934 | 1877289 | 1877289 | 1877289 | 1877289 | 13141024 |
5. | Joniškio r. | 0 | 1659265 | 1659267 | 1106178 | 1106178 | 1106178 | 1106178 | 7743244 |
6. | Jurbarko r. | 0 | 1941546 | 1941549 | 1294366 | 1294366 | 1294366 | 1294366 | 9060559 |
7. | Kelmės r. | 0 | 2109084 | 2109081 | 1406054 | 1406054 | 1406054 | 1406054 | 9842381 |
8. | Lazdijų r. | 0 | 1381573 | 1381575 | 921050 | 921050 | 921050 | 921050 | 6447348 |
9. | Pasvalio r. | 0 | 1796964 | 1796965 | 1197977 | 1197977 | 1197977 | 1197977 | 8385837 |
10. | Rokiškio r. | 0 | 2157276 | 2157276 | 1438184 | 1438184 | 1438184 | 1438184 | 10067288 |
11. | Skuodo r. | 0 | 1321906 | 1321905 | 881270 | 881270 | 881270 | 881270 | 6168891 |
12. | Šalčininkų r. | 0 | 2054001 | 2054002 | 1369335 | 1369335 | 3631657 | 2274265 | 12752595 |
13. | Švenčionių r. | 0 | 1700578 | 1700576 | 1133717 | 1133717 | 1133717 | 1133717 | 7936022 |
ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai, pagal probleminėmis teritorijomis pripažintas savivaldybes
(litais)
Eil. Nr. | Savivaldybės | 2007 metai | 2008 metai | 2009 metai | 2010 metai | 2011 metai | 2012 metai | 2013 metai | 2014 metai | 2015 metai | Suma |
Iš viso | 0 | 0 | 0 | 30599654 | 15299831 | 16204761 | 16657223 | 15752296 | 15752296 | 110266061 | |
1. | Akmenės r. | 0 | 0 | 0 | 2053235 | 1026619 | 1026619 | 1026619 | 1026619 | 1026619 | 7186330 |
2. | Druskininkų | 0 | 0 | 0 | 1777841 | 888920 | 888920 | 888920 | 888920 | 888920 | 6222441 |
3. | Ignalinos r. | 0 | 0 | 0 | 1517741 | 758872 | 758872 | 758872 | 758872 | 758872 | 5312101 |
4. | Jonavos r. | 0 | 0 | 0 | 3754579 | 1877289 | 1877289 | 1877289 | 1877289 | 1877289 | 13141024 |
5. | Joniškio r. | 0 | 0 | 0 | 2212354 | 1106178 | 1106178 | 1106178 | 1106178 | 1106178 | 7743244 |
6. | Jurbarko r. | 0 | 0 | 0 | 2588729 | 1294366 | 1294366 | 1294366 | 1294366 | 1294366 | 9060559 |
7. | Kelmės r. | 0 | 0 | 0 | 2812111 | 1406054 | 1406054 | 1406054 | 1406054 | 1406054 | 9842381 |
8. | Lazdijų r. | 0 | 0 | 0 | 1842098 | 921050 | 921050 | 921050 | 921050 | 921050 | 6447348 |
9. | Pasvalio r. | 0 | 0 | 0 | 2395952 | 1197977 | 1197977 | 1197977 | 1197977 | 1197977 | 8385837 |
10. | Rokiškio r. | 0 | 0 | 0 | 2876368 | 1438184 | 1438184 | 1438184 | 1438184 | 1438184 | 10067288 |
11. | Skuodo r. | 0 | 0 | 0 | 1762541 | 881270 | 881270 | 881270 | 881270 | 881270 | 6168891 |
12. | Šalčininkų r. | 0 | 0 | 0 | 2738668 | 1369335 | 2274265 | 2726727 | 1821800 | 1821800 | 12752595 |
13. | Švenčionių r. | 0 | 0 | 0 | 2267437 | 1133717 | 1133717 | 1133717 | 1133717 | 1133717 | 7936022 |
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas
programas atskyrimu
Suderinamumas su Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai finansuojamomis sritimis pateiktas Sanglaudos skatinimo veiksmų programos,patvirtintos 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3738, patvirtinančiu veiksmų programą „Sanglaudos skatinimas“ dėl Bendrijos paramos iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo pagal Konvergencijos tikslą Lietuvos Respublikoje su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. liepos 31 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2009)6206, V priede „Paramos suderinamumas su kitomis veiksmų programomis ir kitomis Europos Sąjungos finansinėmis priemonėmis“.
LR Vidaus reikalų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-05-29