Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas VP3-1.2-VRM-01-R | Viskas apie priemonę VP3-1.2-VRM-01-R |
Priemonės aprašymas
Priemonės prioritetas: 3.1 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa | ||
Numatytas finansavimas: 109 327 433 € | Prašomas finansavimas: 132 779 159,15 € | Skirtas finansavimas: 111 546 930,56 € |
Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas
2012 m. balandžio 4 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 787 redakcija
Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas
Priemonė „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – sudaryti sąlygas sparčiau diversifikuoti ūkinę veiklą kaimo vietovėse – įgyvendinimo.
Priemonės tikslas – didinti sanglaudą tarp miesto ir kaimo: sudaryti sąlygas diversifikuoti kaimo gyventojų veiklą ir gerinti bendruomeninę infrastruktūrą.
Remiamos veiklos:
esamų viešųjų pastatų kaimo vietovėse (kaimo vietovė – kaimas, miestelis ar miestas, kuriame ne daugiau kaip 3 tūkstančiai gyventojų) modernizavimas: viešųjų pastatų (taip pat ir nenaudojamų) pritaikymas kuriamam smulkiajam verslui (amatams) ir (arba) bendruomenės poreikiams, ir (arba) socialinėms paslaugoms;
bendruomeninės infrastruktūros gerinimas (viešųjų erdvių plėtra – viešosios poilsio, laisvalaikio, sporto ir kultūros infrastruktūros sukūrimas, atnaujinimas);
gyvenamosios aplinkos gerinimas (apšvietimo, šaligatvių, aikščių, stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų ir dviračių takų, privažiuojamųjų kelių įrengimas ar atnaujinimas).
Šios veiklos papildys Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programoje, patvirtintoje 2007 m. spalio 19 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)5076, patvirtinančiu Lietuvos Respublikos kaimo plėtros programą 2007–2013 metų programavimo laikotarpiu, numatomas priemones.
Projektus pagal priemonę įgyvendina savivaldybių administracijos.
Už priemonę atsakinga Vidaus reikalų ministerija.
Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.
Projektų atrankos būdas – regionų projektų planavimas.
(į viršų)
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Rodiklio tipas | Rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais) | Rodiklio paskirtis |
Produkto | kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektai | skaičius | 100 | veiksmų programos rodiklis |
Rezultato | pritraukta privačių investicijų | mln. eurų | 172,64 | veiksmų programos rodiklis |
kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka | skaičius | 100 | papildomas rodiklis kaimo gyvenamųjų vietovių gyvenamosios ir viešosios infrastruktūros sutvarkymui įvertinti |
Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius
(litais)
Projektams skiriamas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | Iš viso | |||
ES fondų lėšos – iki | nacionalinės projektų lėšos | ||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki | savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip | kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip | kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip | ||
346878809 | 30606954 | 30606954 | 0 | 0 | 408092717 |
Lėšos šiai priemonei įgyvendinti skiriamos nustatant paramos sumas regionams pagal šiuos kriterijus:
užimtieji žemės ūkyje, medžioklėje ir miškininkystėje;
žemės ūkio naudmenų, įvertintų 32 ir mažiau balų, dalis;
vidutinės namų ūkių disponuojamos pajamos namų ūkio nariui per mėnesį;
naujo verslo formavimosi koeficientas;
šalies kaimo gyventojų, gyvenančių regione, dalis.
ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal regionus
(litais)
Eil. Nr. | Regionai | 2007 metai | 2008 metai | 2009 metai | 2010 metai | 2011 metai | 2012 metai | 2013 metai | Suma |
Iš viso | 0 | 74331176 | 74331173 | 49554115 | 49554115 | 49554115 | 49554115 | 346878809 | |
1. | Alytaus | 0 | 7804774 | 7804773 | 5203182 | 5203182 | 5203182 | 5203182 | 36422275 |
2. | Kauno | 0 | 5649168 | 5649169 | 3766113 | 3766113 | 3766113 | 3766113 | 26362789 |
3. | Klaipėdos | 0 | 5426178 | 5426175 | 3617450 | 3617450 | 3617450 | 3617450 | 25322153 |
4. | Marijampolės | 0 | 8102096 | 8102098 | 5401399 | 5401399 | 5401399 | 5401399 | 37809790 |
5. | Panevėžio | 0 | 5946495 | 5946494 | 3964329 | 3964329 | 3964329 | 3964329 | 27750305 |
6. | Šiaulių | 0 | 8399422 | 8399423 | 5599615 | 5599615 | 5599615 | 5599615 | 39197305 |
7. | Tauragės | 0 | 10257702 | 10257702 | 6838468 | 6838468 | 6838468 | 6838468 | 47869276 |
8. | Telšių | 0 | 7284456 | 7284455 | 4856303 | 4856303 | 4856303 | 4856303 | 33994123 |
9. | Utenos | 0 | 10257702 | 10257702 | 6838468 | 6838468 | 6838468 | 6838468 | 47869276 |
10. | Vilniaus | 0 | 5203183 | 5203182 | 3468788 | 3468788 | 3468788 | 3468788 | 24281517 |
ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai, pagal regionus
(litais)
Eil. Nr. | Regionai | 2007 metai | 2008 metai | 2009 metai | 2010 metai | 2011 metai | 2012 metai | 2013 metai | 2014 metai | 2015 metai | Suma |
Iš viso | 0 | 0 | 0 | 99108234 | 49554115 | 49554115 | 49554115 | 49554115 | 49554115 | 346878809 | |
1. | Alytaus | 0 | 0 | 0 | 10406365 | 5203182 | 5203182 | 5203182 | 5203182 | 5203182 | 36422275 |
2. | Kauno | 0 | 0 | 0 | 7532224 | 3766113 | 3766113 | 3766113 | 3766113 | 3766113 | 26362789 |
3. | Klaipėdos | 0 | 0 | 0 | 7234903 | 3617450 | 3617450 | 3617450 | 3617450 | 3617450 | 25322153 |
4. | Marijampolės | 0 | 0 | 0 | 10802795 | 5401399 | 5401399 | 5401399 | 5401399 | 5401399 | 37809790 |
5. | Panevėžio | 0 | 0 | 0 | 7928660 | 3964329 | 3964329 | 3964329 | 3964329 | 3964329 | 27750305 |
6. | Šiaulių | 0 | 0 | 0 | 11199230 | 5599615 | 5599615 | 5599615 | 5599615 | 5599615 | 39197305 |
7. | Tauragės | 0 | 0 | 0 | 13676936 | 6838468 | 6838468 | 6838468 | 6838468 | 6838468 | 47869276 |
8. | Telšių | 0 | 0 | 0 | 9712608 | 4856303 | 4856303 | 4856303 | 4856303 | 4856303 | 33994123 |
9. | Utenos | 0 | 0 | 0 | 13676936 | 6838468 | 6838468 | 6838468 | 6838468 | 6838468 | 47869276 |
10. | Vilniaus | 0 | 0 | 0 | 6937577 | 3468788 | 3468788 | 3468788 | 3468788 | 3468788 | 24281517 |
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu
Finansuojami kompleksiniai plėtros projektai, kuriuos teikia savivaldybių administracijos ir kurių vertė daugiau kaip 200 tūkst. eurų. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai remiami projektai iki 200 tūkst. eurų, o įgyvendinant šios programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ galės dalyvauti ne tik savivaldybių biudžetinės įstaigos, bet ir kaimo bendruomenės, vietinės veiklos grupės, visuomeninės organizacijos, kiti kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje veikiantys juridiniai asmenys. Kai pareiškėjas yra savivaldybės administracija, dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją, atrinkdama regiono projektus, vykdo regiono plėtros taryba.
LR Vidaus reikalų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-05-29