Elektroninė demokratija: regionai VP2-3.1-IVPK-05-R | Viskas apie priemonę VP2-3.1-IVPK-05-R |
Priemonės aprašymas
Priemonės prioritetas: 2.3 Ekonomikos augimo veiksmų programa | ||
Numatytas finansavimas: 5 649 103 € | Prašomas finansavimas: 5 648 717,4 € | Skirtas finansavimas: 5 749 310,27 € |
Elektroninė demokratija: regionai
2010 m. gegužės 12 d. LRV nutarimo Nr. 524 redakcija
Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas
Priemonė „Elektroninė demokratija: regionai“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – plėtoti elektroninius sprendimus, didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą, ir skatinti elektroninio verslo iniciatyvas šalyje – įgyvendinimo.
Priemonės tikslas – kurti elektronines priemones, kuriomis asmenys galėtų reikšti nuomonę įvairiais savivaldybės gyvenimo klausimais, teikti pastabas dėl vietos valdžios institucijų rengiamų teisės aktų, susipažinti su aktualia, operatyvia ir lengvai pasiekiama informacija apie vietos valdžios institucijų rengiamus ir priimtus sprendimus, diskutuoti, keistis nuomonėmis ir kita.
Remiama veikla – veiksmai, skirti informacinių ir ryšių technologijų sprendimams, didinantiems viešojo administravimo sektoriaus veiklos skaidrumą, atskaitomybę, sprendimų priėmimo kokybę, stiprinantiems bendruomeniškumą ir naujas politinės raiškos formas, kurti.
Projektus pagal priemonę įgyvendina savivaldybių administracijos.
Už priemonę atsakingas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LR susisiekimo ministerijos.
Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.
Projektų atrankos būdas – regionų projektų planavimas.
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Rodiklio tipas | Rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais) | Rodiklio paskirtis |
Rezultato | gyventojų, besilankančių viešųjų institucijų interneto svetainėse, dalies padidėjimas (palyginti su 2005 metų rodikliu) | procentiniai punktai | 40 | veiksmų programos rodiklis |
sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų, teigiamai vertinančių šias paslaugas, dalis po 2 metų nuo atitinkamų elektroninių paslaugų sukūrimo | procentai | 70 | papildomas rodiklis | |
Produkto | paremtos interaktyvios elektroninės viešosios paslaugos (pagal priemonę bus skaičiuojamos paremtos interaktyvios elektroninės demokratijos paslaugos) | skaičius | 10 | veiksmų programos rodiklis |
(litais)
Projektams skiriamas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | Iš viso | |||
ES fondų lėšos – iki | nacionalinės projektų lėšos | ||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki | savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip | kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip | kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip | ||
16579440 | 2925783 | 0 | 0 | 0 | 19505223 |
Skiriamų lėšų suma yra proporcinga regionų gyventojų skaičiui.
ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal regionus
(litais)
Eil. Nr. | Regionai | 2007 metai | 2008 metai | 2009 metai | 2010 metai | 2011 metai | 2012 metai | 2013 metai | Suma |
| Iš viso | 0 | 0 | 6631776 | 9947664 | 0 | 0 | 0 | 16579440 |
1. | Alytaus | 0 | 0 | 357519 | 536278 | 0 | 0 | 0 | 893797 |
2. | Kauno | 0 | 0 | 1335706 | 2003559 | 0 | 0 | 0 | 3339265 |
3. | Klaipėdos | 0 | 0 | 734204 | 1101306 | 0 | 0 | 0 | 1835510 |
4. | Marijampolės | 0 | 0 | 358846 | 538268 | 0 | 0 | 0 | 897114 |
5. | Panevėžio | 0 | 0 | 571062 | 856593 | 0 | 0 | 0 | 1427655 |
6. | Šiaulių | 0 | 0 | 704361 | 1056541 | 0 | 0 | 0 | 1760902 |
7. | Tauragės | 0 | 0 | 255390 | 383085 | 0 | 0 | 0 | 638475 |
8. | Telšių | 0 | 0 | 342266 | 513399 | 0 | 0 | 0 | 855665 |
9. | Utenos | 0 | 0 | 354203 | 531305 | 0 | 0 | 0 | 885508 |
10. | Vilniaus | 0 | 0 | 1618219 | 2427330 | 0 | 0 | 0 | 4045549 |
ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai, pagal regionus
(litais)
Eil. Nr. | Regionai | 2007 metai | 2008 metai | 2009 metai | 2010 metai | 2011 metai | 2012 metai | 2013 metai | 2014 metai | 2015 metai | Suma |
| Iš viso | 0 | 0 | 663178 | 2984300 | 6963364 | 5968598 | 0 | 0 | 0 | 16579440 |
1. | Alytaus | 0 | 0 | 35752 | 160883 | 375395 | 321767 | 0 | 0 | 0 | 893797 |
2. | Kauno | 0 | 0 | 133571 | 601068 | 1402491 | 1202135 | 0 | 0 | 0 | 3339265 |
3. | Klaipėdos | 0 | 0 | 73420 | 330392 | 770914 | 660784 | 0 | 0 | 0 | 1835510 |
4. | Marijampolės | 0 | 0 | 35885 | 161480 | 376788 | 322961 | 0 | 0 | 0 | 897114 |
5. | Panevėžio | 0 | 0 | 57106 | 256978 | 599615 | 513956 | 0 | 0 | 0 | 1427655 |
6. | Šiaulių | 0 | 0 | 70436 | 316962 | 739579 | 633925 | 0 | 0 | 0 | 1760902 |
7. | Tauragės | 0 | 0 | 25539 | 114926 | 268159 | 229851 | 0 | 0 | 0 | 638475 |
8. | Telšių | 0 | 0 | 34227 | 154020 | 359379 | 308039 | 0 | 0 | 0 | 855665 |
9. | Utenos | 0 | 0 | 35420 | 159392 | 371913 | 318783 | 0 | 0 | 0 | 885508 |
10. | Vilniaus | 0 | 0 | 161822 | 728199 | 1699131 | 1456397 | 0 | 0 | 0 | 4045549 |
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.
LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2010-09-29