Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas VP3-1.1-VRM-04-R | Viskas apie priemonę VP3-1.1-VRM-04-R |
Priemonės aprašymas
Priemonės prioritetas: 3.1 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa | ||
Numatytas finansavimas: 8 477 597 € | Prašomas finansavimas: 9 416 911,48 € | Skirtas finansavimas: 8 471 833,47 € |
Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas
2012 m. balandžio 4 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 787 redakcija
Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas
Priemonė „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – mažinti pagrindinių ir kitų šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumus, ypač daug dėmesio skirti būsto sąlygų pagerinimui probleminėse vietovėse – įgyvendinimo.
Priemonės tikslas – padidinti ar pagerinti savivaldybių socialinio būsto fondą, kuris būtų nuomojamas nepasiturintiems asmenims (šeimoms), turintiems teisę į socialinį būstą.
Remiama veikla: esamų pastatų ir patalpų rekonstravimas arba socialinių būstų, esančių daugiabučiame name (namuose), modernizuojamame pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“, atnaujinimas (modernizavimas).
Projektus pagal priemonę įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 112 probleminėmis teritorijomis pripažintų savivaldybių administracijos.
Už priemonę atsakinga Vidaus reikalų ministerija.
Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.
Projektų atrankos būdas – regionų projektų planavimas.
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Rodiklio tipas | Rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais) | Rodiklio paskirtis |
Rezultato | asmenys, gavę iš ES struktūrinių fondų lėšų įrengtą ar atnaujintą (modernizuotą) socialinį būstą probleminėse teritorijose | skaičius | 550 | papildomas rodiklis, skirtas probleminių teritorijų plėtros programoms įgyvendinti |
Produkto | probleminių teritorijų kompleksiniai plėtros projektai | skaičius | 35 | veiksmų programos rodiklis |
naujai įrengti socialiniai būstai | skaičius | 290 | papildomas rodiklis, skirtas probleminių teritorijų plėtros programoms įgyvendinti | |
atnaujinti (modernizuoti) socialiniai būstai | skaičius | 200 | papildomas rodiklis, skirtas probleminių teritorijų plėtros programoms įgyvendinti |
Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius
(litais)
Projektams skiriamas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | Iš viso | |||
ES fondų lėšos – iki | nacionalinės projektų lėšos | ||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip | kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip | kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip | ||
31309173 | 0 | 5525148 | 0 | 0 | 36834321 |
Skiriamų lėšų suma yra proporcinga Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 112 probleminėmis teritorijomis pripažintų savivaldybių gyventojų skaičiui.
ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal probleminėmis teritorijomis pripažintas savivaldybes
(litais)
Eil. Nr. | Savivaldybės | 2007 metai | 2008 metai | 2009 metai | 2010 metai | 2011 metai | 2012 metai | 2013 metai | Suma |
| Iš viso | 0 | 5429573 | 5429575 | 7809905 | 3619716 | 4991431 | 4028973 | 31309173 |
1. | Akmenės r. | 0 | 0* | 0* | 577581* | 0* | 570810 | 208420 | 1356811 |
2. | Druskininkų | 0 | 440496 | 440496 | 293664 | 293664 | 293664 | 293664 | 2055648 |
3. | Ignalinos r. | 0 | 375691 | 375692 | 250461 | 250461 | 250461 | 250461 | 1753227 |
4. | Jonavos r. | 0 | 930910 | 930909 | 620606 | 620606 | 620606 | 620606 | 4344243 |
5. | Joniškio r. | 0 | 0* | 0* | 280417* | 0* | 0 | 0 | 280417 |
6. | Jurbarko r. | 0 | 641915 | 641916 | 427944 | 427944 | 427944 | 427944 | 2995607 |
7. | Kelmės r. | 0 | 0* | 0* | 951332* | 0* | 800905 | 200837 | 1953074 |
8. | Lazdijų r. | 0 | 0* | 0* | 1215545 | 0* | 0 | 0 | 1215545 |
9. | Mažeikių r. | 0 | 1171738 | 1171737 | 781158 | 781158 | 781158 | 781158 | 5468107 |
10. | Pasvalio r. | 0 | 593752 | 593750 | 395833 | 395833 | 395833 | 395833 | 2770834 |
11. | Rokiškio r. | 0 | 712849 | 712851 | 475234 | 475234 | 475234 | 475234 | 3326636 |
12. | Skuodo r. | 0 | 0* | 0* | 1165314* | 0* | 0 | 0 | 1165314 |
13. | Švenčionių r. | 0 | 562222 | 562224 | 374816 | 374816 | 374816 | 374816 | 2623710 |
*Nurodyta projektų finansavimo ir administravimo sutartyse numatyta ES fondų lėšų suma.
ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai, pagal probleminėmis teritorijomis pripažintas savivaldybes
(litais)
Eil. Nr. | Savivaldybės | 2007 metai | 2008 metai | 2009 metai | 2010 metai | 2011 metai | 2012 metai | 2013 metai | 2014 metai | 2015 metai | Suma |
Iš viso | 0 | 0 | 0 | 8388187 | 6533271 | 4178009 | 4069902 | 4069902 | 4069902 | 31309173 | |
1. | Akmenės r. | 0 | 0 | 0 | 312053* | 251978* | 193515 | 199755 | 199755 | 199755 | 1356811 |
2. | Druskininkų | 0 | 0 | 0 | 587328 | 293664 | 293664 | 293664 | 293664 | 293664 | 2055648 |
3. | Ignalinos r. | 0 | 0 | 0 | 500922 | 250461 | 250461 | 250461 | 250461 | 250461 | 1753227 |
4. | Jonavos r. | 0 | 0 | 0 | 1241213 | 620606 | 620606 | 620606 | 620606 | 620606 | 4344243 |
5. | Joniškio r. | 0 | 0 | 0 | 0* | 280417* | 0 | 0 | 0 | 0 | 280417 |
6. | Jurbarko r. | 0 | 0 | 0 | 855887 | 427944 | 427944 | 427944 | 427944 | 427944 | 2995607 |
7. | Kelmės r. | 0 | 0 | 0 | 0* | 951332* | 250449 | 250431 | 250431 | 250431 | 1953074 |
8. | Lazdijų r. | 0 | 0 | 0 | 35895* | 1065321* | 114329 | 0 | 0 | 0 | 1215545 |
9. | Mažeikių r. | 0 | 0 | 0 | 1562317 | 781158 | 781158 | 781158 | 781158 | 781158 | 5468107 |
10. | Pasvalio r. | 0 | 0 | 0 | 791669 | 395833 | 395833 | 395833 | 395833 | 395833 | 2770834 |
11. | Rokiškio r. | 0 | 0 | 0 | 950466 | 475234 | 475234 | 475234 | 475234 | 475234 | 3326636 |
12. | Skuodo r. | 0 | 0 | 0 | 800807* | 364507* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165314 |
13. | Švenčionių r. | 0 | 0 | 0 | 749630 | 374816 | 374816 | 374816 | 374816 | 374816 | 2623710 |
*Nurodyta faktiškai panaudota ES fondų lėšų suma.
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.
LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-05-29