Vandens telkinių būklės gerinimas VP3-1.4-AM-04-R | Viskas apie priemonę VP3-1.4-AM-04-R |
Priemonės aprašymas
Priemonės prioritetas: 3.1 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa | ||
Numatytas finansavimas: 30 501 384 € | Prašomas finansavimas: 39 750 706,67 € | Skirtas finansavimas: 31 755 184,13 € |
Vandens telkinių būklės gerinimas
2010 m. birželio 2 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 712 redakcija
Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas
Priemonė „Vandens telkinių būklės gerinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – skatinti gamtos išteklių (visų pirma vandens išteklių, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės) išsaugojimą sudarant sąlygas efektyviai juos pritaikyti gyventojų ir ūkio reikmėms – įgyvendinimo.
Priemonės tikslas – gerinti paviršinių vandens telkinių ekologinę ir (arba) cheminę būklę.
Remiamos veiklos: vandens telkinių (tarpinių vandenų, upių ir ežerų) būklės gerinimo priemonių (valymas ir tvarkymas; artimo natūraliam hidrologinio režimo atkūrimas; teršalų prietakos į telkinius mažinimo priemonių taikymas; gamtosauginis pakrančių valymas ir sutvarkymas) įgyvendinimas.
Projektus pagal priemonę įgyvendina savivaldybių administracijos.
Už priemonę atsakinga Aplinkos ministerija.
Priemonės įgyvendinančioji institucija – Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.
Projektų atrankos būdas – regionų projektų planavimas.
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Rodiklio tipas | Rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais) | Rodiklio paskirtis |
Rezultato | vandens telkiniai, kuriems taikytos būklės gerinimo priemonės | skaičius | 40 | papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti |
Produkto | sutvarkytas taikant vandens telkinių būklės gerinimo priemones plotas | hektarai | 200 | papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti |
Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius
(litais)
Projektams skiriamas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | Iš viso | |||
ES fondų lėšos – iki | nacionalinės projektų lėšos | ||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip | kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip | kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip | ||
109606143 | 0 | 12178460 | 0 | 0 | 121784603 |
ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal regionus
(litais)
Eil. Nr. | Regionai | 2007 metai | 2008 metai | 2009 metai | 2010 metai | 2011 metai | 2012 metai | 2013 metai | Suma |
| Iš viso | 0 | 0 | 54803070 | 54803073 | 0 | 0 | 0 | 109606143 |
1. | Alytaus | 0 | 0 | 3125930 | 3125931 | 0 | 0 | 0 | 6251861 |
2. | Kauno | 0 | 0 | 7372535 | 7372535 | 0 | 0 | 0 | 14745070 |
3. | Klaipėdos | 0 | 0 | 7244024 | 7244024 | 0 | 0 | 0 | 14488048 |
4. | Marijampolės | 0 | 0 | 4845953 | 4845954 | 0 | 0 | 0 | 9691907 |
5. | Panevėžio | 0 | 0 | 7058307 | 7058307 | 0 | 0 | 0 | 14116614 |
6. | Šiaulių | 0 | 0 | 8436392 | 8436392 | 0 | 0 | 0 | 16872784 |
7. | Tauragės | 0 | 0 | 4020536 | 4020535 | 0 | 0 | 0 | 8041071 |
8. | Telšių | 0 | 0 | 4168567 | 4168568 | 0 | 0 | 0 | 8337135 |
9. | Utenos | 0 | 0 | 3730459 | 3730460 | 0 | 0 | 0 | 7460919 |
10. | Vilniaus | 0 | 0 | 4800367 | 4800367 | 0 | 0 | 0 | 9600734 |
ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai, pagal regionus
(litais)
Eil. Nr. | Regionai | 2007 metai | 2008 metai | 2009 metai | 2010 metai | 2011 metai | 2012 metai | 2013 metai | Suma |
| Iš viso | 0 | 0 | 0 | 21921227 | 43842458 | 43842458 | 0 | 109606143 |
1. | Alytaus | 0 | 0 | 0 | 1250371 | 2500745 | 2500745 | 0 | 6251861 |
2. | Kauno | 0 | 0 | 0 | 2949014 | 5898028 | 5898028 | 0 | 14745070 |
3. | Klaipėdos | 0 | 0 | 0 | 2897610 | 5795219 | 5795219 | 0 | 14488048 |
4. | Marijampolės | 0 | 0 | 0 | 1938381 | 3876762 | 3876764 | 0 | 9691907 |
5. | Panevėžio | 0 | 0 | 0 | 2823323 | 5646646 | 5646645 | 0 | 14116614 |
6. | Šiaulių | 0 | 0 | 0 | 3374557 | 6749114 | 6749113 | 0 | 16872784 |
7. | Tauragės | 0 | 0 | 0 | 1608214 | 3216428 | 3216429 | 0 | 8041071 |
8. | Telšių | 0 | 0 | 0 | 1667427 | 3334854 | 3334854 | 0 | 8337135 |
9. | Utenos | 0 | 0 | 0 | 1492184 | 2984368 | 2984367 | 0 | 7460919 |
10. | Vilniaus | 0 | 0 | 0 | 1920146 | 3840294 | 3840294 | 0 | 9600734“. |
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu
Suderinamumas su Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai finansuojamomis sritimis ir takoskyros kriterijai pateikti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos, patvirtintos 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3738, patvirtinančiu veiksmų programą „Sanglaudos skatinimas“ dėl Bendrijos paramos iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo pagal Konvergencijos tikslą Lietuvos Respublikoje su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. liepos 31 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2009)6206, V priede „Paramos suderinamumas su kitomis veiksmų programomis ir kitomis Europos Sąjungos finansinėmis priemonėmis“.
LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2010-06-22