Institucijos administruojamos gautos ir vertinamos paraiškos
Visos užregistruotos paraiškos | 290 | Prašomas finansavimas | 287 242 296,24 € | ||
Šiuo metu vertinamos paraiškos | 0 | Prašomas finansavimas | |||
Patvirtintos finansuoti paraiškos | 248 | Prašomas finansavimas | 272 756 287,18 € | ||
Skirtas finansavimas | Iš viso | 283 817 955,29 € | |||
ES lėšų | 241 254 829,45 € | ||||
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai | 247 | Bendra projektų vertė | 285 460 279,37 € | ||
Skirtas finansavimas | Iš viso | 283 782 045,79 € | |||
ES lėšų | 241 218 919,95 € |
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos | Paraiškos vertinimo rezultatai ir data | Sprendimas dėl projekto finansavimo: | Projekto įgyvendinimas | ||||
Paraiškos kodas Pareiškėjas: | Projekto etapas | ||||||
Projekto pavadinimas ir aprašymas | |||||||
VP3-2.1-SAM-08-R-11-002 Viešoji įstaiga Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras | 511 094,15 € | Taip, 2009-11-30 | | Nesudaryta sutartis | |||
PSICHIKOS DIENOS CENTRO ĮKŪRIMAS DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖJE | |||||||
VP3-2.1-SAM-08-R-21-005 Viešoji įstaiga Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras | 380 927,59 € | Taip, 2010-12-14 | Ne, 2011-02-04 | | Nesudaryta sutartis | ||
Jonavos psichikos dienos stacionaro įkūrimas | |||||||
VP3-2.1-SAM-08-R-51-002 Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA | 468 294,43 € | Taip, 2009-12-29 | Taip, 2009-12-31 | | Nesudaryta sutartis | ||
Psichikos dienos stacionaro (centro) įkūrimas Panevėžio miesto poliklinikoje | |||||||
VP3-2.1-SAM-08-R-61-002 Viešoji įstaiga Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centras | 903 035,22 € | | Nesudaryta sutartis | ||||
Psichikos dienos stacionaro (centro) steigimas prie viešosios įstaigos Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro Varpo g. 9 | |||||||
VP3-2.1-SAM-10-V-01-035 Viešoji įstaiga Širvintų ligoninė | 1 034 522,71 € | Taip, 2009-11-04 | Ne, 2009-11-09 | | Nesudaryta sutartis | ||
Antrinio lygio ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos paslaugų įkūrimo, priėmimo-skubios pagalbos skyriaus ir dienos chirurgijos skyriaus infrastruktūros atnaujinimo ir palaikomojo gydymo ir slaugos plėtra VšĮ Širvintų ligoninėje | |||||||
VP3-2.1-SAM-11-R-01-001 Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 129 193,12 € | | Nesudaryta sutartis | ||||
Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro paslaugų infrastruktūros plėtra | |||||||
VP3-2.1-SAM-11-R-31-003 Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras | 312 075,38 € | | Nesudaryta sutartis | ||||
Pastato III aukšto patalpų kapitalinis remontas, pritaikant BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biurui (Taikos pr. 76, Klaipėda) | |||||||
VP3-2.1-SAM-11-R-61-002 Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 229 992,37 € | | Nesudaryta sutartis | ||||
Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas Šiaulių mieste modernizuojant Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurą | |||||||
VP3-2.1-SAM-12-K-01-003 UAB "TERAGYDA" | 67 273,81 € | Taip, 2010-01-05 | Ne, 2010-03-17 | | Nesudaryta sutartis | ||
Modernaus ultragarsinės diagnostikos kabineto įrengimas | |||||||
VP3-2.1-SAM-12-K-01-004 UAB "Mažeikių MCT" | 75 330,17 € | Taip, 2010-01-05 | Ne, 2010-03-17 | | Nesudaryta sutartis | ||
UAB "Mažeikių MCT" infrastruktūros modernizavimas |
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 7 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.