Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga VP3-1.4-AM-02-V | Viskas apie priemonę VP3-1.4-AM-02-V |
Finansuojami projektai | 15 | Bendra projektų vertė | 78 560 175,88 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 78 560 175,88 € | ||
ES lėšų | 66 776 149,49 € | |||
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius | 15 | Bendra projektų vertė | 78 560 175,88 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 78 560 175,88 € | ||
ES lėšų | 66 776 149,49 € | |||
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos | Išmokėtos lėšos | 78 078 238,72 € | ||
Išmokėtų lėšų ES dalis | 66 366 502,89 € | |||
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK | Deklaruotinos lėšos | 78 078 238,71 € | ||
Deklaruotinų lėšų ES dalis | 66 366 502,73 € |
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas | Projekto finansavimas | Projekto įgyvendinimas | |||
Projekto kodas Projekto vykdytojas | Bendra projekto vertė, € | Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, € | Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, € | Projekto etapas | |
Projekto pavadinimas ir aprašymas | |||||
VP3-1.4-AM-02-V-01-015 Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus | 3 839 419,63 € | 3 839 419,63 € 3 263 506,69 € | 3 591 349,77 € 3 052 647,31 € | Baigtas įgyvendinti | |
Ventės rago ornitologinės stoties rekonstrukcija | |||||
VP3-1.4-AM-02-V-01-014 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos | 12 206 551 € | 12 206 551 € 10 375 568,35 € | 12 171 862,24 € 10 346 082,9 € | Baigtas įgyvendinti | |
Saugomų teritorijų tvarkymas (III etapas) | |||||
VP3-1.4-AM-02-V-01-013 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | 7 256 460,09 € | 7 256 460,09 € 6 167 991,08 € | 7 243 470,4 € 6 156 949,87 € | Baigtas įgyvendinti | |
„Retų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimas“ | |||||
VP3-1.4-AM-02-V-01-012 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | 434 441,32 € | 434 441,32 € 369 275,12 € | 434 441,32 € 369 275,12 € | Baigtas įgyvendinti | |
Kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo optimizavimas, įgyvendinant Lietuvos kraštovaizdžio politiką | |||||
VP3-1.4-AM-02-V-01-011 Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus | 173 462,65 € | 173 462,65 € 147 443,25 € | 173 462,65 € 147 443,25 € | Baigtas įgyvendinti | |
Pasirengimas Ventės rago ornitologinės stoties rekonstrukcijai | |||||
VP3-1.4-AM-02-V-01-009 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | 3 520 331,32 € | 3 520 331,32 € 2 992 281,62 € | 3 520 331,32 € 2 992 281,62 € | Baigtas įgyvendinti | |
EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimas, palankios apsaugos būklės kriterijų nustatymas ir monitoringo sistemos sukūrimas | |||||
VP3-1.4-AM-02-V-01-010 Aplinkos apsaugos agentūra | 316 856,75 € | 316 856,75 € 269 328,24 € | 316 855,41 € 269 327,1 € | Baigtas įgyvendinti | |
Natūralių vandens telkinių ir retųjų praeivių žuvų populiacijų būklės nustatymui skirti tyrimai | |||||
VP3-1.4-AM-02-V-01-008 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos | 21 639 426,98 € | 21 639 426,98 € 18 393 512,93 € | 21 555 483,88 € 18 322 161,29 € | Baigtas įgyvendinti | |
Saugomų teritorijų tvarkymas (II etapas) | |||||
VP3-1.4-AM-02-V-01-006 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | 1 152 948,33 € | 1 152 948,33 € 980 006,08 € | 1 152 948,32 € 980 006,07 € | Baigtas įgyvendinti | |
"Lūšių ir didžiųjų apuokų veisimas nelaisvėje" | |||||
VP3-1.4-AM-02-V-01-007 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos | 1 637 896,78 € | 1 637 896,78 € 1 392 212,26 € | 1 636 928,99 € 1 391 389,63 € | Baigtas įgyvendinti | |
Saugomų teritorijų steigimo ir planavimo dokumentų rengimas (II etapas) |
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.