Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitų, dėl išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas VP3-2.1-SAM-02-V | Viskas apie priemonę VP3-2.1-SAM-02-V |
Finansuojami projektai | 16 | Bendra projektų vertė | 50 647 927,4 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 50 647 927,4 € | ||
ES lėšų | 43 003 235,08 € | |||
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius | 16 | Bendra projektų vertė | 50 647 927,4 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 50 647 927,4 € | ||
ES lėšų | 43 003 235,08 € | |||
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos | Išmokėtos lėšos | 50 334 919,34 € | ||
Išmokėtų lėšų ES dalis | 42 737 178,17 € | |||
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK | Deklaruotinos lėšos | 50 334 920,15 € | ||
Deklaruotinų lėšų ES dalis | 42 777 020,2 € |
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas | Projekto finansavimas | Projekto įgyvendinimas | |||
Projekto kodas Projekto vykdytojas | Bendra projekto vertė, € | Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, € | Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, € | Projekto etapas | |
Projekto pavadinimas ir aprašymas | |||||
VP3-2.1-SAM-02-V-01-017 Viešoji įstaiga Klaipėdos universitetinė ligoninė | 3 648 053,75 € | 3 648 053,75 € 3 100 845,69 € | 3 638 445,08 € 3 092 678,32 € | Baigtas įgyvendinti | |
Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų traumas patyrusiems pacientams, gerinimo projektas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje | |||||
VP3-2.1-SAM-02-V-01-015 Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė | 3 778 140,14 € | 3 778 140,14 € 3 211 419,11 € | 3 778 099,79 € 3 211 384,81 € | Baigtas įgyvendinti | |
VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės ligonių priėmimo bei skubiosios pagalbos infrastruktūros plėtra | |||||
VP3-2.1-SAM-02-V-01-016 Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė | 2 849 860,98 € | 2 849 860,98 € 2 422 381,85 € | 2 849 860,98 € 2 422 381,85 € | Baigtas įgyvendinti | |
VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus optimizavimas ir infrastruktūros atnaujinimas | |||||
VP3-2.1-SAM-02-V-01-006 Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos | 4 242 976,28 € | 4 242 976,28 € 3 606 529,84 € | 4 241 580,04 € 3 605 343,04 € | Baigtas įgyvendinti | |
Skubios medicinos pagalbos traumų atvejais kokybės gerinimas Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose | |||||
VP3-2.1-SAM-02-V-01-014 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | 14 643 440,69 € | 14 643 440,69 € 12 399 421,48 € | 14 643 426,41 € 12 399 409,42 € | Baigtas įgyvendinti | |
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų trečio (aukščiausio) lygio traumos ir skubios pagalbos centro plėtra | |||||
VP3-2.1-SAM-02-V-01-004 Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė | 1 378 826,07 € | 1 378 826,07 € 1 172 002,16 € | 1 320 268,43 € 1 122 228,16 € | Baigtas įgyvendinti | |
Skubios pagalbos infrastruktūros bei paslaugų kokybės gerinimas traumas patyrusiems pacientams Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje | |||||
VP3-2.1-SAM-02-V-01-002 Viešoji įstaiga Utenos ligoninė | 965 859,47 € | 965 859,47 € 820 980,55 € | 965 859,12 € 820 980,26 € | Baigtas įgyvendinti | |
„MIRTINGUMO IR NEĮGALUMO NUO TRAUMŲ IR KITŲ IŠORINIŲ MIRTIES PRIEŽASČIŲ MAŽINIMAS VŠĮ UTENOS LIGONINĖJE“ | |||||
VP3-2.1-SAM-02-V-01-007 Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė | 870 873,2 € | 870 873,2 € 740 242,22 € | 870 855,82 € 740 227,46 € | Baigtas įgyvendinti | |
Traumatologinės pagalbos infrastruktūros ir kokybės gerinimas Respublikinėje Šiaulių ligoninėje | |||||
VP3-2.1-SAM-02-V-01-010 Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos | 2 554 499,12 € | 2 554 499,12 € 2 171 324,25 € | 2 552 594,93 € 2 169 705,7 € | Baigtas įgyvendinti | |
Vaikų traumų centro infrastruktūros plėtra Vaikų ligoninėje, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filiale | |||||
VP3-2.1-SAM-02-V-01-011 Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė | 2 150 424,56 € | 2 150 424,56 € 1 827 860,88 € | 2 142 284,69 € 1 820 941,99 € | Baigtas įgyvendinti | |
Skubios medicinos pagalbos traumų atvejais kokybės gerinimas VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje |
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.