Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra VP3-2.4-SADM-01-R | Viskas apie priemonę VP3-2.4-SADM-01-R |
Finansuojami projektai | 117 | Bendra projektų vertė | 56 721 448,17 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 48 664 020,42 € | ||
ES lėšų | 47 579 048,09 € | |||
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius | 117 | Bendra projektų vertė | 56 721 448,17 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 48 664 020,42 € | ||
ES lėšų | 47 579 048,09 € | |||
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos | Išmokėtos lėšos | 45 244 826,17 € | ||
Išmokėtų lėšų ES dalis | 44 191 000,22 € | |||
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK | Deklaruotinos lėšos | 45 224 786,56 € | ||
Deklaruotinų lėšų ES dalis | 44 170 960,5 € |
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas | Projekto finansavimas | Projekto įgyvendinimas | |||
Projekto kodas Projekto vykdytojas | Bendra projekto vertė, € | Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, € | Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, € | Projekto etapas | |
Projekto pavadinimas ir aprašymas | |||||
VP3-2.4-SADM-01-R-52-009 Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 533 683,57 € | 453 631,03 € 453 631,03 € | 452 122,9 € 452 122,9 € | Baigtas įgyvendinti | |
„Panevėžio socialinių paslaugų centro paslaugų plėtra, III etapas“ | |||||
VP3-2.4-SADM-01-R-02-011 Elektrėnų savivaldybės administracija | 133 258 € | 113 269,3 € 113 269,3 € | 110 646,72 € 110 646,72 € | Baigtas įgyvendinti | |
Bendruomeninių socialinių paslaugų plėtra | |||||
VP3-2.4-SADM-01-R-22-017 LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS DRAUGIJA | 162 846,72 € | 162 846,72 € 138 419,71 € | 162 315,09 € 137 967,82 € | Baigtas įgyvendinti | |
Raudonojo Kryžiaus draugijos Raseinių rajono skyriaus nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra | |||||
VP3-2.4-SADM-01-R-12-007 Druskininkų savivaldybės administracija | 268 090,34 € | 227 876,79 € 227 876,79 € | 226 967,99 € 226 967,99 € | Baigtas įgyvendinti | |
Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros gerinimas Druskininkų savivaldybėje. II etapas | |||||
VP3-2.4-SADM-01-R-22-016 Dovainonių darbo terapijos centro paramos ir labdaros fondas | 550 475,52 € | 550 475,52 € 467 904,19 € | 549 990,38 € 467 491,82 € | Baigtas įgyvendinti | |
Savarankiško gyvenimo namų steigimas Dovainonių darbo terapijos centre | |||||
VP3-2.4-SADM-01-R-31-012 Endriejavo Šv. apašt. Andriejaus parapija | 118 378,37 € | 118 378,37 € 100 621,62 € | 118 165,67 € 100 440,82 € | Baigtas įgyvendinti | |
Dienos centro steigimas senyvo amžiaus asmenims Endriejave | |||||
VP3-2.4-SADM-01-R-12-006 Alytaus miesto savivaldybės administracija | 125 977,7 € | 107 081,05 € 107 081,05 € | 106 711,61 € 106 711,61 € | Baigtas įgyvendinti | |
Socialinių paslaugų kokybės gerinimas modernizuojant Alytaus nakvynės namus | |||||
VP3-2.4-SADM-01-R-61-007 Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 413 487,12 € | 351 464,05 € 351 464,05 € | 351 464,05 € 351 464,05 € | Baigtas įgyvendinti | |
Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Šiaulių regione įkuriant nestacionarių socialinių paslaugų padalinius socialinės rizikos asmenims Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centre | |||||
VP3-2.4-SADM-01-R-42-005 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija | 219 009,07 € | 186 157,71 € 186 157,71 € | 168 144,07 € 168 144,07 € | Baigtas įgyvendinti | |
"Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje" | |||||
VP3-2.4-SADM-01-R-02-010 Vilniaus specialusis lopšelis-darželis "Čiauškutis" | 1 109 791,48 € | 863 703,46 € 863 703,46 € | 862 675,02 € 862 675,02 € | Baigtas įgyvendinti | |
Neįgaliųjų ir sutrikusio intelekto vaikų dienos socialinės globos centro įkūrimas |
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.