Elektroninės valdžios paslaugos VP2-3.1-IVPK-01-V | Viskas apie priemonę VP2-3.1-IVPK-01-V |
Finansuojami projektai | 28 | Bendra projektų vertė | 59 573 104,05 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 59 573 104,05 € | ||
ES lėšų | 50 637 138,44 € | |||
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius | 28 | Bendra projektų vertė | 59 573 104,05 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 59 573 104,05 € | ||
ES lėšų | 50 637 138,44 € | |||
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos | Išmokėtos lėšos | 56 524 116,96 € | ||
Išmokėtų lėšų ES dalis | 48 045 499,47 € | |||
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK | Deklaruotinos lėšos | 56 524 116,96 € | ||
Deklaruotinų lėšų ES dalis | 48 045 506,37 € |
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas | Projekto finansavimas | Projekto įgyvendinimas | |||
Projekto kodas Projekto vykdytojas | Bendra projekto vertė, € | Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, € | Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, € | Projekto etapas | |
Projekto pavadinimas ir aprašymas | |||||
VP2-3.1-IVPK-01-V-02-022 Lietuvos Respublikos finansų ministerija | 1 727 879,98 € | 1 727 879,98 € 1 468 697,98 € | 1 232 451,69 € 1 047 583,93 € | Baigtas įgyvendinti | |
Elektroninės paslaugos „E.sąskaita" sukūrimas | |||||
VP2-3.1-IVPK-01-V-02-021 VšĮ "Versli Lietuva" | 2 440 832,95 € | 2 440 832,95 € 2 074 708,01 € | 2 282 125,63 € 1 939 806,79 € | Baigtas įgyvendinti | |
Administracinių procedūrų, susijusių su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų išduodamais leidimais, perkėlimas į elektroninę terpę projektas (toliau - Projektas) | |||||
VP2-3.1-IVPK-01-V-02-020 Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos | 1 071 428,35 € | 1 071 428,35 € 910 714,1 € | 926 489,77 € 787 516,34 € | Baigtas įgyvendinti | |
Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių asmens dokumentų išdavimo ir kitų elektroninių paslaugų kūrimas | |||||
VP2-3.1-IVPK-01-V-02-014 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | 1 954 116,61 € | 1 954 116,61 € 1 660 999,12 € | 1 931 868,67 € 1 642 088,38 € | Baigtas įgyvendinti | |
Aplinkos ministerijos pavaldžių institucijų viešųjų paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę | |||||
VP2-3.1-IVPK-01-V-02-016 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 2 487 972,21 € | 2 487 972,21 € 2 114 776,38 € | 2 214 301,92 € 1 882 156,63 € | Baigtas įgyvendinti | |
Elektroninių paslaugų informacinės sistemos, skirtos ne ginčo tvarka paskirtų baudų fiziniams ir juridiniams asmenims administravimui, sukūrimas | |||||
VP2-3.1-IVPK-01-V-02-015 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | 2 940 238,84 € | 2 940 238,84 € 2 499 203,01 € | 2 895 627,26 € 2 461 283,17 € | Baigtas įgyvendinti | |
Elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų fiziniams ir juridiniams asmenims pristatymo sistemos sukūrimas | |||||
VP2-3.1-IVPK-01-V-02-017 Nacionalinė teismų administracija | 2 661 097,58 € | 2 661 097,58 € 2 261 932,94 € | 2 526 636,14 € 2 147 640,72 € | Baigtas įgyvendinti | |
Elektroninės paslaugos teisingumo vykdymo procese | |||||
VP2-3.1-IVPK-01-V-02-013 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | 3 777 501,6 € | 3 777 501,6 € 3 210 876,36 € | 3 719 580,58 € 3 161 643,49 € | Baigtas įgyvendinti | |
Elektroninių paslaugų sukūrimas socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje | |||||
VP2-3.1-IVPK-01-V-02-011 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija | 1 338 301,3 € | 1 338 301,3 € 1 137 556,11 € | 1 215 660,8 € 1 033 311,68 € | Baigtas įgyvendinti | |
„E-paslaugų plėtra žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo procese“ | |||||
VP2-3.1-IVPK-01-V-02-012 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija | 2 350 634,71 € | 2 350 634,71 € 1 998 039,5 € | 2 198 814,72 € 1 868 992,5 € | Baigtas įgyvendinti | |
Žemės ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų žemės ūkio subjektams teikiamų paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę |
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.