Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas VP1-2.1-ŠMM-01-V | Viskas apie priemonę VP1-2.1-ŠMM-01-V |
Finansuojami projektai | 12 | Bendra projektų vertė | 20 150 683,97 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 20 150 683,97 € | ||
ES lėšų | 17 032 156,67 € | |||
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius | 12 | Bendra projektų vertė | 20 150 683,97 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 20 150 683,97 € | ||
ES lėšų | 17 032 156,67 € | |||
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos | Išmokėtos lėšos | 19 777 504,06 € | ||
Išmokėtų lėšų ES dalis | 16 718 626,31 € | |||
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK | Deklaruotinos lėšos | 19 777 504,07 € | ||
Deklaruotinų lėšų ES dalis | 16 713 278,62 € |
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas | Projekto finansavimas | Projekto įgyvendinimas | |||
Projekto kodas Projekto vykdytojas | Bendra projekto vertė, € | Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, € | Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, € | Projekto etapas | |
Projekto pavadinimas ir aprašymas | |||||
VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-003 Nacionalinė švietimo agentūra | 2 038 047,95 € | 2 038 047,95 € 1 636 416,08 € | 1 960 017,4 € 1 573 762,76 € | Baigtas įgyvendinti | |
Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas | |||||
VP1-2.1-ŠMM-01-V-02-007 Viešoji įstaiga DEMOKRATINĖS POLITIKOS INSTITUTAS | 38 763,9 € | 38 763,9 € 32 949,32 € | 38 762,78 € 32 948,36 € | Baigtas įgyvendinti | |
Lietuvos aukštųjų mokyklų reitingų parengimas ir viešinimas | |||||
VP1-2.1-ŠMM-01-V-02-006 Studijų kokybės vertinimo centras | 3 812 219,53 € | 3 812 219,53 € 3 240 386,6 € | 3 758 110,49 € 3 194 393,91 € | Baigtas įgyvendinti | |
Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas (AMIS-2) | |||||
VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-001 Nacionalinė švietimo agentūra | 2 869 830,95 € | 2 869 830,95 € 2 439 356,3 € | 2 843 272,37 € 2 416 781,48 € | Baigtas įgyvendinti | |
„Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių sukūrimas)“ | |||||
VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-002 Nacionalinė švietimo agentūra | 2 472 959,55 € | 2 472 959,55 € 2 102 015,62 € | 2 471 988,39 € 2 101 190,12 € | Baigtas įgyvendinti | |
"Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas" | |||||
VP1-2.1-ŠMM-01-V-02-004 Vyriausybės strateginės analizės centras | 1 264 943,64 € | 1 264 943,64 € 1 075 202,09 € | 1 160 616,94 € 986 524,39 € | Baigtas įgyvendinti | |
Studijų sistemos analizė ir tobulinimas (STAT) | |||||
VP1-2.1-ŠMM-01-V-02-002 Studijų kokybės vertinimo centras | 1 654 809,44 € | 1 654 809,44 € 1 406 588,02 € | 1 623 740,33 € 1 380 179,29 € | Baigtas įgyvendinti | |
Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas (AMIS) | |||||
VP1-2.1-ŠMM-01-V-02-005 Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti | 2 785 076,49 € | 2 785 076,49 € 2 367 315,01 € | 2 779 869,38 € 2 362 888,97 € | Baigtas įgyvendinti | |
Priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemos tobulinimas ir įdiegimas | |||||
VP1-2.1-ŠMM-01-V-02-001 Studijų kokybės vertinimo centras | 166 190,92 € | 166 190,92 € 141 262,28 € | 165 710,96 € 140 854,3 € | Baigtas įgyvendinti | |
Kokybės vadybos sistemos įdiegimas Studijų kokybės vertinimo centre (VIKOS) | |||||
VP1-2.1-ŠMM-01-V-01-003 Ugdymo plėtotės centras | 1 353 925,93 € | 1 353 925,93 € 1 150 837,04 € | 1 349 733,95 € 1 147 273,83 € | Baigtas įgyvendinti | |
Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas |
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.