Studijų sistemos efektyvumo didinimas VP1-2.1-ŠMM-04-K | Viskas apie priemonę VP1-2.1-ŠMM-04-K |
Finansuojami projektai | 48 | Bendra projektų vertė | 16 825 242,62 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 16 341 572,3 € | ||
ES lėšų | 14 299 632,16 € | |||
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius | 48 | Bendra projektų vertė | 16 825 242,62 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 16 341 572,3 € | ||
ES lėšų | 14 299 632,16 € | |||
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos | Išmokėtos lėšos | 15 441 954,21 € | ||
Išmokėtų lėšų ES dalis | 13 506 722,91 € | |||
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK | Deklaruotinos lėšos | 15 442 064,66 € | ||
Deklaruotinų lėšų ES dalis | 13 506 722,78 € |
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas | Projekto finansavimas | Projekto įgyvendinimas | |||
Projekto kodas Projekto vykdytojas | Bendra projekto vertė, € | Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, € | Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, € | Projekto etapas | |
Projekto pavadinimas ir aprašymas | |||||
VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-004 Mykolo Romerio universitetas | 396 613,18 € | 384 877,78 € 337 121,21 € | 337 600,08 € 295 709,86 € | Baigtas įgyvendinti | |
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose | |||||
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-031 Klaipėdos valstybinė kolegija | 330 743,45 € | 309 833,47 € 281 131,93 € | 299 454,08 € 271 714,03 € | Baigtas įgyvendinti | |
Klaipėdos valstybinės kolegijos kokybės vadybos sistemos tobulinimas | |||||
VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-001 Vytauto Didžiojo universitetas | 260 658,02 € | 255 444,86 € 221 559,31 € | 255 112,68 € 221 271,19 € | Baigtas įgyvendinti | |
Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos kūrimas ir diegimas aukštosiose mokyklose | |||||
VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-003 Vytauto Didžiojo universitetas | 285 395,33 € | 279 614,52 € 242 586,03 € | 259 299,56 € 224 961,31 € | Baigtas įgyvendinti | |
Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo mokslo įstaigose | |||||
VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-005 "Graičiūno aukštoji vadybos mokykla", UAB | 673 274,44 € | 659 808,96 € 572 283,28 € | 644 474,44 € 558 982,93 € | Baigtas įgyvendinti | |
Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos parengimas ir įgyvendinimas aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo tinkle | |||||
VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-006 Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija | 265 114,11 € | 257 826,11 € 225 346,99 € | 235 594,46 € 205 915,95 € | Baigtas įgyvendinti | |
Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos parengimas ir įgyvendinimas Vakarų Lietuvos verslo kolegijoje bei partnerių įstaigose | |||||
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-027 Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 557 271,2 € | 539 106,52 € 473 680,52 € | 508 827,16 € 447 075,87 € | Baigtas įgyvendinti | |
Vilniaus Gedimino technikos universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos diegimas | |||||
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-015 Vytauto Didžiojo universitetas | 429 878,07 € | 416 981,58 € 365 396,36 € | 291 650,14 € 255 569,81 € | Baigtas įgyvendinti | |
Vytauto Didžiojo universiteto studijų sistemos efektyvumo didinimas | |||||
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-017 Marijampolės kolegija | 201 616,37 € | 195 567,66 € 171 373,91 € | 184 385,07 € 161 574,73 € | Baigtas įgyvendinti | |
Marijampolės kolegijos studijų sistemos efektyvumo didinimas | |||||
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-025 Klaipėdos universitetas | 774 627,84 € | 751 388,73 € 658 433,66 € | 739 923,9 € 648 387,16 € | Baigtas įgyvendinti | |
Kokybės vadybos sistemos sukūrimas ir įdiegimas Klaipėdos universitete |
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.