Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas VP1-2.2-ŠMM-02-V | Viskas apie priemonę VP1-2.2-ŠMM-02-V |
Finansuojami projektai | 10 | Bendra projektų vertė | 26 083 543,04 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 25 670 470,57 € | ||
ES lėšų | 22 197 107,56 € | |||
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius | 10 | Bendra projektų vertė | 26 083 543,04 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 25 670 470,57 € | ||
ES lėšų | 22 197 107,56 € | |||
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos | Išmokėtos lėšos | 24 963 859,13 € | ||
Išmokėtų lėšų ES dalis | 21 586 285,48 € | |||
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK | Deklaruotinos lėšos | 24 964 029,8 € | ||
Deklaruotinų lėšų ES dalis | 21 590 483,77 € |
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas | Projekto finansavimas | Projekto įgyvendinimas | |||
Projekto kodas Projekto vykdytojas | Bendra projekto vertė, € | Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, € | Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, € | Projekto etapas | |
Projekto pavadinimas ir aprašymas | |||||
VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-010 Nacionalinė švietimo agentūra | 2 401 882,54 € | 2 401 882,54 € 2 067 696,18 € | 2 399 819,97 € 2 065 920,6 € | Baigtas įgyvendinti | |
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas) | |||||
VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-009 Nacionalinė švietimo agentūra | 4 890 026,85 € | 4 788 986,34 € 4 156 522,82 € | 4 772 337 € 4 142 072,3 € | Baigtas įgyvendinti | |
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas) | |||||
VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-008 Nacionalinė švietimo agentūra | 3 417 119,7 € | 3 417 119,7 € 2 904 551,75 € | 3 409 983,41 € 2 898 485,91 € | Baigtas įgyvendinti | |
"Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis", santraupa (toliau - UTNSM) | |||||
VP1-2.2-ŠMM-02-V-03-001 Nacionalinė švietimo agentūra | 552 645,24 € | 541 592,33 € 469 748,45 € | 474 848,54 € 411 858,43 € | Baigtas įgyvendinti | |
Portalo „E. mokykla“ plėtra | |||||
VP1-2.2-ŠMM-02-V-02-003 Nacionalinė švietimo agentūra | 2 064 353,57 € | 2 002 422,98 € 1 754 700,52 € | 1 926 884,56 € 1 688 507,06 € | Baigtas įgyvendinti | |
Pradinio ugdymo tobulinimas | |||||
VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-007 Švietimo informacinių technologijų centras | 1 055 510,37 € | 1 033 795,59 € 897 183,81 € | 1 028 768,06 € 892 820,65 € | Baigtas įgyvendinti | |
Mokinių registro ir Švietimo valdymo informacinės sistemos plėtojimas | |||||
VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-006 Ugdymo plėtotės centras | 1 806 986,89 € | 1 770 654,14 € 1 535 938,86 € | 1 699 837,96 € 1 474 509,95 € | Baigtas įgyvendinti | |
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra | |||||
VP1-2.2-ŠMM-02-V-02-001 Nacionalinė švietimo agentūra | 6 025 986,02 € | 5 844 985,09 € 5 122 088,09 € | 5 639 342,62 € 4 941 879,11 € | Baigtas įgyvendinti | |
Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas | |||||
VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-004 Ugdymo plėtotės centras | 2 858 629,87 € | 2 858 629,87 € 2 429 835,39 € | 2 633 062,59 € 2 238 103,17 € | Baigtas įgyvendinti | |
Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas (toliau – Modelio išbandymas ir diegimas) | |||||
VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-001 Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras | 1 010 401,99 € | 1 010 401,99 € 858 841,69 € | 978 974,42 € 832 128,3 € | Baigtas įgyvendinti | |
Besimokančių mokyklų tinklai (sutrumpintai BMT) |
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.