Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą VP1-2.3-ŠMM-04-V | Viskas apie priemonę VP1-2.3-ŠMM-04-V |
Finansuojami projektai | 12 | Bendra projektų vertė | 13 429 990,33 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 13 222 796,1 € | ||
ES lėšų | 11 415 587,98 € | |||
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius | 12 | Bendra projektų vertė | 13 429 990,33 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 13 222 796,1 € | ||
ES lėšų | 11 415 587,98 € | |||
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos | Išmokėtos lėšos | 12 908 348,14 € | ||
Išmokėtų lėšų ES dalis | 11 144 096,68 € | |||
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK | Deklaruotinos lėšos | 12 909 025,4 € | ||
Deklaruotinų lėšų ES dalis | 11 144 096,97 € |
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas | Projekto finansavimas | Projekto įgyvendinimas | |||
Projekto kodas Projekto vykdytojas | Bendra projekto vertė, € | Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, € | Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, € | Projekto etapas | |
Projekto pavadinimas ir aprašymas | |||||
VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-002 Nacionalinė švietimo agentūra | 1 195 071,26 € | 1 173 733,1 € 1 015 810,57 € | 1 150 740,08 € 995 911,2 € | Baigtas įgyvendinti | |
Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra, II etapas | |||||
VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-003 Nacionalinė švietimo agentūra | 2 040 434,14 € | 2 005 584,88 € 1 734 369,02 € | 2 005 584,88 € 1 734 369,02 € | Baigtas įgyvendinti | |
Nacionalinė švietimo agentūra | |||||
VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-004 Nacionalinė švietimo agentūra | 1 165 629,23 € | 1 144 336,16 € 990 784,85 € | 1 110 253,68 € 961 275,64 € | Baigtas įgyvendinti | |
Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra, II etapas | |||||
VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-005 Nacionalinė švietimo agentūra | 2 166 688,89 € | 2 129 674,14 € 1 841 685,56 € | 2 123 486,67 € 1 836 334,8 € | Baigtas įgyvendinti | |
Saugios aplinkos mokykloje kūrimas | |||||
VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-001 Nacionalinė švietimo agentūra | 628 204,01 € | 617 223,36 € 533 971,69 € | 616 960,95 € 533 744,66 € | Baigtas įgyvendinti | |
Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones | |||||
VP1-2.3-ŠMM-04-V-02-002 Klaipėdos universitetas | 201 343,84 € | 201 343,84 € 171 142,26 € | 201 330,36 € 171 130,83 € | Baigtas įgyvendinti | |
Psichologinės pagalbos efektyvumo didinimas vykdant tikslines perkvalifikavimo studijas Klaipėdos universitete (PPED) | |||||
VP1-2.3-ŠMM-04-V-02-001 Vilniaus universitetas | 634 951,34 € | 634 951,34 € 539 708,64 € | 624 703,34 € 530 997,83 € | Baigtas įgyvendinti | |
Pripažįstamos kvalifikacijos neturinčių psichologų tikslinis perkvalifikavimas pagal Vilniaus universiteto bakalauro ir magistro psichologijos studijų programas - VUPSIS | |||||
VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-002 Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras | 885 533,19 € | 872 152,75 € 752 703,21 € | 860 703,69 € 742 822,22 € | Baigtas įgyvendinti | |
Specialiųjų mokymo priemonių rengimas | |||||
VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-004 Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras | 1 511 725,88 € | 1 489 049,94 € 1 284 966,96 € | 1 357 357,1 € 1 171 323,4 € | Baigtas įgyvendinti | |
Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra | |||||
VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-003 Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras | 1 186 734,24 € | 1 168 920,59 € 1 008 724,11 € | 1 150 382,29 € 992 726,44 € | Baigtas įgyvendinti | |
Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas |
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.