Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas VP1-3.1-ŠMM-01-V | Viskas apie priemonę VP1-3.1-ŠMM-01-V |
Finansuojami projektai | 11 | Bendra projektų vertė | 36 705 262,76 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 36 701 685,95 € | ||
ES lėšų | 23 391 607,62 € | |||
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius | 11 | Bendra projektų vertė | 36 705 262,76 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 36 701 685,95 € | ||
ES lėšų | 23 391 607,62 € | |||
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos | Išmokėtos lėšos | 35 085 454,75 € | ||
Išmokėtų lėšų ES dalis | 22 279 911,18 € | |||
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK | Deklaruotinos lėšos | 35 084 685,85 € | ||
Deklaruotinų lėšų ES dalis | 21 889 357,47 € |
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas | Projekto finansavimas | Projekto įgyvendinimas | |||
Projekto kodas Projekto vykdytojas | Bendra projekto vertė, € | Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, € | Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, € | Projekto etapas | |
Projekto pavadinimas ir aprašymas | |||||
VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-006 Vilniaus dailės akademija | 394 546,66 € | 394 546,66 € 335 364,66 € | 376 014,09 € 319 611,97 € | Baigtas įgyvendinti | |
Žinių ir inovacijų perdavimo plėtra bei tyrėjų kompetencijų didinimas kūrybinių industrijų ir dizaino srityje. | |||||
VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-007 Kauno technologijos universitetas | 1 013 670,06 € | 1 013 670,06 € 861 619,56 € | 967 140,35 € 822 069,31 € | Baigtas įgyvendinti | |
Universitetų žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stiprinimas (UniGeb) | |||||
VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-002 Viešoji įstaiga LIETUVOS INOVACIJŲ CENTRAS | 579 240,04 € | 579 240,04 € 492 354,03 € | 557 526,4 € 473 897,44 € | Baigtas įgyvendinti | |
Intelektualaus verslo laboratorija „InoLaboratorija“ | |||||
VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-005 Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas | 435 861,91 € | 435 861,91 € 370 482,62 € | 404 785,24 € 344 067,47 € | Baigtas įgyvendinti | |
Technologijų perdavimo gebėjimų ugdymas Lietuvos Slėnių mokslo ir studijų institucijose (TP-Uni) | |||||
VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-004 Lietuvos mokslo taryba | 6 419 042,52 € | 6 419 042,52 € 3 882 154,56 € | 6 142 713,02 € 3 715 034,03 € | Baigtas įgyvendinti | |
Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje | |||||
VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-003 Lietuvos mokslo taryba | 3 111 698,71 € | 3 111 698,71 € 2 644 934,45 € | 3 099 430,88 € 2 634 506,76 € | Baigtas įgyvendinti | |
STUDENTŲ MOKSLINĖS VEIKLOS SKATINIMAS | |||||
VP1-3.1-ŠMM-01-V-03-002 Vytauto Didžiojo universitetas | 9 864 733,32 € | 9 864 733,32 € 5 096 102,24 € | 9 328 323,62 € 4 818 993,98 € | Baigtas įgyvendinti | |
Aukštos kvalifikacijos specialistų, atitinkančių valstybės ir visuomenės poreikius, biomedicinos srityje rengimo tobulinimas - BIOMEDOKT | |||||
VP1-3.1-ŠMM-01-V-03-001 Lietuvos mokslo taryba | 6 509 677,48 € | 6 509 677,48 € 4 643 236,16 € | 6 129 115,93 € 4 266 797,4 € | Baigtas įgyvendinti | |
Aukštos kvalifikacijos specialistų mokslui imlių ūkio subsektorių plėtrai rengimo tobulinimas - NKPDOKT | |||||
VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-001 Lietuvos mokslo taryba | 2 008 524,57 € | 2 008 524,57 € 1 815 732,54 € | 1 971 582,45 € 1 734 593,32 € | Baigtas įgyvendinti | |
Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas | |||||
VP1-3.1-ŠMM-01-V-01-001 Lietuvos mokslo taryba | 4 939 138,38 € | 4 935 561,57 € 2 034 867,05 € | 4 730 575,29 € 1 978 829,12 € | Baigtas įgyvendinti | |
Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje |
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 4 d.