Elektroninės sveikatos paslaugos VP2-3.1-IVPK-10-V | Viskas apie priemonę VP2-3.1-IVPK-10-V |
Finansuojami projektai | 16 | Bendra projektų vertė | 21 658 786,09 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 21 658 786,09 € | ||
ES lėšų | 18 409 968,16 € | |||
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius | 16 | Bendra projektų vertė | 21 658 786,09 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 21 658 786,09 € | ||
ES lėšų | 18 409 968,16 € | |||
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos | Išmokėtos lėšos | 20 170 371,42 € | ||
Išmokėtų lėšų ES dalis | 17 144 815,69 € | |||
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK | Deklaruotinos lėšos | 20 170 371,42 € | ||
Deklaruotinų lėšų ES dalis | 17 144 815,56 € |
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas | Projekto finansavimas | Projekto įgyvendinimas | |||
Projekto kodas Projekto vykdytojas | Bendra projekto vertė, € | Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, € | Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, € | Projekto etapas | |
Projekto pavadinimas ir aprašymas | |||||
VP2-3.1-IVPK-10-V-01-015 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos | 578 200,52 € | 578 200,52 € 491 470,44 € | 509 676,09 € 433 224,67 € | Baigtas įgyvendinti | |
Licencijų farmacinei veiklai išdavimo ir vaistinių preparatų informacijos teikimo viešosios elektroninės paslaugos | |||||
VP2-3.1-IVPK-10-V-01-016 Lietuvos medicinos biblioteka | 724 050,05 € | 724 050,05 € 615 442,54 € | 719 179,81 € 611 302,84 € | Baigtas įgyvendinti | |
Vieningo medicininių terminų klasifikatoriaus sukūrimas kokybiškų elektroninių paslaugų plėtrai sveikatos priežiūros įstaigose | |||||
VP2-3.1-IVPK-10-V-01-017 VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS ŽALGIRIO KLINIKA | 868 860,06 € | 868 860,06 € 738 531,05 € | 865 017,74 € 735 265,08 € | Baigtas įgyvendinti | |
E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VšĮ Republikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje | |||||
VP2-3.1-IVPK-10-V-01-009 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija | 2 819 781,34 € | 2 819 781,34 € 2 396 814,14 € | 2 681 924,67 € 2 279 635,97 € | Baigtas įgyvendinti | |
E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros plėtra | |||||
VP2-3.1-IVPK-10-V-01-003 Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos | 749 986,68 € | 749 986,68 € 637 488,68 € | 730 979,07 € 621 332,21 € | Baigtas įgyvendinti | |
Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra | |||||
VP2-3.1-IVPK-10-V-01-011 Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos | 1 737 701,58 € | 1 737 701,58 € 1 477 046,34 € | 1 717 100,42 € 1 459 535,35 € | Baigtas įgyvendinti | |
E. sveikatos paslaugų plėtra Santariškių medicinos miestelio sveikatos priežiūros įstaigose (SANTA-HIS plėtra) | |||||
VP2-3.1-IVPK-10-V-01-005 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | 2 625 175,58 € | 2 625 175,58 € 2 231 399,24 € | 2 555 097,06 € 2 171 832,5 € | Baigtas įgyvendinti | |
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų ir Klaipėdos universitetinės ligoninės informacinių sistemų plėtra | |||||
VP2-3.1-IVPK-10-V-01-008 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos | 552 974,2 € | 552 974,2 € 470 028,07 € | 517 631,07 € 439 986,41 € | Baigtas įgyvendinti | |
„Sveikatos priežiūros specialistų bei sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo elektroninės paslaugos“ | |||||
VP2-3.1-IVPK-10-V-01-013 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija | 1 736 679,22 € | 1 736 679,22 € 1 476 177,33 € | 980 729,21 € 833 619,82 € | Baigtas įgyvendinti | |
Elektroninės paslaugos „E. receptas“ plėtra | |||||
VP2-3.1-IVPK-10-V-01-012 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | 984 708,06 € | 984 708,06 € 837 001,85 € | 776 070,65 € 659 660,05 € | Baigtas įgyvendinti | |
Telemedicinos taikymas Vakarų Lietuvos kardiologijai |
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.