Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra VP3-2.4-SADM-03-V | Viskas apie priemonę VP3-2.4-SADM-03-V |
Finansuojami projektai | 67 | Bendra projektų vertė | 46 890 189,8 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 46 890 189,8 € | ||
ES lėšų | 39 856 661,17 € | |||
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius | 67 | Bendra projektų vertė | 46 890 189,8 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 46 890 189,8 € | ||
ES lėšų | 39 856 661,17 € | |||
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos | Išmokėtos lėšos | 45 937 656,08 € | ||
Išmokėtų lėšų ES dalis | 39 047 007,51 € | |||
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK | Deklaruotinos lėšos | 45 937 656,06 € | ||
Deklaruotinų lėšų ES dalis | 39 047 007,36 € |
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas | Projekto finansavimas | Projekto įgyvendinimas | |||
Projekto kodas Projekto vykdytojas | Bendra projekto vertė, € | Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, € | Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, € | Projekto etapas | |
Projekto pavadinimas ir aprašymas | |||||
VP3-2.4-SADM-03-V-12-001 Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Klaipėdos viltis" | 700 692,52 € | 700 692,52 € 595 588,64 € | 697 216,67 € 592 634,17 € | Baigtas įgyvendinti | |
ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA KLAIPĖDOS MIESTE | |||||
VP3-2.4-SADM-03-V-11-001 VšĮ "Ežerėlio slaugos namai" | 728 394,35 € | 728 394,35 € 619 135,19 € | 725 151,03 € 616 378,37 € | Baigtas įgyvendinti | |
Ežerėlio slaugos namų modernizavimas ir išplėtimas | |||||
VP3-2.4-SADM-03-V-10-001 Viešoji įstaiga "Vilties erdvė" | 602 813,66 € | 602 813,66 € 512 391,61 € | 602 813,66 € 512 391,61 € | Baigtas įgyvendinti | |
Viešosios įstaigos „Vilties erdvė“ Gyvenimo namų modernizavimas, pritaikant aplinką proto negalios asmenims su sunkia negalia | |||||
VP3-2.4-SADM-03-V-08-002 Zarasų rajono savivaldybės administracija | 479 723,66 € | 479 723,66 € 407 765,11 € | 477 723,7 € 406 065,14 € | Baigtas įgyvendinti | |
Salako bendruomenės centro stacionarių globos namų Zarasų rajone infrastruktūros modernizavimas | |||||
VP3-2.4-SADM-03-V-07-002 Kelmės rajono savivaldybės administracija | 1 094 186,49 € | 1 094 186,49 € 930 058,51 € | 1 092 798,42 € 928 878,63 € | Baigtas įgyvendinti | |
Grupinio gyvenimo namai asmenims su negalia | |||||
VP3-2.4-SADM-03-V-08-001 Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namai | 495 055,32 € | 495 055,32 € 420 797,02 € | 492 238,13 € 418 402,41 € | Baigtas įgyvendinti | |
Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namuose | |||||
VP3-2.4-SADM-03-V-06-007 Viešoji įstaiga "Betzatos bendruomenė" | 479 610,62 € | 479 610,62 € 407 669,03 € | 479 609,66 € 407 668,21 € | Baigtas įgyvendinti | |
"Betzatos bendruomenės" Gyvenimo namai | |||||
VP3-2.4-SADM-03-V-05-003 Viešoji įstaiga Ylakių globos namai | 722 475,2 € | 722 475,2 € 614 103,92 € | 720 760,19 € 612 646,16 € | Baigtas įgyvendinti | |
Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra VšĮ Ylakių globos namuose | |||||
VP3-2.4-SADM-03-V-05-005 Viešoji įstaiga Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras | 800 592,46 € | 800 592,46 € 680 503,59 € | 800 592,39 € 680 503,53 € | Baigtas įgyvendinti | |
VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro Globos skyriaus stacionarių socialinių paslaugų kokybės gerinimas | |||||
VP3-2.4-SADM-03-V-06-002 Raseinių vaikų globos namai | 1 492 453,31 € | 1 492 453,31 € 1 268 585,31 € | 1 485 985,4 € 1 263 087,59 € | Baigtas įgyvendinti | |
Raseinių vaikų globos namų statyba |
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2019 m. Gruodžio 14 d.