Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas VP1-3.1-ŠMM-08-K | Viskas apie priemonę VP1-3.1-ŠMM-08-K |
Finansuojami projektai | 19 | Bendra projektų vertė | 10 196 545,99 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 10 196 545,99 € | ||
ES lėšų | 10 196 545,99 € | |||
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius | 19 | Bendra projektų vertė | 10 196 545,99 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 10 196 545,99 € | ||
ES lėšų | 10 196 545,99 € | |||
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos | Išmokėtos lėšos | 10 009 854,76 € | ||
Išmokėtų lėšų ES dalis | 10 009 854,76 € | |||
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK | Deklaruotinos lėšos | 10 009 854,89 € | ||
Deklaruotinų lėšų ES dalis | 10 009 854,89 € |
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas | Projekto finansavimas | Projekto įgyvendinimas | |||
Projekto kodas Projekto vykdytojas | Bendra projekto vertė, € | Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, € | Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, € | Projekto etapas | |
Projekto pavadinimas ir aprašymas | |||||
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-010 Vilniaus universitetas | 347 544,02 € | 347 544,02 € 347 544,02 € | 347 013,31 € 347 013,31 € | Baigtas įgyvendinti | |
Paslaugų interneto technologijų kūrimo ir panaudojimo našių skaičiavimų platformose teoriniai ir inžineriniai aspektai | |||||
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-013 Kauno technologijos universitetas | 347 544,02 € | 347 544,02 € 347 544,02 € | 346 555,46 € 346 555,46 € | Baigtas įgyvendinti | |
NAUJŲ PUSLAIDININKINIŲ MEDŽIAGŲ IR NANOSTRUKTŪRŲ KŪRIMAS IR TAIKYMAI PAŽANGIOMS TECHNOLOGIJOMS | |||||
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-019 Klaipėdos universitetas | 1 283 684,84 € | 1 283 684,84 € 1 283 684,84 € | 1 250 039,48 € 1 250 039,48 € | Baigtas įgyvendinti | |
Lietuvos jūrinio sektoriaus technologijų ir aplinkos tyrimų plėtra | |||||
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-001 Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 485 771,26 € | 485 771,26 € 485 771,26 € | 473 369,05 € 473 369,05 € | Baigtas įgyvendinti | |
Biokatalizatorių, rekombinantinių baltymų ir ląstelių technologijos | |||||
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-004 Vilniaus universitetas | 1 375 299,47 € | 1 375 299,47 € 1 375 299,47 € | 1 372 865,22 € 1 372 865,22 € | Baigtas įgyvendinti | |
Puslaidininkinėse ir nano-technologijose perspektyvių medžiagų kūrimas ir charakterizavimas nuostoviosios ir ultrasparčiosios spektrometrijos metodais plačioje spektrinėje srityje. | |||||
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-005 Vilniaus universitetas | 1 426 770,16 € | 1 426 770,16 € 1 426 770,16 € | 1 397 227,6 € 1 397 227,6 € | Baigtas įgyvendinti | |
Biotechnologija ir biofarmacija: fundamentiniai ir taikomieji tyrimai | |||||
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-007 Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 345 397,36 € | 345 397,36 € 345 397,36 € | 344 584,43 € 344 584,43 € | Baigtas įgyvendinti | |
Kompleksinis aplinkos veiksnių poveikio kūrėjui tyrimas (KAVA) | |||||
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-009 Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras | 1 337 795,12 € | 1 337 795,12 € 1 337 795,12 € | 1 337 795,12 € 1 337 795,12 € | Baigtas įgyvendinti | |
Medžiagos ir technologijos fotoelektriniams elementams ir jutikliams | |||||
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-012 Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 281 280,99 € | 281 280,99 € 281 280,99 € | 279 616,4 € 279 616,4 € | Baigtas įgyvendinti | |
Virtualizavimo, vizualizavimo ir saugos e.paslaugų technologijų kūrimas ir tyrimai. | |||||
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-014 Kauno technologijos universitetas | 292 892,72 € | 292 892,72 € 292 892,72 € | 292 892,71 € 292 892,71 € | Baigtas įgyvendinti | |
„Medžiagų aukštosioms technologijoms kūrimas, tyrimas ir taikymas“ |
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.