Lyderis LT VP2-2.1-ŪM-01-K | Viskas apie priemonę VP2-2.1-ŪM-01-K |
Priemonės aprašymas
Priemonės prioritetas: 2.2 Ekonomikos augimo veiksmų programa | ||
Numatytas finansavimas: 95 107 373 € | Prašomas finansavimas: 374 287 046,82 € | Skirtas finansavimas: 97 005 337,56 € |
Lyderis LT
2013 m. liepos 24 d. LRV nutarimo Nr. 709 redakcija
Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas
Priemonė „Lyderis LT“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – padidinti įmonių produktyvumą – įgyvendinimo.
Priemonės tikslas – skatinti įmonių investicijas, kuriomis didinamas jų darbo našumas ir eksportas ar pradedama naujų produktų gamyba.
Remiamos veiklos: įmonių (ne mažiau kaip 70 procentų lėšų skirti mažų ir vidutinių įmonių projektams finansuoti), išskyrus labai mažas įmones, investicijos į materialųjį, išskyrus pastatų ir kitų statinių įsigijimą, statybą, rekonstravimą, remontą, ir nematerialųjį turtą, susijusį su naujų gamybos technologinių linijų įsigijimu ir įdiegimu, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimu, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimu.
Projektus pagal priemonę įgyvendina privatieji juridiniai asmenys, išskyrus priskirtinus prie labai mažų įmonių, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.
(į viršų)
Už priemonę atsakinga Ūkio ministerija.
Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.
Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.
(į viršų)
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Rodiklio tipas | Rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais) | Rodiklio paskirtis |
Rezultato | pritraukta privačių investicijų | mln. litų | 618,2 | veiksmų programos rodiklis |
į rinką pateikti naujų produktų pavyzdžiai | skaičius | 150 | papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti | |
paremta naujų įmonių (naujomis įmonėmis laikomos įmonės, įsteigtos ne seniau kaip prieš 2 metus iki paraiškos padavimo) projektų – iš visų gavusiųjų paramą | procentai | 20 | papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti | |
paremtų įmonių eksporto didėjimas (rodiklio reikia paramos veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu laikotarpiu stebėti, todėl jis nacionalinio lygmens; informacija bus renkama iš projektų vykdytojų) | procentai | 25 | papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti, strateginio konteksto rodikliui apskaičiuoti ir projekto kokybei užtikrinti | |
apyvartos didėjimas per 3 metus po projekto įgyvendinimo (rodiklio reikia paramos veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu laikotarpiu stebėti, todėl jis nacionalinio lygmens; informacija bus renkama iš projektų vykdytojų) | procentai | 15 | papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti | |
| darbo našumo didėjimas per 3 metus po projekto įgyvendinimo (rodiklio reikia paramos veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu laikotarpiu stebėti, todėl jis nacionalinio lygmens; informacija bus renkama iš projektų vykdytojų) | procentai | 25 | papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti, strateginio konteksto rodikliui apskaičiuoti ir projekto kokybei užtikrinti |
Produkto | projektai, skirti verslo produktyvumui didinti, įskaitant mažų ir vidutinių įmonių projektus | skaičius | 94 | veiksmų programos rodiklis |
įdiegtos patentuotos (licencijuotos) technologijos | skaičius | 20 | papildomas rodiklis, kuris tiesiogiai susijęs su veiksmų programos produkto rodikliu ir kurio reikia uždavinio ir priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti | |
įdiegtos naujos ar modernizuotos technologinės linijos | skaičius | 174 | papildomas rodiklis, kuris tiesiogiai susijęs su veiksmų programos produkto rodikliu ir kurio reikia uždavinio ir priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti |
(litais)
Projektams skiriamas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | Iš viso | ||||
ES fondų lėšos – iki | nacionalinės projektų lėšos | |||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip | kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip | kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip | |||
294463726 | 37347284 | 0 | 0 | 385323400 | 717134410 |
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, pateikti Ekonomikos augimo veiksmų programos, patvirtintos 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3740, patvirtinančiu veiksmų programą „Ekonomikos augimas“ dėl Bendrijos paramos iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo pagal Konvergencijos tikslą Lietuvos Respublikoje, V priede „Paramos suderinamumas su kitomis veiksmų programomis ir kitomis Europos Sąjungos finansinėmis priemonėmis“.
LR Ūkio ministerija. Informacija atnaujinta 2013-10-02