Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas VP1-4.1-VRM-04-R | Viskas apie priemonę VP1-4.1-VRM-04-R |
Priemonės aprašymas
Priemonės prioritetas: 1.4 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa | ||
Numatytas finansavimas: 5 765 155 € | Prašomas finansavimas: 6 727 527,38 € | Skirtas finansavimas: 6 292 252,85 € |
Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas
2011 m. balandžio 20 d. LRV nutarimo Nr. 465 redakcija
Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas
Priemonė „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą ir stiprinti administracinius gebėjimus valstybės tarnyboje – įgyvendinimo.
Priemonės tikslas – didinti valstybės tarnybos administracinius gebėjimus, tobulinant savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikaciją prioritetinėse srityse: tobulinti gebėjimus, susijusius su savivaldybių institucijų ir įstaigų strateginių tikslų įgyvendinimu, ir stiprinti darbinių ES kalbų mokėjimo ir kompiuterinio raštingumo įgūdžius.
Remiamos veiklos:
mokymo poreikių analizė;
mokymo programų ir lektorių rengimas;
mokymo medžiagos atnaujinimas ir (ar) rengimas, leidyba;
mokymo priemonių įsigijimas;
įvairių mokymo ir mokymosi formų kūrimas ir įgyvendinimas;
mokymo organizavimas.
Projektus pagal priemonę įgyvendina:
pareiškėjai – savivaldybių institucijos ir įstaigos, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos ir Lietuvos Respublikos Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašą pagal grupes, į kurias atsižvelgiant nustatomos valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių kategorijos, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. X-1511;
partnerė – viešoji įstaiga Lietuvos viešojo administravimo institutas (mokymui pagal kvalifikacijos tobulinimo bendrąsias integracijos į Europos Sąjungą programas įgyvendinti).
Už priemonę atsakinga Vidaus reikalų ministerija.
Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.
Projektų atrankos būdas – regionų projektų planavimas.
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Rodiklio tipas | Rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais) | Rodiklio paskirtis |
Rezultato | sėkmingai mokymą baigusių asmenų (valstybės tarnautojų, statutinių tarnautojų, kitų darbuotojų), kurie taiko įgytas žinias darbe, praėjus 6 mėnesiams po mokymo pabaigos, dalis | procentai | 75 | veiksmų programos rodiklis
|
mokyme dalyvavusių asmenų (valstybės tarnautojų, statutinių tarnautojų, kitų darbuotojų), kuriesėkmingai baigė mokymą ir gavo mokymo pažymėjimus, dalis | procentai | 90 | veiksmų programos rodiklis
| |
Produkto | mokyme dalyvavę asmenys (valstybės tarnautojai ir darbuotojai) | skaičius | 6000 | veiksmų programos rodiklis
|
Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius
(litais)
Projektams skiriamas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | Iš viso | |||
ES fondų lėšos – iki | nacionalinės projektų lėšos | ||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip | kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip | kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip | ||
22000000 | 0 | 3882353 | 0 | 0 | 25882353 |
ES struktūrinės paramos lėšos pagal priemonę paskirstytos vadovaujantis vienoda kiekvieno piliečio teise į geros kokybės viešąsias paslaugas ir infrastruktūrą, poreikiu prioritetiškai plėtoti Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijoje nurodytus vystytinus ekonominės plėtros centrus, labiausiai ekonominiu ir socialiniu požiūriu atsilikusias problemines teritorijas. Regionams skiriamų lėšų suma proporcinga regiono gyventojų skaičiui: atsižvelgiama į tai, kad kiekvienas ekonominės plėtros centro ir probleminės teritorijos gyventojas suteikia teisę į 10 procentų priedą (vienam gyventojui) prie regionui skiriamos lėšų sumos.
ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal regionus
(litais)
Eil. Nr. | Regionai | 2007 metais | 2008 metais | 2009 metais | 2010 metais | 2011 metais | 2012 metais | 2013 metais | Suma |
Iš viso | 2772000 | 2794000 | 2860000 | 3036000 | 3300000 | 3476000 | 3762000 | 22000000 | |
1. | Alytaus | 153292 | 154508 | 158158 | 167891 | 182490 | 192223 | 208038 | 1216600 |
2. | Kauno | 545807 | 550139 | 563134 | 597788 | 649770 | 684424 | 740738 | 4331800 |
3. | Klaipėdos | 304643 | 307060 | 314314 | 333656 | 362670 | 382013 | 413444 | 2417800 |
4. | Marijampolės | 151905 | 153111 | 156728 | 166373 | 180840 | 190485 | 206158 | 1205600 |
5. | Panevėžio | 236174 | 238049 | 243672 | 258667 | 281160 | 296155 | 320523 | 1874400 |
6. | Šiaulių | 291892 | 294208 | 301158 | 319691 | 347490 | 366023 | 396138 | 2316600 |
7. | Tauragės | 110325 | 111201 | 113828 | 120833 | 131340 | 138345 | 149728 | 875600 |
8. | Telšių | 149411 | 150597 | 154154 | 163640 | 177870 | 187356 | 202772 | 1185800 |
9. | Utenos | 148302 | 149479 | 153010 | 162426 | 176550 | 185966 | 201267 | 1177000 |
10. | Vilniaus | 680249 | 685648 | 701844 | 745035 | 809820 | 853010 | 923194 | 5398800 |
ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai, pagal regionus
(litais)
Eil. Nr. | Regionai | 2010 metais | 2011 metais | 2012 metais | 2013 metais | 2014 metais | 2015 metais | Suma |
Iš viso | 2772000 | 2794000 | 2860000 | 6336000 | 3498000 | 3740000 | 22000000 | |
1. | Alytaus | 153292 | 154508 | 158158 | 350381 | 193439 | 206822 | 1216600 |
2. | Kauno | 545807 | 550139 | 563134 | 1247558 | 688756 | 736406 | 4331800 |
3. | Klaipėdos | 304643 | 307060 | 314314 | 696326 | 384431 | 411026 | 2417800 |
4. | Marijampolės | 151905 | 153111 | 156728 | 347213 | 191691 | 204952 | 1205600 |
5. | Panevėžio | 236174 | 238049 | 243672 | 539827 | 298030 | 318648 | 1874400 |
6. | Šiaulių | 291892 | 294208 | 301158 | 667181 | 368339 | 393822 | 2316600 |
7. | Tauragės | 110325 | 111201 | 113828 | 252173 | 139220 | 148853 | 875600 |
8. | Telšių | 149411 | 150597 | 154154 | 341510 | 188542 | 201586 | 1185800 |
9. | Utenos | 148302 | 149479 | 153010 | 338976 | 187143 | 200090 | 1177000 |
10. | Vilniaus | 680249 | 685648 | 701844 | 1554855 | 858409 | 917795 | 5398800 |
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, pateikti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, patvirtintos 2007 m. rugsėjo 24 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)4475, patvirtinančiu veiksmų programą dėl Bendrijos paramos iš Europos socialinio fondo Lietuvoje pagal Konvergencijos tikslą,su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. liepos 17 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2009)5690, IV priede "Suderinamumas su EŽŪFKP ir EŽF".
LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-02-22