Teritorijų planavimas VP1-4.2-VRM-04-R | Viskas apie priemonę VP1-4.2-VRM-04-R |
Priemonės aprašymas
Priemonės prioritetas: 1.4 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa | ||
Numatytas finansavimas: 22 716 326 € | Prašomas finansavimas: 26 988 598,39 € | Skirtas finansavimas: 21 295 928,17 € |
Teritorijų planavimas
2012 m. spalio 3 d. LRV nutarimo Nr. 1216 redakcija
Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas
Priemonė „Teritorijų planavimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti ES politikas, tobulinti viešojo administravimo struktūrą – įgyvendinimo.
Priemonės tikslas – užtikrinti sistemingą konkrečių teritorijų darnų vystymąsi, racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į šių teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius.
Remiamos veiklos:
bendrųjų planų rengimas;
detaliųjų planų ar jų pakeitimų rengimas;
specialiųjų planų ar jų pakeitimų rengimas;
teritorijos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo planų ar jų pakeitimų rengimas.
Projektus pagal priemonę įgyvendina:
savivaldybių administracijos;
Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra.
Už priemonę atsakinga Vidaus reikalų ministerija.
Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra
Projektų atrankos būdas – regionų projektų planavimas.
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Rodiklio tipas | Rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais) | Rodiklio paskirtis |
Rezultato | savivaldybės, kurios turi parengtus bendruosius teritorijų planus (iš visų savivaldybių) | procentai | 100 | veiksmų programos rodiklis |
Produkto | parengti savivaldybių bendrieji teritorijų planai | skaičius | 21 | veiksmų programos rodiklis |
parengti detalieji ir (ar) specialieji planai | skaičius | 1000 | papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti | |
parengti ar pakeisti teritorijos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo planai | skaičius | 20 | papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti |
Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius
(litais)
Projektams skiriamas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | Iš viso | |||
ES fondų lėšos – iki | nacionalinės projektų lėšos | ||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki | savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip | kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip | kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip | ||
72256700 | 5100473 | 7650709 | 0 | 0 | 85007882 |
ES struktūrinės paramos lėšos pagal priemonę paskirstytos vadovaujantis vienoda kiekvieno piliečio teise į geros kokybės viešąsias paslaugas ir infrastruktūrą, poreikiu prioritetiškai plėtoti Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijoje nurodytus vystytinus ekonominės plėtros centrus, labiausiai ekonominiu ir socialiniu požiūriu atsilikusias problemines teritorijas. Regionams skiriamų lėšų suma proporcinga regiono gyventojų skaičiui, atsižvelgiama į tai, kad kiekvienas ekonominės plėtros centro ir probleminės teritorijos gyventojas suteikia teisę į 10 procentų priedą (vienam gyventojui) prie regionui skiriamos lėšų sumos.
ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimosutartys, pagal regionus
(litais)
Eil. Nr. | Regionai | 2007 metais | 2008 metais | 2009 metais | 2010 metais | 2011 metais | 2012 metais | 2013 metais | Suma |
| Iš viso | 9072000 | 9144000 | 9360000 | 9936000 | 10800000 | 11376000 | 12568700 | 72256700 |
1. | Alytaus | 501682 | 505663 | 517608 | 549462 | 597240 | 629093 | 680852 | 3981600 |
2. | Kauno | 1786277 | 1800454 | 1842984 | 1956398 | 2126520 | 2239934 | 2424233 | 14176800 |
3. | Klaipėdos | 997013 | 1004926 | 1028664 | 1091966 | 1186920 | 1250222 | 1454789 | 8014500 |
4. | Marijampolės | 497146 | 501091 | 512928 | 544493 | 591840 | 623405 | 674697 | 3945600 |
5. | Panevėžio | 772934 | 779068 | 797472 | 846547 | 920160 | 969235 | 1048984 | 6134400 |
6. | Šiaulių | 955282 | 962863 | 985608 | 1046261 | 1137240 | 1197893 | 1296453 | 7581600 |
7. | Tauragės | 361066 | 363931 | 372528 | 395453 | 429840 | 452765 | 490017 | 2865600 |
8. | Telšių | 488980 | 492862 | 504504 | 535550 | 582120 | 613166 | 818618 | 4035800 |
9. | Utenos | 485352 | 489204 | 500760 | 531576 | 577800 | 608616 | 658692 | 3852000 |
10. | Vilniaus | 2226268 | 2243938 | 2296944 | 2438294 | 2650320 | 2791671 | 3021365 | 17668800 |
ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai, pagal regionus
(litais)
Eil. Nr. | Regionai | 2010 metais | 2011 metais | 2012 metais | 2013 metais | 2014 metais | 2015 metais | Suma |
| Iš viso | 9072000 | 9144000 | 9360000 | 20736000 | 11704700 | 12240000 | 72256700 |
1. | Alytaus | 501682 | 505663 | 517608 | 1146701 | 633074 | 676872 | 3981600 |
2. | Kauno | 1786277 | 1800454 | 1842984 | 4082918 | 2254111 | 2410056 | 14176800 |
3. | Klaipėdos | 997013 | 1004926 | 1028664 | 2278886 | 1359835 | 1345176 | 8014500 |
4. | Marijampolės | 497146 | 501091 | 512928 | 1136333 | 627350 | 670752 | 3945600 |
5. | Panevėžio | 772934 | 779068 | 797472 | 1766707 | 975371 | 1042848 | 6134400 |
6. | Šiaulių | 955282 | 962863 | 985608 | 2183501 | 1205474 | 1288872 | 7581600 |
7. | Tauragės | 361066 | 363931 | 372528 | 825293 | 455630 | 487152 | 2865600 |
8. | Telšių | 488980 | 492862 | 504504 | 1117671 | 772047 | 659736 | 4035800 |
9. | Utenos | 485352 | 489204 | 500760 | 1109376 | 612468 | 654840 | 3852000 |
10. | Vilniaus | 2226268 | 2243938 | 2296944 | 5088614 | 2809340 | 3003696 | 17668800 |
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, pateikti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, patvirtintos 2007 m. rugsėjo 24 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)4475, patvirtinančiu veiksmų programą dėl Bendrijos paramos iš Europos socialinio fondo Lietuvoje pagal Konvergencijos tikslą, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. liepos 17 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2009)5690, IV priede „Suderinamumas su EŽŪFKP ir EŽF“.
LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-10-29