Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą VP3-1.1-VRM-03-R | Viskas apie priemonę VP3-1.1-VRM-03-R |
Priemonės aprašymas
Priemonės prioritetas: 3.1 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa | ||
Numatytas finansavimas: 49 785 713 € | Prašomas finansavimas: 51 308 193,52 € | Skirtas finansavimas: 49 996 456,86 € |
Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą
2012 m. balandžio 4 d. LRV nutarimo Nr. 787 redakcija
Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas
Priemonė „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – mažinti pagrindinių ir kitų šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumus, ypač daug dėmesio skirti būsto sąlygų pagerinimui probleminėse vietovėse – įgyvendinimo.
Priemonės tikslas – atnaujinti daugiabučius namus, pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą lemiančias savybes.
Remiamos veiklos: daugiabučių namų modernizavimas (šildymo sistemų (išskyrus radiatorius butuose), pastatų šalto ir karšto vandens tiekimo sistemų, pastatų nuotekų šalintuvų (išskyrus sanitarinius prietaisus), elektros tiekimo sistemų pastatų viduje (išskyrus apšvietimo prietaisus butuose), priešgaisrinės signalizacijos sistemų, natūralios ventiliacijos sistemų, šiukšlių šalinimo sistemų kapitalinis remontas ar rekonstravimas, langų, lauko durų keitimas, liftų kapitalinis remontas ar keitimas, balkonų (lodžijų) įstiklinimas pagal bendrą projektą stiklinant visus pastato balkonus (lodžijas), stogų kapitalinis remontas ar rekonstravimas – papildomas šiltinimas, įskaitant naujų šiltintų šlaitinių stogų įrengimą (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą), fasadinių sienų šiltinimas).
Projektus pagal priemonę įgyvendina:
pareiškėjai – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 112 probleminėmis teritorijomis pripažintų savivaldybių administracijos;
partneriai – daugiabučių namų savininkų bendrijos, daugiabučių namų savininkai, sudarę jungtinės veiklos sutartis, arba Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) nustatyta tvarka savivaldybės paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius.
Už priemonę atsakinga Vidaus reikalų ministerija.
Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.
Projektų atrankos būdas – regionų projektų planavimas.
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Rodiklio tipas | Rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais) | Rodiklio paskirtis |
Rezultato | asmenys, kurių būsto sąlygos pagerintos renovuojant daugiabučius namus iš ES struktūrinių fondų lėšų probleminėse teritorijose | skaičius | 10000 | papildomas rodiklis, skirtas daugiabučių namų atnaujinimui įvertinti |
Produkto | atnaujinti daugiabučiai namai | skaičius | 300 | veiksmų programos rodiklis |
probleminių teritorijų kompleksiniai plėtros projektai | skaičius | 130 | veiksmų programos rodiklis |
Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius
(litais)
Projektams skiriamas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | Iš viso | |||
ES fondų lėšos – iki | nacionalinės projektų lėšos | ||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip | kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip | kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip | ||
169862384 | 0 | 0 | 0 | 29975715 | 199838099 |
Skiriamų lėšų suma yra proporcinga Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 112 išskirtose probleminėse savivaldybėse esančių nerenovuotų iki 1993 metų statytų daugiabučių namų butų skaičiui gyvenamosiose vietovėse, kuriose daugiau kaip 1500 gyventojų.
ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal probleminėmis teritorijomis pripažintas savivaldybes
(litais)
Eil. Nr. | Savivaldybės | 2007 metai | 2008 metai | 2009 metai | 2010 metai | 2011 metai | 2012 metai | 2013 metai | Suma |
Iš viso | 0 | 35029504 | 35029511 | 23353008 | 23353008 | 29744345 | 23353008 | 169862384 | |
1. | Akmenės r. | 0 | 3664085 | 3664087 | 2442725 | 2442725 | 3460331 | 0 | 18116678 |
2. | Druskininkų | 0 | 290745 | 290745 | 193830 | 193830 | 193830 | 193830 | 1356810 |
3. | Ignalinos r. | 0 | 1499262 | 1499263 | 999509 | 999509 | 999509 | 999509 | 6996561 |
4. | Jonavos r. | 0 | 7832600 | 7832598 | 5221732 | 5221732 | 5221732 | 5221732 | 36552126 |
5. | Joniškio r. | 0 | 1544799 | 1544802 | 1029868 | 1029868 | 3311860 | 1029868 | 9491065 |
6. | Jurbarko r. | 0 | 2248894 | 2248895 | 1499263 | 1499263 | 1499263 | 1499263 | 10494841 |
7. | Kelmės r. | 0 | 1453723 | 1453725 | 969150 | 969150 | 2269150 | 969150 | 8084048 |
8. | Lazdijų r. | 0 | 777654 | 777655 | 518437 | 518437 | 1436189 | 518437 | 4546809 |
9. | Mažeikių r. | 0 | 8480644 | 8480644 | 5653763 | 5653763 | 5653763 | 5653763 | 39576340 |
10. | Pasvalio r. | 0 | 1646388 | 1646387 | 1097591 | 1097591 | 1097591 | 1097591 | 7683139 |
11. | Rokiškio r. | 0 | 2616702 | 2616705 | 1744470 | 1744470 | 1744470 | 1744470 | 12211287 |
12. | Skuodo r. | 0 | 1061395 | 1061394 | 707596 | 707596 | 1581583 | 707596 | 5827160 |
13. | Šalčininkų r. | 0 | 220686 | 220686 | 147124 | 147124 | 147124 | 147124 | 1029868 |
14. | Švenčionių r. | 0 | 1691927 | 1691925 | 1127950 | 1127950 | 1127950 | 1127950 | 7895652 |
ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai, pagal probleminėmis teritorijomis pripažintas savivaldybes
(litais)
Eil. Nr. | Savivaldybės | 2007 metai | 2008 metai | 2009 metai | 2010 metai | 2011 metai | 2012 metai | 2013 metai | 2014 metai | 2015 metai | Suma |
Iš viso | 0 | 0 | 0 | 46706007 | 23353008 | 23353008 | 25483455 | 25483453 | 25483453 | 169862384 | |
1. | Akmenės r. | 0 | 0 | 0 | 4885447 | 2442725 | 2442725 | 2781927 | 2781927 | 2781927 | 18116678 |
2. | Druskininkų | 0 | 0 | 0 | 387660 | 193830 | 193830 | 193830 | 193830 | 193830 | 1356810 |
3. | Ignalinos r. | 0 | 0 | 0 | 1999016 | 999509 | 999509 | 999509 | 999509 | 999509 | 6996561 |
4. | Jonavos r. | 0 | 0 | 0 | 10443466 | 5221732 | 5221732 | 5221732 | 5221732 | 5221732 | 36552126 |
5. | Joniškio r. | 0 | 0 | 0 | 2059733 | 1029868 | 1029868 | 1790532 | 1790532 | 1790532 | 9491065 |
6. | Jurbarko r. | 0 | 0 | 0 | 2998526 | 1499263 | 1499263 | 1499263 | 1499263 | 1499263 | 10494841 |
7. | Kelmės r. | 0 | 0 | 0 | 1938298 | 969150 | 969150 | 1402484 | 1402483 | 1402483 | 8084048 |
8. | Lazdijų r. | 0 | 0 | 0 | 1036872 | 518437 | 518437 | 824355 | 824354 | 824354 | 4546809 |
9. | Mažeikių r. | 0 | 0 | 0 | 11307525 | 5653763 | 5653763 | 5653763 | 5653763 | 5653763 | 39576340 |
10. | Pasvalio r. | 0 | 0 | 0 | 2195184 | 1097591 | 1097591 | 1097591 | 1097591 | 1097591 | 7683139 |
11. | Rokiškio r. | 0 | 0 | 0 | 3488937 | 1744470 | 1744470 | 1744470 | 1744470 | 1744470 | 12211287 |
12. | Skuodo r. | 0 | 0 | 0 | 1415193 | 707596 | 707596 | 998925 | 998925 | 998925 | 5827160 |
13. | Šalčininkų r. | 0 | 0 | 0 | 294248 | 147124 | 147124 | 147124 | 147124 | 147124 | 1029868 |
14. | Švenčionių r. | 0 | 0 | 0 | 2255902 | 1127950 | 1127950 | 1127950 | 1127950 | 1127950 | 7895652 |
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.
LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-05-29