Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas VP3-1.4-AM-06-R | Viskas apie priemonę VP3-1.4-AM-06-R |
Priemonės aprašymas
Priemonės prioritetas: 3.1 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa | ||
Numatytas finansavimas: 13 485 330 € | Prašomas finansavimas: 15 756 997,45 € | Skirtas finansavimas: 13 724 311,49 € |
Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas
2011 m.rugsėjo 21 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 787 redakcija
Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas
Priemonė „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – skatinti gamtos išteklių (visų pirma vandens išteklių, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės) išsaugojimą sudarant sąlygas efektyviai juos pritaikyti gyventojų ir ūkio reikmėms – įgyvendinimo.
Priemonės tikslas – gerinti aplinkos kokybę – tvarkyti kraštovaizdį ir saugoti požeminį vandenį nuo esamos ir potencialios taršos aplinkai pavojingomis medžiagomis.
Remiamos veiklos:
praeityje užterštų teritorijų išvalymas nuo aplinkai pavojingų medžiagų;
nenaudojamų gręžinių likvidavimas;
apleistų pastatų ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas.
Projektus pagal priemonę įgyvendina savivaldybių administracijos.
Už priemonę atsakinga Aplinkos ministerija.
Priemonės įgyvendinančioji institucija – Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.
Projektų atrankos būdas – regionų projektų planavimas.
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Rodiklio tipas | Rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais) | Rodiklio paskirtis |
Rezultato | išvalytų teritorijų plotas | hektarai | 80 | papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti |
Produkto | įgyvendinti projektai | skaičius | 50 | papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti |
išvalytos teritorijos | skaičius | 30 | papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti | |
likviduoti gręžiniai | skaičius | 300 | papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti | |
likviduoti aplinką žalojantys objektai | skaičius | 40 | papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti |
Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius
(litais)
Projektams skiriamas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | Iš viso | |||
ES fondų lėšos – iki | nacionalinės projektų lėšos | ||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip | kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip | kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip | ||
53390037 | 0 | 2810002 | 0 | 0 | 56200039 |
ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal regionus
(litais)
Eil. Nr. | Regionai | 2007 metai | 2008 metai | 2009 metai* | 2010 metai* | 2011 metai | 2012 metai | Suma |
| Iš viso | 0 | 0 | 5237975 | 15431514 | 14927739 | 17792809 | 53390037 |
1. | Alytaus | 0 | 0 | 0 | 2093958 | 121242 | 1091177 | 3306377 |
2. | Kauno | 0 | 0 | 0 | 8975626 | 2117858 | 2187947 | 13281431 |
3. | Klaipėdos | 0 | 0 | 0 | 0 | 84444 | 759997 | 844441 |
4. | Marijampolės | 0 | 0 | 938805 | 0 | 218077 | 872307 | 2029189 |
5. | Panevėžio | 0 | 0 | 0 | 1558292 | 140167 | 1261499 | 2959958 |
6. | Šiaulių | 0 | 0 | 920904 | 827609 | 4100179 | 1632012 | 7480704 |
7. | Tauragės | 0 | 0 | 886992 | 386681 | 1531560 | 2670584 | 5475817 |
8. | Telšių | 0 | 0 | 243219 | 0 | 51948 | 467528 | 762695 |
9. | Utenos | 0 | 0 | 0 | 157043 | 124109 | 1116985 | 1398137 |
10. | Vilniaus | 0 | 0 | 2248055 | 1432305 | 6438155 | 5732773 | 15851288 |
* Nurodyta projektų finansavimo ir administravimo sutartyse numatyta ES fondų lėšų suma.
ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai, pagal regionus
(litais)
Eil. Nr. | Regionai | 2007 metai | 2008 metai | 2009 metai | 2010 metai* | 2011 metai | 2012 metai | 2013 metai | 2014 metai | Suma |
| Iš viso | 0 | 0 | 0 | 2750004 | 7538293 | 13390602 | 15763398 | 13947740 | 53390037 |
1. | Alytaus | 0 | 0 | 0 | 130718 | 588972 | 1214317 | 596422 | 775948 | 3306377 |
2. | Kauno | 0 | 0 | 0 | 67958 | 2995767 | 5656492 | 2817866 | 1743349 | 13281431 |
3. | Klaipėdos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25333 | 278666 | 540442 | 844441 |
4. | Marijampolės | 0 | 0 | 0 | 144374 | 556102 | 303752 | 392538 | 632423 | 2029189 |
5. | Panevėžio | 0 | 0 | 0 | 0 | 467488 | 977025 | 618379 | 897066 | 2959958 |
6. | Šiaulių | 0 | 0 | 0 | 746140 | 694084 | 1455582 | 3032472 | 1552426 | 7480704 |
7. | Tauragės | 0 | 0 | 0 | 1021482 | 252191 | 459468 | 1720111 | 2022565 | 5475817 |
8. | Telšių | 0 | 0 | 0 | 214549 | 28670 | 15584 | 171427 | 332464 | 762695 |
9. | Utenos | 0 | 0 | 0 | 122861 | 34182 | 37233 | 409561 | 794300 | 1398137 |
10. | Vilniaus | 0 | 0 | 0 | 301922 | 1920837 | 3245817 | 5725955 | 4656757 | 15851288 |
*Nurodyta faktiškai panaudota ES fondų lėšų suma
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu
Pagal šią priemonę nefinansuojami projektai, gaunantys paramą bešeimininkiams pastatams likviduoti saugomose teritorijose pagal Aplinkos ministerijos administruojamą priemonę VP3-1.4-AM-02-V „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga.“
LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2011-11-17