Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra VP3-2.1-SAM-11-R | Viskas apie priemonę VP3-2.1-SAM-11-R |
Priemonės aprašymas
Priemonės prioritetas: 3.2 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa | ||
Numatytas finansavimas: 4 011 499 € | Prašomas finansavimas: 4 889 330,15 € | Skirtas finansavimas: 4 063 560,87 € |
Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra
2012 m. liepos 4 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 787 redakcija
Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas
Priemonės aprašymas
Priemonė „Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – teikti geros kokybės ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas – įgyvendinimo.
Priemonės tikslas – gerinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybėse prieinamumą ir kokybę, tam plėtoti jų infrastruktūrą.
Remiamos veiklos: savivaldybių visuomenės sveikatos biurų modernizavimas (materialinės bazės kūrimas) – investavimas į patalpų remontą (rekonstravimą), darbo vietų įrengimą (kompiuterių ir programinės įrangos, biuro baldų ir kitos įrangos įsigijimą) ir transporto, ryšių priemonių įsigijimą.
Projektus pagal priemonę įgyvendina savivaldybių biudžetinės įstaigos, atitinkančios už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.
Už priemonę atsakinga Sveikatos apsaugos ministerija.
Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.
Projektų atrankos būdas – regionų projektų planavimas.
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Rodiklio tipas | Rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais) | Rodiklio paskirtis |
Rezultato | Lietuvos gyventojai, kuriems teikiamos geros kokybės ir prieinamesnės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos per visuomenės sveikatos biurus | skaičius | 1700000 | papildomas rodiklis, kurio reikia Sveikatos priežiūros sistemos reformos tęstinumo, sveikatos priežiūros infrastruktūros optimizavimo programos, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 29 įsakymu Nr. V-160 (Žin., 2008, Nr. 27-1000), įgyvendinimo stebėsenai atlikti |
Produkto | paramą gavusios sveikatos priežiūros įstaigos | skaičius | 15 | veiksmų programos rodiklis |
įgyvendinti projektai | skaičius | 15 | veiksmų programos rodiklis |
Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius
(litais)
Projektams skiriamas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | Iš viso | |||
ES fondų lėšos – iki | nacionalinės projektų lėšos | ||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki | savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip | kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip | kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip | ||
11933312 | 2105879 | 0 | 0 | 0 | 14039190 |
ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal regionus
(litais)
Eil. Nr. | Regionai | 2007 metai | 2008 metai | 2009 metai | 2010 metai | 2011 metai | 2012 metai | 2013 metai | Suma |
| Iš viso | 0 | 0 | 0 | 10210103 | 1723209 | 0 | 0 | 11933312 |
1. | Alytaus | 0 | 0 | 0 | 1050702 | 0 | 0 | 0 | 1050702 |
2. | Kauno | 0 | 0 | 0 | 1399854 | 200133 | 0 | 0 | 1599987 |
3. | Klaipėdos | 0 | 0 | 0 | 1349040 | 0 | 0 | 0 | 1349040 |
4. | Marijampolės | 0 | 0 | 0 | 1149999 | 0 | 0 | 0 | 1149999 |
5. | Panevėžio | 0 | 0 | 0 | 782383 | 460000 | 0 | 0 | 1242383 |
6. | Šiaulių | 0 | 0 | 0 | 653324 | 675000 | 0 | 0 | 1328324 |
7. | Tauragės | 0 | 0 | 0 | 809952 | 0 | 0 | 0 | 809952 |
8. | Telšių | 0 | 0 | 0 | 753849 | 0 | 0 | 0 | 753849 |
9. | Utenos | 0 | 0 | 0 | 575000 | 388076 | 0 | 0 | 963076 |
10. | Vilniaus | 0 | 0 | 0 | 1686000 | 0 | 0 | 0 | 1686000 |
ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai, pagal regionus
(litais)
Eil. Nr. | Regionai | 2007 metai | 2008 metai | 2009 metai | 2010 metai | 2011 metai | 2012 metai | 2013 metai | 2014 metai | 2015 metai | Suma |
| Iš viso | 0 | 0 | 0 | 1578320 | 4028980 | 4890362 | 1435650 | 0 | 0 | 11933312 |
1. | Alytaus | 0 | 0 | 0 | 570263 | 32620 | 447819 | 0 | 0 | 0 | 1050702 |
2. | Kauno | 0 | 0 | 0 | 85788 | 785193 | 729006 | 0 | 0 | 0 | 1599987 |
3. | Klaipėdos | 0 | 0 | 0 | 0 | 510075 | 838965 | 0 | 0 | 0 | 1349040 |
4. | Marijampolės | 0 | 0 | 0 | 484262 | 339546 | 326191 | 0 | 0 | 0 | 1149999 |
5. | Panevėžio | 0 | 0 | 0 | 86980 | 779470 | 375933 | 0 | 0 | 0 | 1242383 |
6. | Šiaulių | 0 | 0 | 0 | 60538 | 161896 | 595890 | 510000 | 0 | 0 | 1328324 |
7. | Tauragės | 0 | 0 | 0 | 166683 | 577503 | 65766 | 0 | 0 | 0 | 809952 |
8. | Telšių | 0 | 0 | 0 | 0 | 300050 | 453799 | 0 | 0 | 0 | 753849 |
9. | Utenos | 0 | 0 | 0 | 0 | 94827 | 630249 | 238000 | 0 | 0 | 963076 |
10. | Vilniaus | 0 | 0 | 0 | 123806 | 447800 | 426744 | 687650 | 0 | 0 | 1686000 |
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.
LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-07-13