Institucijos administruojamos gautos ir vertinamos paraiškos
Visos užregistruotos paraiškos | 1874 | Prašomas finansavimas | 948 093 503,11 € | ||
Šiuo metu vertinamos paraiškos | 0 | Prašomas finansavimas | |||
Patvirtintos finansuoti paraiškos | 803 | Prašomas finansavimas | 682 429 842,19 € | ||
Skirtas finansavimas | Iš viso | 655 098 890,54 € | |||
ES lėšų | 604 086 448,95 € | ||||
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai | 774 | Bendra projektų vertė | 710 117 992,66 € | ||
Skirtas finansavimas | Iš viso | 646 988 229,81 € | |||
ES lėšų | 596 703 047,52 € |
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos | Paraiškos vertinimo rezultatai ir data | Sprendimas dėl projekto finansavimo: | Projekto įgyvendinimas | ||||
Paraiškos kodas Pareiškėjas: | Projekto etapas | ||||||
Projekto pavadinimas ir aprašymas | |||||||
VP1-1.1-SADM-01-K-01-004 Uždaroji akcinė bendrovė "HRONAS" | 680 045,18 € | Taip, 2008-11-11 | Taip, 2008-11-11 | Taip, 2008-12-08 | | Nesudaryta sutartis | |
Hrono įmonių grupės darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas | |||||||
VP1-1.1-SADM-01-K-01-020 UAB "VRS grupė" | 216 644,46 € | Taip, 2008-11-11 | Taip, 2008-11-11 | Taip, 2008-12-08 | | Nesudaryta sutartis | |
VRS Grupės darbuotojų profesinės kompetencijos kėlimas | |||||||
VP1-1.1-SADM-01-K-01-051 UAB "Aivinela" | 107 382,99 € | Taip, 2008-11-11 | Taip, 2008-11-11 | Taip, 2008-12-08 | | Nesudaryta sutartis | |
UAB „Aivinela“ darbuotojų kvalifikacijos ir specialiųjų įgūdžių tobulinimas didinant įmonės konkurencingumą ir užtikrinant naujų gamybinių technologijų įsisavinimą | |||||||
VP1-1.1-SADM-01-K-01-054 Uždaroji akcinė bendrovė "AINAVA" | 118 539,74 € | Taip, 2008-11-11 | Taip, 2008-11-11 | Ne, 2009-02-19 | | Nesudaryta sutartis | |
UAB "Ainava" žmogiškųjų išteklių gebėjimų tobulinimas, siekiant gerinti įmonės darbo organizavimą bei didinti konkurencingumą. ("UAB "Ainava" darbuotojų kompetencijos ugdymas") | |||||||
VP1-1.1-SADM-01-K-01-069 Uždaroji akcinė bendrovė "FIMA" | 199 519,46 € | Taip, 2008-11-11 | Taip, 2008-11-11 | Ne, 2009-02-19 | | Nesudaryta sutartis | |
UAB "Fima"darbuotojų profesiniai mokymai | |||||||
VP1-1.1-SADM-01-K-01-078 UAB "FLEXPRO" | 199 523 € | Taip, 2008-11-11 | Ne, 2008-11-11 | | Nesudaryta sutartis | ||
UAB FLEXPRO darbuotojų kompetencijos ir gebėjimų tobulinimas prisitaikant prie pokyčių įmonėje ir rinkoje | |||||||
VP1-1.1-SADM-01-K-01-083 Uždaroji akcinė bendrovė "LIGAJOS TECHNIKA" | 16 218,72 € | Taip, 2008-11-11 | Ne, 2008-11-11 | | Nesudaryta sutartis | ||
UAB "LIGAJOS TECHNIKA" DARBUOTOJŲ GEBĖJIMO PRISITAIKYTI PRIE POKYČIŲ DIDINIMAS, KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, VERSLUMO IR NAUJOVIŲ SKATINIMAS | |||||||
VP1-1.1-SADM-01-K-01-084 UAB Grožio terapijos ir chirurgijos klinika | 131 085,21 € | Taip, 2008-11-11 | Ne, 2008-11-11 | | Nesudaryta sutartis | ||
Personalo valdymo sistemos UAB "Grožio terapijos ir chirurgijos klinika" kūrimas ir diegimas web aplinkoje, siejamas su darbuotojų profesinių žinių ir įgūdžių tobulinimu | |||||||
VP1-1.1-SADM-01-K-01-093 Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija | 174 912,53 € | Taip, 2008-11-11 | Ne, 2008-11-11 | | Nesudaryta sutartis | ||
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas | |||||||
VP1-1.1-SADM-01-K-01-101 UAB "Mars Lietuva" | 200 000 € | Taip, 2008-11-11 | Ne, 2008-11-11 | | Nesudaryta sutartis | ||
Naujų kompetencijų UAB "Mars Lietuva“ darbuotojams suteikimas |
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 4 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.