LR Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) | ŠMM |
Institucijos administruojami įgyvendinami projektai
Finansuojami projektai | 1071 | Bendra projektų vertė | 1 219 171 882,35 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 1 199 816 256,25 € | ||
ES lėšų | 1 043 010 707,08 € | |||
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius | 1070 | Bendra projektų vertė | 1 098 937 882,35 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 1 079 582 256,25 € | ||
ES lėšų | 940 811 807,08 € | |||
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos | Išmokėtos lėšos | 1 059 487 657,42 € | ||
Išmokėtų lėšų ES dalis | 922 402 284,69 € | |||
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK | Deklaruotinos lėšos | 1 059 460 434,07 € | ||
Deklaruotinų lėšų ES dalis | 918 439 525,63 € |
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas | Projekto finansavimas | Projekto įgyvendinimas | |||
Projekto kodas Projekto vykdytojas | Bendra projekto vertė, € | Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, € | Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, € | Projekto etapas | |
Projekto pavadinimas ir aprašymas | |||||
VP1-2.2-ŠMM-10-V-04-005 Neformaliojo švietimo asociacija "Jaunimo akademija" | 31 235,52 € | 31 235,52 € 26 550,19 € | 30 807,83 € 26 186,65 € | Baigtas įgyvendinti | |
Savanorystė - kelias į mano ateitį. Misija įmanoma | |||||
VP1-2.2-ŠMM-10-V-04-006 Lietuvos verslo konfederacija | 270 707,83 € | 270 707,83 € 230 101,66 € | 269 762,35 € 229 298,02 € | Baigtas įgyvendinti | |
Savanorystės bendruomenės kūrimas ir vystymas | |||||
VP1-2.2-ŠMM-10-V-04-007 Šv. Ignaco Lojolos kolegija | 216 751,62 € | 216 751,62 € 184 238,88 € | 216 751,62 € 184 238,88 € | Baigtas įgyvendinti | |
Pažvelk į profesijos pasaulį kitaip | |||||
VP1-2.2-ŠMM-10-V-04-008 Viešoji įstaiga DARNAUS VYSTYMO PROJEKTAI | 83 294,72 € | 83 294,72 € 70 800,51 € | 83 045,45 € 70 588,63 € | Baigtas įgyvendinti | |
Jaunimo profesinių, socialinių ir verslumo kompetencijų stiprinimas jaunų bedarbių tarpe | |||||
VP1-2.2-ŠMM-10-V-04-009 Lietuvos Caritas | 166 589,43 € | 166 589,43 € 141 601,02 € | 166 437,58 € 141 471,95 € | Baigtas įgyvendinti | |
ESU! (Savo gyvenimo kalvis) | |||||
VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-021 Vilniaus universitetas | 409 916,84 € | 409 916,84 € 409 916,84 € | 408 666,96 € 408 666,96 € | Baigtas įgyvendinti | |
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto pastato statyba ir įrengimas Santariškėse. I etapas: investicinio projekto parengimas, techninio projekto parengimas ir statybos darbų generalinio rangovo atranka | |||||
VP3-2.2-ŠMM-06-R-21-020 Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 34 703,84 € | 29 498,27 € 29 498,27 € | 28 285,48 € 28 285,48 € | Baigtas įgyvendinti | |
Kėdainių mokyklos-darželio "Vaikystė" pastato modernizavimas | |||||
VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-019 Vilniaus universitetas | 264 664,62 € | 264 664,62 € 264 664,62 € | 239 809,89 € 239 809,89 € | Baigtas įgyvendinti | |
Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto pastato statyba ir įrengimas - I etapas: Techninio projekto parengimas ir statybos darbų gen. rangovo atranka | |||||
VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-022 Vilniaus universitetas | 380 916,82 € | 380 916,82 € 380 916,82 € | 379 635,26 € 379 635,26 € | Baigtas įgyvendinti | |
Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto pastato statyba ir įrengimas „Saulėtekio“slėnyje. I etapas: investicinio projekto parengimas, techninio projekto parengimas ir statybos darbų generalinio rangovo atranka | |||||
VP3-2.2-ŠMM-06-R-51-015 Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 75 863,16 € | 64 483,69 € 64 483,69 € | 59 607,22 € 59 607,22 € | Baigtas įgyvendinti | |
Panevėžio lopšelio-darželio "Pušynėlis", Alyvų g. 31A, Panevėžys, modernizavimas |
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Gegužės 31 d.