Institucijos administruojamos gautos ir vertinamos paraiškos
Visos užregistruotos paraiškos | 1615 | Prašomas finansavimas | 1 296 366 727,11 € | ||
Šiuo metu vertinamos paraiškos | 0 | Prašomas finansavimas | |||
Patvirtintos finansuoti paraiškos | 1076 | Prašomas finansavimas | 1 033 806 693,64 € | ||
Skirtas finansavimas | Iš viso | 1 081 011 711,44 € | |||
ES lėšų | 942 144 309,64 € | ||||
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai | 1071 | Bendra projektų vertė | 1 219 171 882,35 € | ||
Skirtas finansavimas | Iš viso | 1 199 816 256,25 € | |||
ES lėšų | 1 043 010 707,08 € |
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos | Paraiškos vertinimo rezultatai ir data | Sprendimas dėl projekto finansavimo: | Projekto įgyvendinimas | ||||
Paraiškos kodas Pareiškėjas: | Projekto etapas | ||||||
Projekto pavadinimas ir aprašymas | |||||||
VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-011 V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla | 131 748,29 € | Taip, 2009-09-08 | Ne, 2009-09-08 | | Nesudaryta sutartis | ||
Studijų sistemos efektyvumo didinimas optimizuojant institucijos valdymo sąrangą ir padalinius | |||||||
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-022 Lietuvos kūno kultūros akademija | 598 050,86 € | Taip, 2011-03-15 | Ne, 2011-11-24 | | Nesudaryta sutartis | ||
Lietuvos kūno kultūros akademijos kokybės vadybos sistemos diegimas | |||||||
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-026 Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas" | 454 335,76 € | Ne, 2011-11-24 | | Nesudaryta sutartis | |||
Europos humanitarinio universiteto kokybės vadybos sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas | |||||||
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-028 Viešoji įstaiga LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS | 209 847,29 € | Taip, 2011-11-24 | Ne, 2011-11-24 | | Nesudaryta sutartis | ||
LCC tarptautinio universiteto veiklos efektyvumo didinimas, diegiant CAF, Lean ir Academic Impact kokybės vadybos sistemų elementus ir taip tobulinant studijų programas bei universiteto veiklos valdymą. | |||||||
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-030 Viešoji įstaiga Kolpingo kolegija | 202 334,92 € | Ne, 2011-11-24 | | Nesudaryta sutartis | |||
Kolpingo kolegijos studiju sistemos efektyvumo didinimas | |||||||
VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-001 Vilniaus vidurinė mokykla "Lietuvių namai" | 185 030,14 € | Taip, 2010-08-25 | Ne, 2010-08-25 | | Nesudaryta sutartis | ||
Lietuvių kalbos mokymas(is) - svarbiausias užsieniečių vaikų socializacijos veiksnys | |||||||
VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-005 Saugaus eismo mokymo asociacija | 277 961,94 € | Taip, 2010-07-08 | Ne, 2010-07-08 | | Nesudaryta sutartis | ||
"Saugūs vaikai kelyje" | |||||||
VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-006 Viešoji įstaiga "Vaiko labui" | 280 909,12 € | Taip, 2010-08-25 | Ne, 2010-08-25 | | Nesudaryta sutartis | ||
Mokyklų, kultūros įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų bendruomenės, siekiančios vaikų emocinės gerovės, modelio diegimas | |||||||
VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-007 Širvintų rajono Švietimo centras | 227 690,86 € | Taip, 2010-09-17 | Ne, 2010-09-17 | | Nesudaryta sutartis | ||
Tarpkultūrinio švietimo modelio įgyvendinimas bendrojo lavinimo mokykloje | |||||||
VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-008 Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras | 179 206,29 € | Taip, 2010-07-22 | Ne, 2010-07-22 | | Nesudaryta sutartis | ||
Mokausi pats ir mokau kitus |
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Gegužės 31 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.