LR Transporto investicijų direkcija (TID) | TID |
Institucijos administruojami įgyvendinami projektai
Finansuojami projektai | 0 | Bendra projektų vertė | 0 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 0 € | ||
ES lėšų | 0 € | |||
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius | 0 | Bendra projektų vertė | 0 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 0 € | ||
ES lėšų | 0 € | |||
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos | Išmokėtos lėšos | 0 € | ||
Išmokėtų lėšų ES dalis | 0 € | |||
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK | Deklaruotinos lėšos | 0 € | ||
Deklaruotinų lėšų ES dalis | 0 € |
Pagal pasirinktus kriterijus duomenų nėra
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Gegužės 29 d.