LR Vidaus reikalų ministerija (VRM) | VRM |
Institucijos administruojami įgyvendinami projektai
Finansuojami projektai | 1482 | Bendra projektų vertė | 572 886 562,1 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 519 629 961,37 € | ||
ES lėšų | 482 266 480,17 € | |||
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius | 1482 | Bendra projektų vertė | 572 886 562,1 € | |
Skirtas finansavimas | Iš viso | 519 629 961,37 € | ||
ES lėšų | 482 266 480,17 € | |||
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos | Išmokėtos lėšos | 494 433 176,58 € | ||
Išmokėtų lėšų ES dalis | 458 753 631,07 € | |||
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK | Deklaruotinos lėšos | 496 207 943,32 € | ||
Deklaruotinų lėšų ES dalis | 460 397 801,15 € |
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas | Projekto finansavimas | Projekto įgyvendinimas | |||
Projekto kodas Projekto vykdytojas | Bendra projekto vertė, € | Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, € | Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, € | Projekto etapas | |
Projekto pavadinimas ir aprašymas | |||||
VP1-4.1-VRM-04-R-12-003 Druskininkų savivaldybės administracija | 48 053,82 € | 40 845,74 € 40 845,74 € | 18 048,65 € 18 048,65 € | Baigtas įgyvendinti | |
SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ, VADOVŲ, ADMINISTRACIJOS KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS | |||||
VP3-1.1-VRM-04-R-52-002 Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 20 685,42 € | 16 548,34 € 16 548,34 € | 15 629,82 € 15 629,82 € | Baigtas įgyvendinti | |
Esamų socialinių būstų, esančių Pasvalio miesto daugiabučiuose namuose, atnaujinimas | |||||
VP3-1.2-VRM-01-R-11-011 Alytaus rajono savivaldybės administracija | 232 782,22 € | 215 323,55 € 197 864,89 € | 209 626,68 € 192 629,92 € | Baigtas įgyvendinti | |
Kompleksinė Krokialaukio miestelio plėtra | |||||
VP3-1.2-VRM-01-R-01-025 Širvintų rajono savivaldybės administracija | 192 812,88 € | 137 790,57 € 126 618,36 € | 135 276,25 € 124 307,9 € | Baigtas įgyvendinti | |
Kiauklių kultūros namų nenaudojamų patalpų ir teritorijos pritaikymas visuomenės poreikiams | |||||
VP3-1.2-VRM-01-R-61-028 Akmenės rajono savivaldybės administracija | 1 038 369,87 € | 941 993,81 € 865 615,93 € | 941 965,06 € 865 589,51 € | Baigtas įgyvendinti | |
Bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos kompleksinė plėtra Akmenės ir Ventos miestuose | |||||
VP3-1.2-VRM-01-R-31-023 Šilutės rajono savivaldybės administracija | 657 506,75 € | 608 193,73 € 558 880,73 € | 602 417,3 € 553 572,66 € | Baigtas įgyvendinti | |
Rusnės viešosios infrastruktūros plėtra | |||||
VP1-4.1-VRM-03-V-01-075 Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija | 69 891,97 € | 59 400,48 € 59 400,48 € | 50 840,12 € 50 840,12 € | Baigtas įgyvendinti | |
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas | |||||
VP1-4.2-VRM-04-R-02-051 Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 26 186,72 € | 22 099,17 € 22 099,17 € | 22 099,17 € 22 099,17 € | Baigtas įgyvendinti | |
Pramoninės teritorijos (apie 37,4 ha) prie Liepkalnio g.detaliojo plano parengimas | |||||
VP1-4.2-VRM-04-R-22-026 Jonavos rajono savivaldybės administracija | 77 653,89 € | 66 005,8 € 66 005,8 € | 42 742,51 € 42 742,51 € | Baigtas įgyvendinti | |
Šveicarijos, Kulvos ir Bukonių kaimų teritorijų planavimo dokumentų parengimas | |||||
VP1-4.3-VRM-01-V-01-089 Aplinkos apsaugos agentūra | 200 746,35 € | 200 746,35 € 170 634,4 € | 150 955,24 € 128 311,95 € | Baigtas įgyvendinti | |
Kokybės vadybos sistemos diegimas ir sertifikavimas Aplinkos apsaugos agentūroje |
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Gegužės 29 d.